粉體行業在線展覽
面議
346
德國Buhler 微型搖床
型號 | KM 2 | KM 2 AKKU | TiMix 2 |
描述: | 貨號:.6113 000 運動方式:圓周式 KM2 微型搖床 小巧可信的振蕩系統 基本配置:振蕩臺和橡皮墊 | 貨號:6135 000 運動方式:圓周式 KM 2 AKKU 特別適合于冰箱或者孵化室內 基本配置:振蕩臺、橡皮墊、蓄電池 充電器、蓄電池 | 貨號. 6110 000 運動方式:圓周式 Timix 2 微孔板搖床 專為小樣品和微孔板設計 標配:振蕩臺和四個微孔板固定器 |
運動方式 | 圓周式 | 圓周式 | 圓周式 |
振蕩臺尺寸 | 200×295mm | 200×295mm | 200×295mm |
大負載量 | 2Kg | 2Kg | 2Kg |
轉速 | 30-420rpm | 30-420rpm | 30-420rpm |
沖程 | 8mm | 8mm | 8mm |
定時 | 0-120min 連續變化 | 0-120min 連續變化 | 0-120min 連續變化 |
負載能力 | 100ml 三角燒瓶9 個 500ml 三角燒瓶4 個 | 10ml 三角燒瓶20 個 50ml 三角燒瓶12 個 | 4 個微孔板 |
電源 | 230 V 50/60 Hz | 230 V 50/60 Hz | 230 V 50/60 Hz |
外殼防護等級 | IP 21 | IP 21 | IP 21 |
散熱功率 | 約15-20 W | 約4W | 約15W |
工作溫度 | 5-50℃ | 5-50℃ | 5-50℃ |
相對濕度 | 85% | 85% | 85% |
外形尺寸(寬×長×高) | 220×410×130mm | 220×410×130mm | 220×410×110mm |
重量 | 8.5Kg | 9.5Kg | 8.5Kg |
KM型號 配件和支架系統 | TiMix 型號配件和支架系統 |
通用迷你托盤 貨號.0051 119 帶有微孔的托盤,可單獨安裝燒瓶 夾和試管夾 振動臺尺寸:200×295mm | 振蕩臺KM 貨號.0052 072 振蕩臺Timix 2 替代普通振蕩臺。 平臺邊緣高20mm, 帶有橡膠墊 振動臺尺寸:200×295mm |
通用托盤 貨號.0052 030 帶有微孔的托盤,可單獨安裝燒瓶 夾和試管夾 振動臺尺寸:356×300mm | 夾條KM 貨號.0052 115 |
夾條KM 貨號.0052 115 |