粉體行業在線展覽
面議
326
圓柱狀杜瓦瓶
特性 該杜瓦瓶由DIN/ISO 3585 標準的3.3 硼硅玻璃制成, 用于貯存和運輸液氮、干冰和其他冷卻液。 溫度范圍從-200℃至+200℃。 該杜瓦瓶真空隔離、鍍銀。 其外皮為藍色鋁涂層,具防磁、不生銹性能。 |
標準型 C 型= 柱狀、有鍍層 G -C 型= 柱狀、有鍍層,帶側邊把手 定做型 帶有可視條的杜瓦瓶 縮短的杜瓦瓶 |
技術參數技
型號 | 大容 | A | B | C | D | E | 液氮蒸率 | 型號 | 產品編號 | 型號 | 產品編號 |
量(ml) | mm | mm | mm | mm | mm | 約(升/天) | |||||
0 C | 200 | 40 | 56 | 63 | 170 | 215 | 0,2 | 0 C | 1022 | G 0 C | 1061 |
1 C | 300 | 47 | 60 | 72 | 190 | 240 | 0,2 | 1 C | 1023 | G 1 C | 1062 |
2 C | 450 | 47 | 60 | 72 | 270 | 310 | 0,25 | 2 C | 1024 | G 2 C | 1063 |
3 C | 500 | 57 | 70 | 81 | 210 | 260 | 0,35 | 3 C | 1025 | G 3 C | 1064 |
4 C | 750 | 57 | 70 | 81 | 310 | 370 | 0,3 | 4 C | 1026 | G 4 C | 1065 |
5 C | 1250 | 57 | 70 | 81 | 500 | 550 | 0,25 | 5 C | 1027 | ||
6 C | 800 | 67 | 80 | 90 | 240 | 295 | 0,35 | 6 C | 1028 | G 6 C | 1066 |
7 C | 1200 | 67 | 80 | 90 | 350 | 395 | 0,3 | 7 C | 1029 | G 7 C | 1067 |
8 C | 1700 | 67 | 80 | 90 | 500 | 560 | 0,3 | 8 C | 10210 | ||
9 C | 1000 | 77 | 95 | 105 | 235 | 290 | 0,35 | 9 C | 10211 | G 9 C | 1068 |
10 C | 1500 | 77 | 95 | 105 | 345 | 395 | 0,4 | 10 C | 10212 | G 10 C | 1069 |
11 C | 2100 | 77 | 95 | 105 | 500 | 550 | 0,4 | 11 C | 10213 | ||
12 C | 1500 | 90 | 115 | 124 | 245 | 300 | 0,5 | 12 C | 10214 | G 12 C | 10610 |
13 C | 2000 | 90 | 115 | 124 | 340 | 390 | 0,5 | 13 C | 10215 | G 13 C | 10611 |
14 C | 3200 | 90 | 115 | 124 | 600 | 665 | 0,45 | 14 C | 10216 | ||
15 C | 1500 | 100 | 120 | 130 | 240 | 300 | 0,7 | 15 C | 10217 | G 15 C | 10612 |
16 C | 2000 | 100 | 120 | 130 | 290 | 345 | 0,6 | 16 C | 10218 | G 16 C | 10613 |
17 C | 4000 | 100 | 120 | 130 | 600 | 660 | 0,65 | 17 C | 10219 | ||
18 C | 2500 | 110 | 130 | 140 | 290 | 345 | 0,7 | 18 C | 10220 | G 18 C | 10614 |
19 C | 5000 | 110 | 130 | 140 | 600 | 660 | 0,6 | 19 C | 10221 | ||
20 C | 3000 | 138 | 160 | 165 | 230 | 280 | 1,2 | 20 C | 10222 | G 20 C | 10615 |
S 21 C | 4000 | 138 | 160 | 165 | 310 | 375 | 1,0 | S 21 C | 10223 | GS 21 C | 10616 |
S 22 C | 8000 | 138 | 160 | 165 | 600 | 660 | 0,9 | S 22 C | 10224 | GS 22 C | 10617 |
冷阱杜瓦瓶
KF29K 型冷阱 KF29OK-A型冷阱 KF29GL冷阱 KF29GL-A型冷阱
技術參數
整套冷阱型號 | 冷凝容量 | 冷卻劑 容量 | 杜瓦瓶 型號 | 冷阱接頭 | 產品編號 | 附件冷阱 | 產品編號 |
KF 29-K 型 | 150ml | 1000ml | 12C | S29 | 1731 | S29冷阱 | 1732 |
KF 29-OK 型 | 150ml | 1000ml | 12C | O29 | 1735 | S29O冷阱 | 1736 |
KF 29-GL 型 | 150ml | 1000ml | 12C | GL18 | 1740 | S29GL冷阱 | 1741 |
KFL 29-K 型 | 250ml | 2000ml | 18C | S29 | 17360 | SL29冷阱 | 17365 |
KF L29-OK 型 | 250ml | 2000ml | 18C | O29 | 17361 | SL29O冷阱 | 17366 |
KF L29-GL 型 | 250ml | 2000ml | 18C | GL18 | 17362 | SL29GL 冷阱 | 17367 |
KF 29-K-A 型 | 150ml | 1000ml | 12C | S29 | 17370 | S29-A冷阱 | 17375 |
KF 29-OK-A 型 | 150ml | 1000ml | 12C | O29 | 17371 | S29O-A 冷阱 | 17376 |
KF 29-GL-A 型 | 150ml | 1000ml | 12C | GL18 | 17372 | S29GL-A冷阱 | 17377 |
KFL 29-K-A 型 | 250ml | 2000ml | 18C | S29 | 17380 | S29-A 冷阱 | 17385 |
KF L29-OK-A型 | 250ml | 2000ml | 18C | O29 | 17381 | S29O-A 冷阱 | 17386 |
KF L29-GL-A 型 | 250ml | 2000ml | 18C | GL18 | 17382 | S29GL-A冷阱 | 17387 |
特性 冷阱和杜瓦瓶由DIN/ISO 358 5 標準的3.3 硼硅玻璃制成,適用于真空操作下的液氮。杜瓦瓶鍍銀,并被排空。杜瓦瓶有鋁制外殼和用于固定冷阱的塑料環。因此,客戶不必用夾子來固定冷阱。 |
整套冷阱的標準配置
|
特性
冷阱和杜瓦瓶由DIN/ISO 358 5 標準的3.3 硼硅玻璃制成,適用于真空操作下的液氮。杜瓦瓶鍍銀,并被排空。杜瓦瓶有鋁制外殼和用于固定冷阱的塑料環。因此,客戶不必用夾子來固定冷阱。
本公司可以為您提供
球形接口的冷阱=S29 型或帶有玻璃螺紋、聚四氟乙烯橄欖形接口的冷阱=S29GL 型或帶有O 形圈的球形接口的冷阱=S29O 型帶冷凝出口的冷阱=A 型
不銹鋼杜瓦瓶
技術參數
型號 | 容量 | A | B | D | E | 液氮蒸發率 | 型號 | 產品編號 | 型號 | 產品編號 |
ml | mm | mm | mm | mm | (升/天) | |||||
GSS500 | 500 | 65 | 87 | 180 | 203 | 1,0 | GSS500 | 2304 | DSS500 | 2100 |
GSS1000 | 1000 | 85 | 107 | 206 | 231 | 0,9 | GSS1000 | 2300 | DSS1000 | 2101 |
GSS1000 W | 1000 | 100 | 122 | 157 | 177 | 1,6 | GSS1000 W | 2301 | DSS1000 W | 2102 |
GSS 2000 | 2000 | 100 | 122 | 285 | 312 | 1,1 | GSS 2000 | 2303 | DSS 2000 | 2103 |
GSS 3000 | 3000 | 185 | 200 | 160 | 190 | 3,1 | GSS 3000 | 2302 | DSS 3000 | 2104 |
GSS 6000 | 6000 | 185 | 200 | 270 | 300 | 2.9 | GSS 6000 | 2305 | DSS 6000 | 2105 |
該杜瓦瓶由不銹鋼制成,真空隔離。GSS 型杜瓦瓶有一個側邊把手和一個提手。DSS 型瓶僅有一個提手。這些杜瓦瓶的溫度范圍從-200℃至+200℃。
平底杜瓦瓶
該杜瓦瓶由DIN/ISO 3585 標準的3.3 硼硅玻璃制成,用于貯存和運輸液氮、干冰和其他冷卻液。溫度范圍從-200℃至+200℃。杜瓦瓶為平底,真空隔離、鍍銀。用鋁粉刷的外皮,具防磁、不生銹性能。
可選帶觀察窗口的類型
技術參數
型號 | 容量 | A | B | C | D | E | 液氮蒸發率 | 型號 | 產品編號 |
ml | mm | mm | mm | mm | mm | (升/天) | |||
FB 0 CAL | 150 | 37 | 50 | 58 | 140 | 170 | 0,25 | FB 0 CAL | 1151 |
FB 1 CAL | 250 | 47 | 60 | 72 | 140 | 170 | 0,35 | FB 1 CAL | 1152 |
FB 3 CAL | 450 | 57 | 70 | 81 | 185 | 220 | 0,35 | FB 3 CAL | 1153 |
FB 6 CAL | 650 | 67 | 80 | 90 | 185 | 220 | 0,4 | FB 6 CAL | 1154 |
FB 9 CAL | 850 | 77 | 95 | 105 | 185 | 220 | 0,55 | FB 9 CAL | 1155 |
FB 12 CAL | 1200 | 90 | 115 | 124 | 185 | 225 | 0,7 | FB 12 CAL | 1155 |
FB 18 CAL | 2100 | 107 | 130 | 140 | 235 | 275 | 0,9 | FB 18 CAL | 1157 |
鍋裝杜瓦瓶
該杜瓦瓶由DIN/ISO 3585 標準的3.3 硼硅玻璃制成,用于貯存和運輸液氮、干冰和其他冷卻液。溫度范圍從-200℃至+200℃。杜瓦瓶真空隔離、鍍銀。用鋁粉刷的外皮,具防磁、不生銹性
技術參數
型號 | 容量 | A | B | C | D | E | 型號 | 產品編號 | 型號 | 產品編號 |
ml | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
SCH6 CAL | 80 | 67 | 80 | 90 | 40 | 75 | SCH6 CAL | 1191 | SCH6 C-E | 1191 E |
SCH9 CAL | 120 | 77 | 95 | 110 | 50 | 90 | SCH9 CAL | 1192 | SCH 9 C-E | 1192 E |
SCH 15 CAL | 260 | 100 | 120 | 130 | 65 | 110 | SCH15 CAL | 1193 | SCH 15 C-E | 1193 E |
SCH 18 CAL | 400 | 110 | 130 | 138 | 70 | 115 | SCH18 CAL | 1194 | SCH 18 C-E | 1194 E |
SCH 20 CAL | 680 | 138 | 160 | 170 | 80 | 125 | SCH20 CAL | 1195 | SCH 20 C-E | 1195 E |
SCH 30 CAL | 1600 | 170 | 205 | 215 | 110 | 145 | SCH30 CAL | 1196 | SCH 30 C-E | 1196 E |
SCH 31 CAL | 3000 | 200 | 230 | 238 | 125 | 160 | SCH31 CAL | 1197 | SCH 31 C-E | 1197 E |
SCH 33 CAL | 5800 | 250 | 280 | 292 | 150 | 195 | SCH33 CAL | 1198 | SCH 33 C-E | 1198 E |
便攜式杜瓦瓶
技術參數
型號 | 容量 | A | B | C | D | E | 液氮蒸發率 | 型號 | 產品編號 | 型號 | 產品編號 |
L | mm | mm | mm | mm | mm | (升/天) | |||||
26B (26BE) | 1 | 100 | 120 | 130 | 150 | 215 | 1,1 | 26 B | 1211 | 26 BE | 1221 |
27B (27BE) | 2 | 138 | 160 | 165 | 170 | 245 | 1,7 | 27 B | 1212 | 27 BE | 1222 |
28B (28BE) | 3 | 138 | 160 | 165 | 230 | 305 | 1,5 | 28 B | 1213 | 28 BE | 1223 |
29B (28BE) | 4 | 138 | 160 | 165 | 310 | 385 | 1,3 | 29 B | 1214 | 29 BE | 1224 |
型號式樣 B 型=金屬外皮,藍色涂層 B-E=不銹鋼外皮 |
特性
該杜瓦瓶由DIN/ISO 3585 標準的3.3 硼硅玻
璃制成,用于貯存和運輸液氮、干冰和其他
冷卻液。溫度范圍從-200℃至+200℃。杜瓦
瓶真空隔離、鍍銀。外皮有一個提手、幾個
夾子和一個瓶蓋。
高容量隔離型杜瓦瓶
技術參數
型號 | 容量 | A | B | C | D | E | 干冰蒸發率 | 型號 | 產品編號 | 型號 | 產品編號 |
(升) | mm | mm | mm | mm | mm | (kg/天) | |||||
30/4 | 4 | 158 | 183 | 210 | 250 | 340 | 0,45 | 30 / 4 C | 1248 | 30/4CAL | 1258 |
30/7 | 7 | 158 | 183 | 210 | 400 | 490 | 0,4 | 30 / 7 C | 1249 | 30/7CAL | 1259 |
30 | 7 | 200 | 230 | 250 | 275 | 385 | 0,45 | 30 C | 1241 | 30 CAL | 1251 |
31 | 10 | 200 | 230 | 250 | 350 | 475 | 0,4 | 31 C | 1242 | 31 CAL | 1252 |
32 | 14 | 200 | 230 | 250 | 500 | 610 | 0,4 | 32 C | 1243 | 32 CAL | 1253 |
33 | 21 | 250 | 280 | 300 | 480 | 615 | 0,6 | 33 C | 1244 | 33 CAL | 1254 |
34 | 28 | 250 | 280 | 300 | 620 | 750 | 0,6 | 34 C | 1245 | 34 CAL | 1255 |
35 | 40 | 280 | 330 | 355 | 650 | 780 | 0,9 | 35 C | 1246 | 35 CAL | 1256 |
型號式樣 C 型 = 金屬外皮,藍色涂層 CAL 型 = 鋁粉刷的外皮 C-E 型 = 應客戶要求可以定做不銹鋼外皮 |
特性
該杜瓦瓶由DIN/ISO 3585 標準的3.3 硼硅玻璃制
成,用于貯存和運輸液氮、干冰和其他冷卻液。
溫度范圍從-200℃至+200℃。杜瓦瓶真空隔離、
鍍銀。外皮有一個提手或側邊把手和一個瓶蓋
球桶狀杜瓦瓶
特性
該杜瓦瓶由DIN/ISO 3585 標準的3.3 硼硅
玻璃制成,用于貯存和運輸液氮、干冰和
其他冷卻液。這些杜瓦瓶真空隔離、鍍銀。
其為鋁制外皮,有提手和一個瓶蓋。
定做型
帶有可視條的杜瓦瓶
技術參數
型號 | 容量 | A | D | C1 | E1 | 液氮蒸發率 | 產品編號 |
(升) | mm | mm | mm | mm | (升/天) | ||
21 AL | 1 | 30 | 235 | 175 | 300 | 0,2 | 1291 |
22 AL | 3 | 60 | 305 | 225 | 380 | 0,4 | 1292 |
23 AL | 5 | 60 | 350 | 260 | 450 | 0,4 | 1293 |
24 AL | 10 | 65 | 380 | 330 | 480 | 0,6 | 1294 |