粉體行業在線展覽
面議
314
產品特點:
*3年整罐質保,5年真空質保
*大容量范圍,超低液氮揮發速率
*液相低溫保存樣品,溫度達-185℃
產品參數:
ET 3 | ET 8 | ET 11 | ET 16 | ET 20 | ET 33 | ET 36 | |
液氮容積(L) | 3.6 | 8.4 | 11 | 16.4 | 20.5 | 33 | 36.5 |
揮發速率(L/day) | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.09 | 0.13 | 0.10 |
持續天數(day) | 19 | 35 | 46 | 74 | 142 | 182 | 224 |
系統容量(管數) | - | - | - | 150 | 150 | 150 | 150 |
提桶數 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 |
0.5ml麥管數(散裝) | 732 | 732 | 732 | 1098 | 780 | 780 | 780 |
0.5ml麥管數(10個/條) | - | - | 540 | - | 540 | 540 | 540 |
徑口尺寸(mm) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
高度(mm) | 406 | 470 | 549 | 444 | 652 | 657 | 690 |
外徑(mm) | 222 | 260 | 260 | 438 | 368 | 464 | 464 |
提桶高度(mm) | 127 | 127 | 279 | 127 | 279 | 279 | 279 |
提桶直徑(mm) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
空重(kg) | 3.6 | 5.3 | 7.7 | 6.4 | 11.8 | 15.4 | 15.4 |
滿重(kg) | 6.5 | 12.1 | 16.6 | 19.6 | 28.3 | 42.4 | 44.8 |
*實際揮發速率和持續天數會受樣品種類、室溫、大氣、開蓋次數等因素的各種影響
標準配置:主罐、提桶
選配件:液氮測量尺、帶輪底座、軟管、低液位報警器、凍存條、低溫手套、袖套、分相器等