粉體行業在線展覽
面議
436
主要參數:
型號 | SC 3/3 | SC 8/5 | SC 11/7 | SC 16/11 | SC Millennium 20 | SC 20/20 | SC 33/26 | SC 36/32 |
**儲存容量 | ||||||||
吊桶數量 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 |
1/2cc麥管數 (10/棒條) | - | - | 720 | - | 540 | 540 | 540 | 540 |
1/2cc麥管數 (散裝) | 1122 | 1122 | 1122 | 1098 | 780 | 780 | 780 | 780 |
1.2&2.0ml凍存管數(5/棒條) | - | - | 210 | - | 150 | 150 | 150 | 150 |
參數 | ||||||||
液氮容量(升) | 3.6 | 8.4 | 11 | 16.4 | 20.5 | 20.5 | 33 | 36.5 |
靜態蒸發量(升/天)* | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | .095 | 0.09 | 0.13 | 0.10 |
正常工作耐用時間(天) | 17 | 35 | 43 | 74 | 135 | 142 | 182 | 224 |
部件尺寸 | ||||||||
罐頸直徑(寸(毫米)) | 2.18(55.4) | 2.18(55.4) | 2.18(55.4) | 2.18(55.4) | 2.18(55.4) | 2(51) | 2(51) | 2(51) |
總體高度(寸(毫米)) | 16(406) | 18.5(470) | 21.6(549) | 17.5(444) | 25.7(652) | 25.7(652) | 25.9(657) | 27.2(690) |
外部直徑(寸(毫米)) | 8.7(222) | 10.2(260) | 10.2(260) | 17.2(438) | 14.5(368) | 14.5(368) | 18.2(464) | 18.2(464) |
吊桶高度(寸(毫米)) | 5(127) | 5(127) | 11(279) | 5(127) | 11(279) | 11(279) | 11(279) | 11(279) |
吊桶直徑(寸(毫米)) | 1.65(41.9) | 1.65(41.9) | 1.65(41.9) | 1.5(38) | 1.5(38) | 1.5(38) | 1.5(38) | 1.5(38) |
空罐重(磅(千克)) | 8(3.6) | 12(5.3) | 17(7.7) | 14(6.4) | 23(10.5) | 26(11.8) | 34(15.4) | 34(15.4) |
滿罐重(磅(千克)) | 14.4(65) | 27(12.1) | 36.6(16.6) | 43(19.6) | 59.5(27) | 62.5(28.3) | 93.4(42.4) | 100(44.8) |
**靜態存儲時間是一個理論值,來估計容器在一般使用條件下的性能。實際的存儲時間由于當前的大氣條件和任何個人使用形式的不同而不同。