粉體行業(yè)在線展覽
煤炭行業(yè)專用儀器
安全防護(hù)用品
電化學(xué)儀器
儀器專用配件
光學(xué)儀器及設(shè)備
試驗(yàn)機(jī)
X射線儀器
常用器具/玻璃耗材
氣體檢測儀
應(yīng)急/便攜/車載
動(dòng)物實(shí)驗(yàn)儀器
臨床檢驗(yàn)儀器設(shè)備
微生物檢測儀器
芯片系統(tǒng)
泵
分離/萃取設(shè)備
恒溫/加熱/干燥設(shè)備
清洗/消毒設(shè)備
液體處理設(shè)備
制樣/消解設(shè)備
磁學(xué)測量儀器
燃燒測定儀
無損檢測/無損探傷儀器
半導(dǎo)體行業(yè)專用儀器
紡織行業(yè)專用儀器
金屬與冶金行業(yè)專用儀器
專用設(shè)備
石油專用分析儀器
橡塑行業(yè)專用測試儀
3D打印機(jī)
環(huán)境試驗(yàn)箱
電子測量儀器
工業(yè)在線及過程控制儀器
生物耗材
相關(guān)儀表
波譜儀器
輻射測量儀器
水質(zhì)分析
成像系統(tǒng)
分子生物學(xué)儀器
生物工程設(shè)備
細(xì)胞生物學(xué)儀器
植物生理生態(tài)儀器
純化設(shè)備
合成/反應(yīng)設(shè)備
氣體發(fā)生器/氣體處理
實(shí)驗(yàn)室家具
制冷設(shè)備
測厚儀
測量/計(jì)量儀器
實(shí)驗(yàn)室服務(wù)
其他
包裝行業(yè)專用儀器
建筑工程儀器
鋰電行業(yè)專用測試系統(tǒng)
農(nóng)業(yè)和食品專用儀器
危險(xiǎn)化學(xué)品檢測專用儀器
藥物檢測專用儀器
面議
430
MVE XC系列擁有700到5000個(gè)麥管和150到1000個(gè)凍存管的容量。**的生產(chǎn)等級(jí),五年的真空保證,這些耐用的,輕量的部件能夠保證在*需要的環(huán)境中發(fā)揮其性能。
主要特點(diǎn):
●大容量樣品存儲(chǔ)設(shè)計(jì)
●低液氮消耗(靜態(tài))
●罐體輕巧,方便移動(dòng)
XC 20 Millennium | XC 21/6 | XC 22/5 | XC 32/8 | XC 33/22 | XC 34/18 | XC 43/28 | XC 47/11-6-SQ | XC 47/11-6 | XC 47/11-10 | |
**存儲(chǔ)容量 | ||||||||||
吊桶數(shù)量 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 sq. | 6 | 10 |
1/2cc麥管數(shù) (10/棒條) | 720 | - | 2400 | 2520 | 1260 | 2100 | 1260 | - | 4500 | 3500 |
1/2cc麥管數(shù)(散裝) | 1122 | 3870 | 3666 | 3960 | 1764 | 3000 | 1764 | - | 6216 | 5000 |
1.2&2.0ml凍存管數(shù)(5/棒條) | 210 | - | 810 | 855 | 360 | 630 | 360 | - | 1320 | 1050 |
支架數(shù)量 | - | - | - | - | - | - | - | 750 | - | - |
參數(shù) | ||||||||||
液氮容量(升) | 20.5 | 21 | 22.4 | 32 | 33.4 | 34.8 | 42.2 | 47.4 | 47.4 | 47.4 |
靜態(tài)蒸發(fā)量(L/天)* | 0.095 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.14 | 0.18 | 0.14 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
正常工作耐用時(shí)間(天)** | 140 | 38 | 40 | 57 | 154 | 123 | 193 | 76 | 76 | 76 |
部件尺寸 | ||||||||||
罐頸直徑(寸(毫米)) | 2.18(55.4) | 3.5(89) | 3.81(97) | 3.81(97) | 2.75(70) | 3.5(89) | 2.75(70) | 5(127) | 5(127) | 5(127) |
總體高度(寸(毫米)) | 25.7(652) | 17.2(438) | 22(559) | 21.5(546) | 26(660) | 26.6(675) | 26.4(670) | 26.5(673) | 26.5(673) | 26.5(673) |
外部直徑(寸(毫米)) | 14.5(368) | 18.2(464) | 14.5(368) | 18.2(464) | 18.2(464) | 18.2(464) | 20(508) | 20(508) | 20(508) | 20(508) |
吊桶高度(寸(毫米)) | 11(279) | 5(127) | 11(279) | 11(279) | 11(279) | 11(279) | 11(279) | - | 11(279) | 11(279) |
吊桶直徑(寸(毫米)) | 1.65(41.9) | 2.75(70) | 3.09(79) | 2.62(67) | 2.22(56) | 2.81(71) | 2.22(56) | - | 4(102) | 2.81(71) |
空罐重(磅(千克)) | 23(10.5) | 30(13.6) | 26(11.8) | 30(13.6) | 34(15.4) | 34(15.4) | 36(16.4) | 42(19) | 42(19) | 42(19) |
滿罐重(磅(千克)) | 59.5(27) | 62.5(28.3) | 66(30) | 87(39.5) | 94(42.5) | 96(43.5) | 111(50.5) | 120.4(54.6) | 120.4(54.6) | 120.4(54.6) |
*靜態(tài)揮發(fā)量和靜態(tài)存儲(chǔ)時(shí)間是理論值。實(shí)際揮發(fā)量和存儲(chǔ)時(shí)間將會(huì)受到容器使用的情況,大氣條件等因素的影響。
**靜態(tài)存儲(chǔ)時(shí)間是一個(gè)理論值,來估計(jì)容器在一般使用條件下的性能。實(shí)際的存儲(chǔ)時(shí)間由于當(dāng)前的大氣條件和任何個(gè)人使用形式的不同而不同。