粉體行業在線展覽
面議
256
電化學分析儀:HQd 臺式/便攜式多參數水質檢測儀相關試劑
貨號 | 說明 | 參數 | 分析方法 | 包裝 | 量程 | 承諾保有期(天) |
---|---|---|---|---|---|---|
2283549 | 緩沖溶液,黃色,PH7.00,500mL | - | pH 8156 7.00 pH pH 8156 0-14 pH | 500mL | 0 | 150 |
2283449 | 緩沖溶液,紅色,PH4.01,500mL | pH值 | pH 8156 4.01 pH pH 8156 0-14 pH | 500mL | 0 | 150 |
2283649 | 緩沖溶液,藍色,PH10.01,500mL | pH值 | pH 8156 10.01 pH pH 8156 0-14 pH | 500mL | 0 | 180 |
1440042 | 氯化鈉,491mg/L,100mL | 電導率 | 電導率標準-無參數 | 100mL | 0 | 150 |
2756549 | PH貯存溶液,500mL | pH值 | 8156 pH計 | - | 0-14pH | 150 |
FN304P微量水分析儀 (醫用氧氣)
美國GF 3-2724-003-2724-10 PH探頭傳感器電極
BT700
1187
multi NC 2100S/ 3100
AB23EC-F