粉體行業在線展覽
面議
422
inoLab 7310系列
型號 | inoLab Oxi 7310 |
濃度測試量程/準確度(±1位) | 0.00…20.00 mg/l ± 0.5% |
0…90 mg/l± 0.5% | |
-2.000…19.999 ± 0.005 pH | |
飽和度測試量程/準確度(±1位) | 0.0…200.0%± 0.5% |
0.0…600%± 0.5% | |
氧化分壓 | 0…200.0 hPa, 0…1250 hPa |
溫度 | -5.0…+105℃±0.1℃ |
℃或℉切換 | 可以 |
AutoRead | 自動 |
校正方法 | 飽和濕空氣法,或 根據其它標準手動輸入數值 |
校正記錄 | *近10次 |
內置氣壓感測探頭 | 有 |
顯示屏 | 背光LCD圖表顯示 |
存貯器 | 500組(手動) 5000組(自動) |
記錄器 | 手動或自動記錄 |
接口 | 微型USB接口 |
打印機(選配) | 可選熱敏打印機,寬度58 mm |
電源 | 交流變壓器 4個5號1.5V堿性電池 4個5號1.2V充電電池 |
FN304P微量水分析儀 (醫用氧氣)
美國GF 3-2724-003-2724-10 PH探頭傳感器電極
BT700
1187
multi NC 2100S/ 3100
AB23EC-F