粉體行業在線展覽
面議
422
COD測定儀技術參數
1、通道數:4個
2、波長:420nm、440nm、470nm、510nm、520nm、540nm、560nm、600nm、
610nm、630nm、660nm、700nm或定制上述范圍中任意4個波長
3、波長精度:中心波長±1nm
4、測量參數:銅、鐵、鎳、六價鉻、磷酸鹽、亞硝酸鹽等50多種參數(用戶定制參數)
5、光學穩定性:吸光度在20min內的漂移小于0.002A
6、外形尺寸:主機:340nm×250nm×130nm
7、重量:4kg
產品特點:
1、測量樣品時波長自動選擇,無需調校。
2、波長重復性**,基本可實現無誤差。
3、儀器光學部分經嚴格控制,確保其高性能。
4、LCD大屏幕中文菜單式操作,方便直觀。
5、具有USB接口,可把數據記錄傳輸到電腦,以文件的方式保存。
6、具有數據存儲功能。
7、具有記錄打印功能。
可選擇以下測試項目
序號 | 測定項目 | 測定范圍 | 單位 | **誤差 |
1 | COD(錳法) | 0.00-10.00 | mg/L | 0.2或5% |
2 | 余氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
3 | 余氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% |
4 | 總氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
5 | 總氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% |
6 | 二氧化氯(低量程) | 0.05-2.00 | mg/L | 0.2或5% |
7 | 二氧化氯(高量程) | 2.00-20.00 | mg/L | 5% |
8 | 硫酸鹽 | 5-200 | mg/L | 5% |
9 | 硝酸鹽氮 | 0.02-10.0 | mg/L | 0.1或5% |
10 | 磷酸鹽(低量程) | 0.01-10.0 | mg/L | 0.2或5% |
11 | 磷酸鹽(高量程) | 10.0-50.0 | mg/L | 5% |
12 | 亞硝酸鹽氮(低) | 0.02-1.0 | mg/L | 0.05或5% |
13 | 亞硝酸鹽氮(高) | 1.0-5.0 | mg/L | 5% |
14 | 硫化物 | 0.005-1.000 | mg/L | 5%(F.S) |
15 | 氟化物 | 0.05-2.0 | mg/L | 5%(F.S) |
16 | 氰化物 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
17 | 溴化物 | 0.10-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
18 | 甲醛 | 0.05-2.5 | mg/L | 5%(F.S) |
19 | 揮發酚(低) | 0.20-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
20 | 揮發酚(高) | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
21 | 聯氨 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
22 | 苯胺類化合物(低) | 0.03-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
23 | 苯胺類化合物(高) | 1.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
24 | 二氧化硅 | 0.01-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
25 | 總堿度(低) | 0-100 | mg/L | 5%(F.S) |
26 | 總堿度(高) | 100-1000 | mg/L | 5%(F.S) |
27 | 總硬度(低) | 0.1-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
28 | 總硬度(高) | 5.0-200.0 | mg/L | 5%(F.S) |
29 | 氯離子 | 0.20-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
30 | 銅(低) | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
31 | 銅(高) | 1.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
32 | 鋅 | 0.2-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
33 | 鎳(低) | 0.02-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
34 | 鎳(高) | 0.50-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
35 | 鎳 | 0.02-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
36 | 鐵(低) | 0.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
37 | 鐵(高) | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
38 | 六價鉻 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
39 | 鎘 | 0.05-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
40 | 錳(低) | 0.01-0.10 | mg/L | 5%(F.S) |
41 | 錳(高) | 0.10-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
42 | 錳 | 0.02-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
43 | 總鉻(需配消解儀) | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
44 | 鋁(低) | 0.01-0.40 | mg/L | 5%(F.S) |
45 | 鋁(高) | 0.40-4.00 | mg/L | 5%(F.S) |
46 | 銀 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
47 | 鉬 | 0.05-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
48 | 砷(低) | 0.004-0.100 | mg/L | 5%(F.S) |
49 | 砷(高) | 0.100-0.500 | mg/L | 5%(F.S) |
50 | 銻 | 0.05-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
51 | 鈹 | 0.001-0.10 | mg/L | 5%(F.S) |
52 | 硼 | 0.10-2.00 | mg/L | 5%(F.S) |
53 | 汞 | 0.002-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
54 | 碘化物 | 0.02-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
55 | 鉛 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
56 | PH | 5.00-8.00 | PH | 0.1±0.1 |
57 | 溶解氧 | 0.1-10.0 | mg/L | 0.1±5% |
58 | 臭氧 | 0.01-2.5 | mg/L | 5%(F.S) |
59 | 陰離子表面活性劑 | 0.01-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
FN304P微量水分析儀 (醫用氧氣)
美國GF 3-2724-003-2724-10 PH探頭傳感器電極
BT700
1187
multi NC 2100S/ 3100
AB23EC-F