粉體行業在線展覽
面議
720
隨著工業的發展,有害物質對土壤和水質的污染狀況逐漸顯現,由此而引起的關乎人體健康的環境問題越來越為眾人所關注。有害物質或污染物質的不當處理以及泄露同樣帶來了土壤和水質的污染。要將其從土壤和水質中除去,使土壤和水質得以凈化和恢復,首先要準確地掌握污染源和污染狀況。GASTEC公司的檢測系統能夠充分的發揮作用, 簡單、準確、迅速地了解被污染的情況。
被檢測物質名稱 | 化學式 | 檢測管型號及名稱 | 檢測范圍(ppm) | 采樣方法 | 顏色變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文 | 中文 | 初始顏色 | 變色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sulphide ion in solution | 溶液中硫離子 | S2- | 211H | 硫離子 | 10-1000 | 浸漬法 | 白色 | 褐色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211M | 硫離子 | 2-300 | 浸漬法 | 白色 | 褐色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | 硫離子 | 1-100 | 浸漬法 | 白色 | 褐色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211LL | 硫離子 | 0.5-20 | 浸漬法 | 白色 | 褐色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone in solution | 溶液中臭氧 | O3 | 218 | 臭氧 | 1-10mg/L | 浸漬法 | 淺藍色 | 白色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bromide ion in solution | 溶液中溴離子 | Br- | 221L | 氯離子 | 55-2200mg/L | 浸漬法 | 褐色 | 白色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221LL | 氯離子 | 24-480mg/L | 浸漬法 | 褐色 | 白色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chloride ion in solution | 溶液中氯離子 | Cl- | 221L | 氯離子 | 25-1000mg/L | 浸漬法 | 褐色 | 白色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221LL | 氯離子 | 10-200mg/L | 浸漬法 | 褐色 | 白色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free residual chlorine | 游離氯 | ClO- | 222 | 游離氯 | 0.1-10mg/L | 浸漬法 | 白色 | 紅橙色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercury in solution | 溶液中汞 | Hg | 271 | 汞 | 1-20mg/L | 浸漬法 | 淺橙色 | 藍紫色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chromium(VI) ion in solution | 溶液中鉻離子(六價) | Cr6+ | 273 | 鉻離子(六價) | 0.5-50mg/L | 浸漬法 | 白色 | 黃色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iron ion in solution | 溶液中鐵離子 | Fe2+ | 281 | 鐵離子 | 5-50mg/L | 浸漬法 | 白色 | 橙色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copper ion in solution | 溶液中銅離子 | Cu2+ | 284 | 銅離子 | 1-20mg/L | 浸漬法 | 白色 | 橙色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zinc in solution | 溶液中鋅 | Zn | 285 | 鋅 | 3-20mg/L | 浸漬法 | 淺橙色 | 紅紫色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nickel in solution | 溶液中鎳 | Ni | 291 | 鎳 | 5-50mg/L | 浸漬法 | 白色 | 紅色 |
上述各型號檢測管浸潤到溶液中,就能檢測出溶液中各種溶解物質的濃度。把檢測管浸潤到溶液中時,檢測管上的箭頭方向要和液體往上的方向一致;溶液由于毛細作用往上爬升,和檢測劑發生反應。
FN304P微量水分析儀 (醫用氧氣)
美國GF 3-2724-003-2724-10 PH探頭傳感器電極
BT700
1187
multi NC 2100S/ 3100
AB23EC-F