粉體行業在線展覽
面議
267
北斗星pAir2000環境大氣綜合分析儀
內置單片機微機
快速檢測空氣溫度/濕度和其它環境污染參數
24 組數據記錄,可設置自動或手動記錄
RS232/485雙工接口,可與微機聯機采樣。或配打印機打印報告
氮氣標定,或標準樣品標定
全部操作鍵盤設置,窗口提示
BD4 測試儀系智能系統,內置單片微機,系統設計有*先進的硬件系統, 包括2MB的。所有數據可以掉電保存。每種儀器都提供*專業的分析/測試技術,*大限度的固化專業方法。BD5測試儀使大多數儀器將能提供全范圍測試,省去量程選型的麻煩。支持DKA(雙標樣法)標定和單點純氮氣校準。
應用:
環境檢測
空氣環境測試儀功能:
l 現場LCD 4×16字符式輪換顯示多項環境參數
l 越限報警,報警限可設置
l RS232/RS485通信接口支持串行通信,可與計算機聯機。
l 自帶串行微型打印機
l 數據記錄100組。可閱讀,輸出或打印
l 用戶也可以自行標定或校準
電氣功能及性能:
請參考〖BD4/BD5智能變送器/測控器簡介〗
機箱封裝: NEMA 1 /IP10; NEMA 4 / IP56
機箱尺寸: 400*360*160
pAir2000-A 技術指標:
BD4主機測試ADC分辨率: 0.025%FS
BD5主機測試ADC分辨率: 0.0015%FS
電化學探頭準確度: ±1-2%讀數(一般)
長期穩定性: +/-10% /年 (一般)
分析器響應時間:< 10ms
探頭響應時間:<1min
儀器使用環境: 溫度:-10℃~60℃; 濕度:10%~90%R(無結露)
儀器保存環境: 溫度: 0℃~50℃; 濕度:10%~80%R(無結露)
電化學探頭直接采樣: 溫度: 0-40℃; 壓力:<1.1 kgf/cm2
供電: 6V充電蓄電池
連續使用時間: >24Hr/每次充電; 電池置放時間1周。
主要參數列表
No | Parameter | Range | Temp | Repeatability | Drift/Y | Pro | ProE | A3 | A4 | A5 | A5P1 | A52 | A53 | A6 | A62 | A63 | A8 | ||
1 | Temerature | T | -40-100℃ | +/-0.2% | included | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
2 | Humidity | RH | 0-99%RH | -30-70 | +/-2%R | <5% | included | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
3 | Air velocity | Air velocity | 0.01-20m/s | -30-70 | +/-10%R | ||||||||||||||
4 | Sulfur dioxide | SO2 | 0.025-10/100ppm | -20-50 | +/-1%R | <2% | EC | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
5 | Hydrogen sulfide | H2S | 0.1-50/500ppm | -40-50 | +/-1%R | <-2% | EC | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||
6 | Carbon monoxide | CO | 0.1-500/1000ppm | -15-40 | +/-1%R | <5% | EC | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
7 | Carbon dioxide | CO2 | 2-2000ppm | -15-40 | <+/-1%R | <5% | IR | ? | ? | ? | ? | ||||||||
8 | Nitrogen dioxide | NO2 | 0.02-10/100ppm | -20-50 | +/-1%R | <5% | EC | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
9 | Nitric oxide | NO | 0.5-100/300ppm | -20-50 | +/-2%R | <-2% | EC | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
11 | Ammonia | NH3 | 1-100ppm | -20-40 | +/-10%R | <-10% | EC | a | a | ? | ? | ||||||||
12 | Volatile Organic Compounds vapor | VOCs | 0.1-100ppm | -20-50 | +/-5% | <5% | LS IR | ? | |||||||||||
12E | Volatile Organic Compounds vapor | VOCs | 0.1-100ppm | -20-50 | +/-5% | <5% | EC | ? | ? | ||||||||||
13 | Ozone | O3 | 0.02-2/5ppm | -10-40 | +/-5% | <4% | EC | a | a | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
14 | Total suspended particles | TSP | 0.01-2/20mg/M3 | -10-40 | +/-10%R | LS | |||||||||||||
14 | PM10 | 0.01-2/20mg/M3 | -10-40 | +/-10%R | By filter | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||
14 | Particulate matter | PM2.5 | 0.01-100mg/M3 | -10-40 | +/-10%R | By filter | |||||||||||||
15 | Hydrogen Fluoride | HF | 0.25-10ppm | -20-35 | <5%F | 10%/m | EC | ? | ? | ? | ? | ||||||||
16 | Benzo(a)pyrene | B[a]P | 0.015-1.5mg/NM3 | -10-40 | <2% | <5% | LS IR | ||||||||||||
17 | Formaldehyde | CH2O | 0.05-10.0ppm | -20-50 | <2% | LS IR | |||||||||||||
18 | Benzene | C6H6 | 0.03-30ppm | -20-50 | <2% | LS IR | |||||||||||||
19 | Tolunene | C7H8 | 0.04-50ppm | -20-50 | <2% | LS IR | |||||||||||||
20 | xylene | C8H10 | 0.04-50ppm | -20-50 | <2% | LS IR | |||||||||||||
21 | Radon | Rn | 0-1000Bq/NM3 | ? | |||||||||||||||
22 | Total bacterial number | TNB | 0-25000CFU/NM3 | ?Bacterium | |||||||||||||||
23 | Lead | Pb | ? | ||||||||||||||||
24 | Noise | Noise | 35-130dB | 0-40 | +/-1 | Vibration | |||||||||||||
25 | Methanol | CH3OH | 0.05-50ppm | -20-50 | <2% | <5% | LS IR | ||||||||||||
26 | Chlorine | Cl2 | 0.05-5ppm | -20-40 | <2% | <5% | EC |
總懸浮微粒和漂塵用光散射法測試沒有大區別。
?eVOC 對以下氣體都有響應,但不能分辨:乙醛, 丙酮, 乙炔, 丙烯氰, 氨, 苯, 丁二烯, 二硫化碳, 一氧化碳, 硫碳酰, 氯, 二甲二硫醚, 二-甲基硫, 表氯醇, 乙醇, 乙基醋酸酯, 乙烯, 環氧乙烯, 甲醛, 肼, 氫, 溴化氫, 氯化氫, 氟化氫, 氰化氫, 硫化氫, 甲醇, 甲基胺, 溴甲烷, 甲基乙基酮, 甲基異氰酸酯, 甲硫醇, 一氧化氮, 二氧化氮, 臭氧, 二氧化硫, 四氯乙烯, 四氫噻吩,噻吩烷, 亞硫酰氯, 甲苯, 三氯甲烷, 乙烯基醋酸酯, 氯乙烯, a-蒎烯, i-丙醇等. 這種傳感器嚴重受硫化氫影響.