粉體行業在線展覽
面議
621
加拿大SCENTROID(森德)公司是享譽全球的環境氣體檢測儀器制造商,其產品遍布全球上千家科研機構、環保部門和工廠企業。OdoTracker TR8是SCENTROID推出的一款可同時測量環境空氣中兩種不同氣體化合物濃度的精密儀器。用戶可根據需要從20多種傳感器中選擇兩種進行測量。例如,用戶可以指定對硫化氫(H2S 測量精度可達ppb級)和氨氣(NH3 測量精度可達ppm級)進行測量。儀器會自動記錄測量氣體的濃度值,溫度和相對濕度,GPS位置,并通過藍牙將所有數據自動傳輸到用戶的智能設備(如Android手機或平板電腦等)。
儀器特點
測量精度高
該儀器檢測精度高,對多種氣體化合物的檢測限可達ppb級;
數據自動記錄
可自動連續記錄環境氣體濃度、溫度和濕度和GSP位置;
多種測量方式
可直接測量大氣中化合物濃度或采樣袋中的氣體濃度;
應用領域
測量空氣中或其他排放源中的H2S/ NH3/ VOC和其他氣體化合物濃度;
通過24小時連續測量判斷污染物的變化趨勢 ;
判斷在樣品運輸中的濃度損耗,或驗證氣體排放模型;
為過度暴露于有害氣體的人員(諸如硫化氫化學蒸汽)提供有效的保護和預警。
基本操作流程
?開機并通過藍牙方式連接儀器;
?連接需要測量的空氣樣品袋或直接抽入環境氣體;
?查看實時的濃度變化;
?記錄瞬時濃度值,如H2S/ NH3/ VOC或其他氣體化合物濃度,樣品溫度和濕度、GPS位置信息 等;
?激活記錄模式如果需要連續的測量數據,導出測量數據和分析結果。
主要配置
?儀器包括1個內置專業氣體采樣泵、2種氣體化合物傳感器(根據測量需要選擇)以及配套 的軟件App(可以直接安裝在具有Android系統的手機或平板電腦),儀器超級便攜,可以在 原位進行測量;
?用戶可以根據測量需要從幾十種氣體傳感器中選擇2種需要的氣體傳感器,森德會在出廠時根 據用戶需求做好儀器的配置和全套出廠檢驗;
?可以測量樣品溫度和濕度,同時記錄測量的GPS位置信息;
?可以直接測量環境空氣,可以連續測量并通過藍牙遠程監控。
可選控制模塊
Odotracker可以安裝一個可選的控制器模塊,該模塊有一個10安培的干接點繼電器輸出,用來表示客戶指定的組合比例化學讀數總和超過了客戶指定的閾值設置。當達到兩個傳感器組合的標定化學濃度時,該繼電器觸點可用于觸發警報或打開換氣扇,化學洗滌器或其他設備。為繼電器觸發和非觸發提供滯后時間選擇。
主要技術指標
工作溫度:-30 to 50 ℃;
工作濕度:15-90 %RH;
測量范圍:測量范圍根據傳感器類型和種類確定,詳見傳感器參數表;
啟動時間:2分鐘;
穩定時間:0.5秒;
壓力范圍:80 -120 kPa;
其他測量參數: 溫度、相對濕度、GPS位置信息;
電池持續時間:24 hours 可連續工作24小時;
主機重量: 745g;
傳感器參數表
Type 傳感器類型 | Formula 化學式 | Chemical 化合物名稱 | Maximum Detection Limit | Lowest Detection Threshold | Resolution (ppm) 分辨率 | Cross sensitivity 交叉靈敏度 | Expected Life (years) 預期壽命 | Warmup Time (Min) 預熱時間 | Response Time (Sec) 響應時間 |
CD2 | CO2 | Carbon Dioxide ‐ Low Concentration | 2000 ppm | 0 ppm | 0.6 ppm | NONE | 5 | 30 | 40 |
CM1 | CO | Carbon Monoxide (low Concentration) | 2000 ppm | 15 ppm | 5 ppm | H2 <10% | 2 | 45 | 25 |
CM2 | CO | Carbon Monoxide (high concentration) | 10000 ppm | 250 ppm | 20 ppm | H2 <10% | 2 | 45 | 25 |
CL1 | Cl2 | Chlorine | 20 ppm | 200 ppb | 20 ppb | H2S, NO2 | 2 | 120 | 60 |
E1 | C2H4O | Ethylene Oxide | 100 ppm | 1 ppm | 0.1 ppm | H2S, NO, C2H4 | 2 | 120 | 200 |
H1 | H2 | Hydrogen | 5000 ppm | 1 ppm | 0.8 ppm | C2H4 | 2 | 120 | 80 |
HCL1 | HCl | Hydrogen Chloride | 20 ppm | 0.1 ppm | 0.1 ppm | H2S, NO2, CL2 | 1 | 120 | 200 |
HCY1 | HCN | Hydrogen Cyanide | 100 ppm | 0.1 ppm | 0.1 ppm | H2S, NO2 | 1 | 120 | 120 |
ON1 | O3 & NO2 | Oxidizing Gases Ozone and Nitrogen Dioxide | O3‐ 20; NO2‐ 20 ppm | 20 ppb | 15 ppb | H2S, CL2 | 2 | 60 | 35 |
PH1 | PH3 | Phosphine (low Concentration) | 10 ppm | 50 ppb | 30 ppb | H2S, C2H4, | 2 | 60 | 30 |
PH2 | PH3 | Phosphine (low Concentration) | 10 ppm | 50 ppb | 30 ppb | H2S, C2H4, | 2 | 60 | 30 |
PH3 | PH3 | Phosphine (high Concentration) | 2000 ppm | 5 ppm | 2 ppm | H2S, C2H4, | 2 | 60 | 30 |
HS1 | H2S | Hydrogen Sulfide (low Concentration ‐ ppb) | 3 ppm | 3 ppb | 1 ppb | SO2<20% | 2 | 180 | 55 |
HS2 | H2S | Hydrogen Sulfide (high Concentration ‐ ppm) | 2000 ppm | 15 ppm | 1 ppm | SO2<20% | 2 | 180 | 55 |
HS3 | H2S | Hydrogen Sulfide (medium Concentration ‐ ppm) | 200 ppm | 2 ppm | 0.5 ppm | CL2<20% | 2 | 180 | 55 |
E2 | C2H6O, H2, C4H10 | Organic solvents (Ethanol, Iso‐ Butane, H2) | 500 ppm | 0 ppm | 1 ppm | Benzines <20% | 1 | 30 | 10 |
MT1 | CH4 | Methane (LEL) | 50,000 ppm | 500 ppm | 200 ppm | Methane, propane, | >3 years | 30 | 40 |
NC1EC | NO | Nitric Oxide (low Concentration) | 20 ppm | 15 ppb | 5 ppb | None | 2 | 120 | 45 |
NC2 | NO | Nitric Oxide (High Concentration) | 5000 ppm | 2 ppm | 1 ppm | None | 2 | 120 | 45 |
ND1 | NO2 | Nitrogen Dioxide (Low Concentration) | 20 ppm | 0.03 ppm | 0.02 ppm | H2S, CL2, | 2 | 120 | 70 |
ND2 | NO2 | Nitrogen Dioxide (high Concentration) | 200 ppm | 0.3 ppm | 0.1 ppm | H2S, CL2, | 2 | 120 | 70 |
NS1 | N2O | Nitrous Oxide | 2000 ppm | 1 ppm | 1 ppm | Negligible | 5 | 30 | 30 |
O1 | O | Oxygen (Low Concentration) | 20% | 0.01% | 0.01% | NONE | 2 | 60 | 35 |
O2 | O | Oxygen (high Concentration) | 100 % | 0.20% | 0.10% | NONE | 2 | 60 | 35 |
PD1 | VOCs | Total VOCs (ppb) ‐ PID | 50 ppm ( isobutylene ) | 0 ppm | 1 (ppb isobutylene) | All VOCs | 5* | 5 | 3 |
PD2 | VOCs | Total VOCs (ppm) ‐ PID | 300 ppm ( isobutylene ) | 1 ppm | 0.1 (ppm isobutylene) | All VOCs | 5* | 5 | 3 |
SD1 | SO2 | Sulfur Dioxide (high Concentration) | 2000 ppm | 10 ppm | 0.5 ppm | NO2, CL2 | 2 | 120 | 40 |
SD2 | SO2 | Sulfur Dioxide (low Concentration) | 20 ppm | 10 ppb | 5 ppb | NO2, CL2 | 2 | 120 | 40 |
SD3 | SO2 | Sulfur Dioxide (medium Concentration) | 100 ppm | 1ppm | 0.1ppm | NO2, CL2 | 2 | 120 | 40 |
FM1 | CH2O | Formaldehyde | 5 ppm | 0.01 ppm | 0.01 ppm | Ethanol | 3 | 60 | 20 |
PM 1-10 | PM | Particulate PM 1, 2.5, 10 (simultanous) | 2000 μg/m3 | 1 μg/m3 | 1 μg/m3 | NA | >5 years | NA | NA |
TS1 | TSP | TSP ‐ PM Required | 2000 μg/m3 | 1 μg/m3 | 1 μg/m3 | NA | >5 years | NA | NA |
NMH | NMHC | Non‐methane Hydrocarbon | 25 ppm | 0.1 ppm | 0.1 ppm | NA | 2 | 180 | 55 |
MS1 | VOCs | General Purpose Odours (VOCs) | 1000 ppm isobutanol | 0.5 | 0.5 | VOCs and Solvents | 1 | 30 | 10 |
MS2 | TRS | TRS and Amines | 3 ppm (Methyl Mercaptan) | 10 ppb | 10 ppb | Trimethal Amine, Methyl Mercaptans, H2S, other | 1 | 30 | 10 |
MS3 | NH3‐C2H6O‐ C7H8 | Air Contaminants (Ammonia, Ethanol, Toulene) | 3 ppm (ammonia) | 10 ppb | 10 ppb a | mmonia, Ethanol, Toulen | 1 | 30 | 10 |
MS4 | NH3 | Ammonia | 300 | 10 | 0.5 ppm | Ammonia, H2S, Ethanol | 1 | 30 | 10 |
產地與廠家:加拿大 SCENTROID