粉體行業(yè)在線展覽
面議
1083
AccuSafe多點連續(xù)氣體監(jiān)測儀
Interscan的AccuSafe系列產(chǎn)品可實現(xiàn)一個制控模塊連接多個氣體傳感模塊。AccuSafe*多可連接十個傳感器模塊,并由單個控制器控制。由于采用通信為Modbus TCP / IP,因此傳感器模塊和控制器之間的距離沒有限制。
此外,每個傳感器模塊都配有一個內(nèi)置的樣品抽取泵,以實現(xiàn)更快,更可靠的響應(yīng)。而且,數(shù)據(jù)采集是內(nèi)置的。不需要其他軟件。同時配置了溫度和相對濕度傳感器。
AccuSafe規(guī)格
控制單元:
外殼:鋁制重量: 10.88千克尺寸: 172毫米x 103毫米x 55毫米通訊: Modbus TCP&RTU(RS485)用戶界面: 5英寸觸摸屏,遠程網(wǎng)絡(luò)瀏覽器,桌面應(yīng)用程序,MQTT API操作環(huán)境:常溫
數(shù)據(jù)存儲: 8GB電源輸入: 5VDC警報:聲音和電子郵件警報集成:可通過Modbus為任何兼容的傳感器/執(zhí)行器配置I / O,可配置控制算法(PID,ON / OFF,打開) -循環(huán))
傳感器單元:
工作原理:**長壽命電化學(xué)精度:讀數(shù)的±2%±1個ZUI低有效位數(shù)外殼:鋁制,額定IP68重量: 2.16磅(0.98千克)尺寸: 6.77英寸x 4.06英寸x 2.17英寸(172毫米x 103毫米x 55毫米) )通訊: Modbus RTU(RS485),僅從屬設(shè)備操作環(huán)境: 32°F – 122°F(0°C – 50°C),無冷凝測量速率:連續(xù)電源輸入: 12VDC
AccuSafe系列氣體在線監(jiān)測儀選型
測量氣體 | 測量范圍(ppm) | 分辨率(ppm) | AccuSafe型號 |
Br2溴氣 | 0-20.0 0-5.00 | 0.1 0.01 | AS70-20.0m AS70-5.00m |
CO一氧化碳 | 0-2000 0-200.0 0-100.0 0-50.0 | 1 0.1 0.1 0.1 | AS14-2000m AS14-200.0m AS14-100.0m AS14-50.0m |
Cl 2氯氣 | 0-20.0 0-5.00 | 0.1 0.01 | AS34-20.0m AS34-5.00m |
ClO 2二氧化氯 | 0-20.0 0-5.00 0-2.00 | 0.1 0.01 0.01 | AS33-20.0m AS33-5.00m AS33-2.00m |
C 2 H 4乙烯 | 0-2000 0-200.0 0-20.0 0-5.00 | 1 0.1 0.1 0.01 | AS07-2000m AS07-200.0m AS07-20.0m AS07-5.00m |
C 2 H 4 O aka EO或EtO環(huán)氧乙烷 | 0-50.0 0-20.0 0-5.00 | 0.1 0.1 0.01 | AS20-50.0m AS20-20.0m AS20-5.00m |
HCHO甲醛 | 0-20.0 0-2.00 | 0.1 0.01 | AS16-20.0m AS16-2.00m |
H 2 NNH 2 CH 3 NHNH 2(CH 3)2 NNH 2肼 | 0-20.0 0-2.00 | 0.1 0.01 | AS18-20.0m AS18-2.00m |
H 2氫氣 | 0-2000 0-500 | 1 1 | AS02-2000m AS02-500m |
H2Br 溴化氫 | 0-20.0 0-5.00 | 0.1 0.01 | AS80-20.0m AS80-5.00m |
HCl氯化氫 | 0-20.0 0-5.00 | 0.1 0.01 | AS36-20.0m AS36-5.00m |
HCN氰化氫 | 0-50.0 0-20.0 0-5.00 | 0.1 0.1 0.01 | AS28-50.0m AS28-20.0m AS28-5.00m |
H 2 O 2過氧化氫 | 0-1000 0-200.0 0-50.0 0-20.0 0-5.00 | 1 0.1 0.1 0.1 0.01 | AS09-1000m AS09-200m AS09-50.0m AS09-20.0m AS09-5.00m |
H 2 S硫化氫 | 0-500 0-200.0 0-20.0 0-1.00 | 1 0.1 0.1 0.01 | AS17-500m AS17-200.0m AS17-20.0m AS17-1.00m |
NO氧化氮 | 0-2000 0-200.0 0-20.0 0-5.00 | 1 0.1 0.1 0.01 | AS54-2000m AS54-200.0m AS54-20.0m AS54-5.00m |
NO 2二氧化氮 | 0-50.0 0-20.0 0-5.00 | 0.1 0.1 0.01 | AS15-50.0m AS15-20.0m AS15-5.00m |
O 3臭氧 | 0-50.0 0-20.0 0-5.00 | 0.1 0.1 0.01 | AS48-50.0m AS48-20.0m AS48-5.00m |
C 2 H 4 O 3 aka PAA過氧乙酸 | 0.50.0 0-20.0 0-5.00 | 0.1 0.1 0.01 | AS89-50.0m AS89-20.0m AS89-5.00m |
C 3 H 6 O aka PO或PrO環(huán)氧丙烷 | 0-50.0 0-20.0 0-5.00 | 0.1 0.1 0.01 | AS32-50.0m AS32-20.0m AS32-5.00m |
SO 2二氧化硫 | 0-200.0 0-50.0 0-20.0 0-5.00 | 0.1 0.1 0.1 0.01 | AS24-200.0m AS24-50.0m AS24-20.0m AS24-5.00m |
DVS Carbon
FN311A氮氣分析儀
VOC-3000
納克ON-3000氧氮分析儀
AQM-836S環(huán)境監(jiān)測微站
NK-100Ex
CGL-1201
粉塵氣溶膠發(fā)生器
HY185*9800*2268