粉體行業(yè)在線展覽
煤炭行業(yè)專用儀器
安全防護(hù)用品
電化學(xué)儀器
儀器專用配件
光學(xué)儀器及設(shè)備
試驗(yàn)機(jī)
X射線儀器
常用器具/玻璃耗材
氣體檢測(cè)儀
應(yīng)急/便攜/車載
動(dòng)物實(shí)驗(yàn)儀器
臨床檢驗(yàn)儀器設(shè)備
微生物檢測(cè)儀器
芯片系統(tǒng)
泵
分離/萃取設(shè)備
恒溫/加熱/干燥設(shè)備
清洗/消毒設(shè)備
液體處理設(shè)備
制樣/消解設(shè)備
磁學(xué)測(cè)量?jī)x器
燃燒測(cè)定儀
無損檢測(cè)/無損探傷儀器
半導(dǎo)體行業(yè)專用儀器
紡織行業(yè)專用儀器
金屬與冶金行業(yè)專用儀器
專用設(shè)備
石油專用分析儀器
橡塑行業(yè)專用測(cè)試儀
3D打印機(jī)
環(huán)境試驗(yàn)箱
電子測(cè)量?jī)x器
工業(yè)在線及過程控制儀器
生物耗材
相關(guān)儀表
波譜儀器
輻射測(cè)量?jī)x器
水質(zhì)分析
成像系統(tǒng)
分子生物學(xué)儀器
生物工程設(shè)備
細(xì)胞生物學(xué)儀器
植物生理生態(tài)儀器
純化設(shè)備
合成/反應(yīng)設(shè)備
氣體發(fā)生器/氣體處理
實(shí)驗(yàn)室家具
制冷設(shè)備
測(cè)厚儀
測(cè)量/計(jì)量?jī)x器
實(shí)驗(yàn)室服務(wù)
其他
包裝行業(yè)專用儀器
建筑工程儀器
鋰電行業(yè)專用測(cè)試系統(tǒng)
農(nóng)業(yè)和食品專用儀器
危險(xiǎn)化學(xué)品檢測(cè)專用儀器
藥物檢測(cè)專用儀器
面議
661
用途:DataHog光譜輻射監(jiān)測(cè)系統(tǒng)用于測(cè)量太陽光不同波段的光照輻射數(shù)值,根據(jù)選配的不同傳感器可以測(cè)量光合有效輻射、太陽總輻射、照度、紫外、紅外/遠(yuǎn)紅外、凈輻射、短波輻射等參數(shù),用戶還可以根據(jù)測(cè)量的波段要求定制相應(yīng)波段的傳感器。廣泛應(yīng)用于植物學(xué)、農(nóng)學(xué)、氣象學(xué)和建筑學(xué)等領(lǐng)域。
原理:DataHog光譜輻射監(jiān)測(cè)系統(tǒng)根據(jù)配置不同**可以連接16個(gè)光照輻射傳感器,數(shù)據(jù)采集器按照用戶設(shè)定的自動(dòng)采樣間隔時(shí)間自動(dòng)讀取光照輻射傳感器產(chǎn)生的模擬信號(hào),數(shù)據(jù)采集器將模擬信號(hào)自動(dòng)轉(zhuǎn)為測(cè)量的數(shù)據(jù)并存儲(chǔ)。
技術(shù)規(guī)格:
數(shù)據(jù)采集器 | 圖示 | |
通道數(shù) | 可選1~16個(gè)通道 | |
可連接傳感器 | 空氣溫濕度、太陽輻射、風(fēng)速風(fēng)向、雨量、氣壓、土壤溫度、張力計(jì),表面濕度,光量子,UVA,UVB等 | |
工作溫度 | -20~+70℃ | |
存儲(chǔ)溫度 | -35~+70℃ | |
尺寸 | 105×122×120毫米 | |
重量 | 1100克 | |
外殼 | ABS工程塑料,密封等級(jí)IP65 | |
供電 | 6節(jié)5號(hào)電池,可供電大約4~6個(gè)月,可選太陽能供電和交流電供電 | |
分辨率 | 15位A/D變換器 | |
通訊 | RS232 | |
存儲(chǔ)容量 | 27000個(gè)讀數(shù) | |
采樣和記錄時(shí)間類型 | 每個(gè)通道都可以單獨(dú)設(shè)置,可以選擇10秒~12個(gè)小時(shí)間隔的平均數(shù)值,能夠給出30分鐘平均值和24小時(shí)統(tǒng)計(jì)報(bào)告 | |
時(shí)鐘 | 實(shí)時(shí)時(shí)鐘,能夠站間同步 |
總輻射傳感器:
SKS 1110總輻射傳感器 | 圖示 | |
傳感器 | 余弦校正頭 | |
探測(cè)器 | 硅光電管 | |
濾波器 | 無 | |
反應(yīng)波段 | 400~1100nm | |
測(cè)量范圍 | 0~5000 W/m2 | |
線性誤差 | <0.2% | |
**校準(zhǔn)誤差 | 典型<3%,**5% | |
靈敏度 | 電壓輸出型:1mV/100 W/m2;電流輸出型:5μA/100 W/m2 | |
余弦誤差 | 3% | |
方位角誤差 | <1% | |
溫度系數(shù) | ±0.1%/℃ | |
長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | ±2% | |
響應(yīng)時(shí)間 | 電壓輸出型:10ns | |
內(nèi)部電阻 | 電壓輸出型:c.200ohms | |
尺寸 | 高38毫米×直徑34毫米 | |
重量 | 130克(帶3米電纜時(shí)) | |
防護(hù)等級(jí) | IP68 | |
材質(zhì) | 聚甲醛樹酯 | |
電纜 | 標(biāo)準(zhǔn)3米2芯屏蔽線 | |
工作溫度 | -30~+75℃ | |
工作濕度 | 0~100% RH |
光合有效輻射傳感器:
SKP 210專用光合有效輻射傳感器 | 圖示 | |
傳感器 | 余弦校正頭 | |
探測(cè)器 | 藍(lán)色增強(qiáng)硅光電管 | |
濾波器 | 光學(xué)玻璃 | |
反應(yīng)波段 | 400~700nm | |
測(cè)量范圍 | 0~ 10000 μmol/m2/sec | |
線性誤差 | <0.2% | |
**校準(zhǔn)誤差 | 典型<3%,**5% | |
靈敏度 | 電壓輸出型:1 mV/100 μmol/m2/sec;電流輸出型:2 μA/100 μmol/m2/sec | |
余弦誤差 | 3% | |
方位角誤差 | <1% | |
溫度系數(shù) | ±0.1%/℃ | |
長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | ±2% | |
響應(yīng)時(shí)間 | 電壓輸出型:10ns | |
內(nèi)部電阻 | 電壓輸出型:c. 500ohms | |
尺寸 | 高38毫米×直徑34毫米 | |
重量 | 140克(帶3米電纜時(shí)) | |
防護(hù)等級(jí) | IP68 | |
材質(zhì) | 聚甲醛樹酯 | |
電纜 | 標(biāo)準(zhǔn)3米2芯屏蔽線 | |
工作溫度 | -30~+75℃ | |
工作濕度 | 0~100% RH | |
SKP 215光合有效輻射傳感器 | 圖示 | |
傳感器 | 余弦校正頭 | |
探測(cè)器 | 藍(lán)色增強(qiáng)硅光電管 | |
濾波器 | 光學(xué)玻璃 | |
反應(yīng)波段 | 400~700nm | |
測(cè)量范圍 | 0~50000 μmol/m2/sec | |
線性誤差 | <0.2% | |
**校準(zhǔn)誤差 | 典型<3%,**5% | |
靈敏度 | 電壓輸出型:1 mV/100 μmol/m2/sec;電流輸出型:2 μA/100 μmol/m2/sec | |
余弦誤差 | 3% | |
方位角誤差 | <1% | |
溫度系數(shù) | ±0.1%/℃ | |
長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | ±2% | |
響應(yīng)時(shí)間 | 電壓輸出型:10ns | |
內(nèi)部電阻 | 電壓輸出型:c.350ohms | |
尺寸 | 高38毫米×直徑34毫米 | |
重量 | 130克(帶3米電纜時(shí)) | |
防護(hù)等級(jí) | IP68 | |
材質(zhì) | 聚甲醛樹酯 | |
電纜 | 標(biāo)準(zhǔn)3米2芯屏蔽線 | |
工作溫度 | -30~+75℃ | |
工作濕度 | 0~100% RH | |
SKE 510光合有效輻射能量傳感器 | 圖示 | |
傳感器 | 余弦校正頭 | |
探測(cè)器 | 藍(lán)色增強(qiáng)硅光電管 | |
濾波器 | 光學(xué)玻璃 | |
反應(yīng)波段 | 400~700nm | |
測(cè)量范圍 | 0~5000 W/m2 | |
線性誤差 | <0.2% | |
**校準(zhǔn)誤差 | 典型<3%,**5% | |
靈敏度 | 電壓輸出型:1 mV/100 W/m2;電流輸出型:3.5 μA/100 W/m2 | |
余弦誤差 | 3% | |
方位角誤差 | <1% | |
溫度系數(shù) | ±0.1%/℃ | |
長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | ±2% | |
響應(yīng)時(shí)間 | 電壓輸出型:10ns | |
內(nèi)部電阻 | 電壓輸出型:c.300ohms | |
尺寸 | 高38毫米×直徑34毫米 | |
重量 | 130克(帶3米電纜時(shí)) | |
防護(hù)等級(jí) | IP68 | |
材質(zhì) | 聚甲醛樹酯 | |
電纜 | 標(biāo)準(zhǔn)3米2芯屏蔽線 | |
工作溫度 | -30~+75℃ | |
工作濕度 | 0~100% RH |
照度傳感器:
SKL 310照度傳感器 | 圖示 | |
傳感器 | 余弦校正頭 | |
探測(cè)器 | 硅光電管 | |
濾波器 | 光學(xué)玻璃 | |
測(cè)量范圍 | 0~500kLux | |
線性誤差 | <0.2% | |
**校準(zhǔn)誤差 | 典型<3%,**5% | |
靈敏度 | 電壓輸出型:1 mV//10kLux;電流輸出型:1.4 μA/10kLux | |
余弦誤差 | 3% | |
方位角誤差 | <1% | |
溫度系數(shù) | ±0.1%/℃ | |
長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | ±2% | |
響應(yīng)時(shí)間 | 電壓輸出型:10ns | |
內(nèi)部電阻 | 電壓輸出型:c.650ohms | |
尺寸 | 高38毫米×直徑34毫米 | |
重量 | 130克(帶3米電纜時(shí)) | |
防護(hù)等級(jí) | IP68 | |
材質(zhì) | 聚甲醛樹酯 | |
電纜 | 標(biāo)準(zhǔn)3米2芯屏蔽線 | |
工作溫度 | -30~+75℃ | |
工作濕度 | 0~100% RH |
紫外輻射傳感器:
SKU 420 UVA傳感器 | 圖示 | |
傳感器 | 余弦校正頭,專用擴(kuò)散器 | |
探測(cè)器 | GaAsP光電二極管 | |
濾波器 | 光學(xué)玻璃 | |
反應(yīng)波段 | 315~380nm | |
測(cè)量范圍 | 0~100 W/m2 | |
線性誤差 | **1% | |
**校準(zhǔn)誤差 | 典型<3%,**5% | |
靈敏度 | 10 mV/W/m2 | |
余弦誤差 | 3% | |
方位角誤差 | <1% | |
溫度系數(shù) | ±0.2%/℃ | |
長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | ±2% | |
響應(yīng)時(shí)間 | **在10ms | |
輸出信號(hào) | 0~1V | |
熱漂移輸出 | 0.025mV/℃ max(-20~+50℃) | |
零點(diǎn)偏移范圍 | ±0.2 mV | |
熱漂移的零點(diǎn)偏移 | 典型0.01 mV/℃ **(-20~+50℃) | |
輸出阻抗 | 500歐姆 | |
輸入電源 | 5~15 V | |
尺寸 | 高69 毫米×直徑34毫米 | |
重量 | 200克(帶3米電纜) | |
防護(hù)等級(jí) | IP68 | |
材質(zhì) | 受過陽極化處理的黑色鋁 | |
電纜 | 標(biāo)準(zhǔn)3米屏蔽線 | |
工作溫度 | -30~+60℃ | |
工作濕度 | 0~100% RH | |
SKU 421 UVA傳感器 | 圖示 | |
傳感器 | 余弦校正頭,專用擴(kuò)散器 | |
探測(cè)器 | GaAsP光電二極管 | |
濾波器 | 光學(xué)玻璃 | |
反應(yīng)波段 | 315~400nm | |
測(cè)量范圍 | 0~100 W/m2 | |
線性誤差 | **1% | |
**校準(zhǔn)誤差 | 典型<3%,**5% | |
靈敏度 | 10 mV/W/m2 | |
余弦誤差 | 3% | |
方位角誤差 | <1% | |
溫度系數(shù) | ±0.2%/℃ | |
長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | ±2% | |
響應(yīng)時(shí)間 | **在10ms | |
輸出信號(hào) | 0~1V | |
熱漂移輸出 | 0.025mV/℃ max(-20~+50℃) | |
零點(diǎn)偏移范圍 | ±0.2 mV | |
熱漂移的零點(diǎn)偏移 | 典型0.01 mV/℃ **(-20~+50℃) | |
輸出阻抗 | 500歐姆 | |
輸入電源 | 5~15 V | |
尺寸 | 高69 毫米×直徑34毫米 | |
重量 | 200克(帶3米電纜) | |
防護(hù)等級(jí) | IP68 | |
材質(zhì) | 受過陽極化處理的黑色鋁 | |
電纜 | 標(biāo)準(zhǔn)3米屏蔽線 | |
工作溫度 | -30~+60℃ | |
工作濕度 | 0~100% RH | |
SKU 430 UVB傳感器 | 圖示 | |
傳感器 | 余弦校正頭,專用擴(kuò)散器 | |
探測(cè)器 | SiC光電探測(cè)器 | |
濾波器 | 無 | |
反應(yīng)波段 | 280~315nm | |
測(cè)量范圍 | 0~10 W/m2 | |
線性誤差 | **1% | |
**校準(zhǔn)誤差 | 典型<3%,**5% | |
靈敏度 | 150 mV/W/m2 | |
余弦誤差 | 3% | |
方位角誤差 | <1% | |
溫度系數(shù) | ±0.2%/℃ | |
長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | ±2% | |
響應(yīng)時(shí)間 | **在10ms | |
輸出信號(hào) | 0~1V | |
熱漂移輸出 | 0.075mV/℃ max(-20~+50℃) | |
零點(diǎn)偏移范圍 | ±1mV | |
熱漂移的零點(diǎn)偏移 | 典型0.03 mV/℃(-20~+50℃) | |
輸出阻抗 | 500歐姆 | |
輸入電源 | 5~15 V | |
尺寸 | 高69 毫米×直徑34毫米 | |
重量 | 200克(帶3米電纜時(shí)) | |
防護(hù)等級(jí) | IP68 | |
材質(zhì) | 受過陽極化處理的黑色鋁 | |
電纜 | 標(biāo)準(zhǔn)3米屏蔽電纜 | |
工作溫度 | -30~+60℃ | |
工作濕度 | 0~100% RH | |
SKU 440紫外線指數(shù)傳感器 | 圖示 | |
傳感器 | 余弦校正頭,專用擴(kuò)散器 | |
探測(cè)器 | 過濾氧化鈦光電探測(cè)器 | |
反應(yīng)波段 | 280~315nm | |
測(cè)量范圍 | 0~30UVI或0~0.75 W/m2 | |
線性誤差 | **1%(0~1V帶9V供電) | |
**校準(zhǔn)誤差 | 典型<3%,**5% | |
靈敏度 | 33 mV/UVI或1.32 V/W/m2 | |
余弦誤差 | 3% | |
方位角誤差 | <1% | |
長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | ±2% | |
響應(yīng)時(shí)間 | **在50ms | |
輸出信號(hào) | 0~1V | |
熱漂移輸出 | 0.075mV/℃ max(-20~+50℃) | |
零點(diǎn)偏移范圍 | ±1 mV | |
熱漂移的零點(diǎn)偏移 | 典型0.03 mV/℃ **(-20~+50℃) | |
輸出阻抗 | 500歐姆 | |
輸入電源 | 5~15 VDC | |
尺寸 | 高69 毫米×直徑34毫米 | |
重量 | 200克(帶3米電纜) | |
防護(hù)等級(jí) | IP68 | |
材質(zhì) | 受過陽極化處理的黑色鋁 | |
電纜 | 標(biāo)準(zhǔn)3米屏蔽線 | |
工作溫度 | -30~+60℃ | |
工作濕度 | 0~100% RH |
紅外遠(yuǎn)紅外輻射傳感器:
SKR 110紅外遠(yuǎn)紅外輻射傳感器 | 圖示 | |
傳感器 | 余弦校正頭 | |
探測(cè)器 | 等半導(dǎo)體 | |
濾波器 | 光學(xué)玻璃 | |
反應(yīng)波段 | 660nm/730nm | |
測(cè)量范圍 | <20004 μmol/m2/sec | |
線性誤差 | <0.2% | |
**校準(zhǔn)誤差 | 典型<3%,**5% | |
靈敏度 | 660nm波段:1 μAmp/30 μmol,730nm波段:1 μAmp/30 μmol, | |
余弦誤差 | 3% | |
方位角誤差 | <1% | |
溫度系數(shù) | ±0.1%/℃ | |
長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | ±2% | |
響應(yīng)時(shí)間 | 電壓輸出型:10ns | |
尺寸 | 高69毫米×直徑34毫米 | |
重量 | 130克(帶3米電纜時(shí)) | |
防護(hù)等級(jí) | IP68 | |
材質(zhì) | 聚甲醛樹酯 | |
電纜 | 標(biāo)準(zhǔn)3米2芯屏蔽線 | |
工作溫度 | -30~+75℃ | |
工作濕度 | 0~100% RH |
定制光譜波段輻射傳感器:
SKR 1800定制光譜波段雙通道輻射傳感器 | 圖示 | |
傳感器 | 余弦校正頭 | |
探測(cè)器 | 硅光電管 | |
濾波器 | 金屬干擾或玻璃(取決于定制的波長(zhǎng)帶寬) | |
定制波段 | 280~1100nm | |
測(cè)量范圍 | 取決于定制的波長(zhǎng)帶寬 | |
線性誤差 | <0.2% | |
**校準(zhǔn)誤差 | 典型<3%,**5% | |
靈敏度 | 取決于定制的波長(zhǎng)帶寬 | |
余弦誤差 | 3% | |
方位角誤差 | <1% | |
溫度系數(shù) | ±0.1%/℃ | |
長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | ±2% | |
響應(yīng)時(shí)間 | 電壓輸出型:10ns | |
尺寸 | 高65毫米×直徑34~44毫米 | |
重量 | 130克(帶3米電纜時(shí)) | |
防護(hù)等級(jí) | IP68 | |
材質(zhì) | 聚甲醛樹酯 | |
電纜 | 標(biāo)準(zhǔn)3米2芯屏蔽線 | |
工作溫度 | -25~+75℃ | |
工作濕度 | 0~100% RH | |
SKR 1850定制光譜波段四通道輻射傳感器 | 圖示 | |
傳感器 | 余弦校正頭 | |
探測(cè)器 | Gap、GaAsP或硅光電管(取決于定制的波長(zhǎng)帶寬) | |
濾波器 | 金屬干擾或玻璃(取決于定制的波長(zhǎng)帶寬) | |
定制波段 | 280~1100nm | |
測(cè)量范圍 | 取決于定制的波長(zhǎng)帶寬 | |
線性誤差 | <0.2% | |
**校準(zhǔn)誤差 | 典型<3%,**5% | |
靈敏度 | 取決于定制的波長(zhǎng)帶寬 | |
余弦誤差 | 3% | |
方位角誤差 | <1% | |
溫度系數(shù) | ±0.1%/℃ | |
長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | ±2% | |
響應(yīng)時(shí)間 | 電壓輸出型:10ns | |
尺寸 | 高85毫米×直徑44~54毫米 | |
重量 | 400克(帶3米電纜時(shí)) | |
防護(hù)等級(jí) | IP68 | |
材質(zhì) | 黑色電鍍鋁 | |
電纜 | 標(biāo)準(zhǔn)3米2芯屏蔽線 | |
工作溫度 | -35~+75℃ | |
工作濕度 | 0~100% RH | |
SKR 1870定制光譜波段四通道輻射傳感器 | 圖示 | |
傳感器 | 余弦校正頭 | |
探測(cè)器 | Gap、GaAsP或硅光電管(取決于定制的波長(zhǎng)帶寬) | |
濾波器 | 金屬干擾或玻璃(取決于定制的波長(zhǎng)帶寬) | |
定制波段 | 1100~2500nm | |
測(cè)量范圍 | 取決于定制的波長(zhǎng)帶寬 | |
線性誤差 | <0.2% | |
**校準(zhǔn)誤差 | 典型<3%,**5% | |
靈敏度 | 取決于定制的波長(zhǎng)帶寬 | |
余弦誤差 | 3% | |
方位角誤差 | <1% | |
溫度系數(shù) | ±0.1%/℃ | |
長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | ±2% | |
響應(yīng)時(shí)間 | 電壓輸出型:10ns | |
尺寸 | 高85毫米×直徑44~54毫米 | |
重量 | 400克(帶3米電纜時(shí)) | |
防護(hù)等級(jí) | IP68 | |
材質(zhì) | 黑色電鍍鋁 | |
電纜 | 標(biāo)準(zhǔn)3米2芯屏蔽線 | |
工作溫度 | -35~+75℃ | |
工作濕度 | 0~100% RH |
產(chǎn)地:英國(guó)
點(diǎn)將科技-心系點(diǎn)滴,致力將來!: 021-37620451(上海)
010-58733448(北京)
0871-65895725(昆明)
0551-63656691(合肥)
Email:
Shanghai@Dianjiangtech.com(上海)
Beijing@Dianjiangtech.com(北京)
Kunming@Dianjiangtech.com(昆明)
Hefei@Dianjiangtech.com(合肥)
掃描點(diǎn)將科技官方微信,獲取更多服務(wù):
YD-100A