粉體行業在線展覽
三元動力電池 48V100Ah
面議
江西贛儲
三元動力電池 48V100Ah
376
基本參數 | 三元鋰電池 |
產品型號 | MF048100 |
標準電壓(V) | 48.0 |
工作電壓范圍(Vmax~min) | 36.4-54.6 |
裝機容量(KWh) | 4.81 |
電芯類型 | NCM |
設計容量(Ah) | 100 |
無線通訊方式 | Bluetooth(選配) |
充電電流( Max A) | 20 |
應用功率( Max W) | 2000 |
工作溫度(℃) | 充電0~55 放電-20~60 |
儲存溫度(℃) | -10~45 |
工作濕度(RH%) | 5%~95% |
基本參數 | 三元鋰電池 |
產品型號 | MF048100 |
標準電壓(V) | 48.0 |
工作電壓范圍(Vmax~min) | 36.4-54.6 |
裝機容量(KWh) | 4.81 |
電芯類型 | NCM |
設計容量(Ah) | 100 |
無線通訊方式 | Bluetooth(選配) |
充電電流( Max A) | 20 |
應用功率( Max W) | 2000 |
工作溫度(℃) | 充電0~55 放電-20~60 |
儲存溫度(℃) | -10~45 |
工作濕度(RH%) | 5%~95% |
基本參數 | 三元鋰電池 |
產品型號 | MF048100 |
標準電壓(V) | 48.0 |
工作電壓范圍(Vmax~min) | 36.4-54.6 |
裝機容量(KWh) | 4.81 |
電芯類型 | NCM |
設計容量(Ah) | 100 |
無線通訊方式 | Bluetooth(選配) |
充電電流( Max A) | 20 |
應用功率( Max W) | 2000 |
工作溫度(℃) | 充電0~55 放電-20~60 |
儲存溫度(℃) | -10~45 |
工作濕度(RH%) | 5%~95% |
三元動力電池 60V150Ah
三元動力電池 48V100Ah
叉車專用鋰電池 24V280Ah
便攜式儲能電源
機柜通信儲能
3.44MWH 集裝箱儲能
All-in-One 液冷儲能系統
34KWH 戶用儲能系統
10KWH 戶用儲能系統
5KWH 戶用儲能系統
540-560W 72片單面組件
530-550W 72片雙面組件