粉體行業(yè)在線展覽
面議
460
Lovibond®德國羅威邦®水質(zhì)分析
手持多參數(shù)電化學(xué)測試儀 溫度/pH/ORP/溶解氧/電導(dǎo)率
羅威邦 SD335 溫度/pH/ORP/溶解氧/電導(dǎo)率為防水的多參數(shù)手持式儀器,可同時測定溫度和其他兩個參數(shù):pH,ORP,電導(dǎo)率/ TDS /鹽度和溶解氧(O2濃度/ O2飽和度)
特點
帶有圖形顯示功能液晶LCD顯示屏,顯示實時測量曲線
點位隔離信號輸入,同時顯示多參數(shù)
數(shù)據(jù)可通過Micro-USB導(dǎo)出CSV文件
堅固的保護殼方便存放雙電極
USB充電電池
循環(huán)數(shù)據(jù)記錄模式自動測試數(shù)據(jù)
技術(shù)參數(shù)
pH / ORP 參數(shù) | ||
測量原理 | pH/ORP 的電位法測定 | |
接頭 | BNC 插口 | |
測量范圍和精度 | pH ORP vs. Ag/AgCl (3 M KCl) ORP vs. SHE | • -2.00 … +16.00 pH (± 0.25 % FS) • -2000 … +2000 mV (± 0.25 % FS) • -1775 … +2148 mVH (± 0.25 % FS) |
溫度補償 | 自動或者手動(通過蕉形插座或者 O2/Con 傳感器) | |
溶解氧 (DO) 參數(shù) | ||
測量原理 | DO 的電流法測定 | |
接頭 | 7 針卡扣式 | |
測量范圍和精度 | O2 濃度 O2 飽和度 O2 分壓力 | • 0.00 … 50.00 mg/l (± 1.5 % FS) • 0.0 … 500.0 % sat.(± 1.5 % FS) • 0 … 1013 hPa (± 1.5 % FS) |
溫度補償 | 自動 | 0.0 … 50.0 °C |
鹽度修正 | 自動 | 0 … 70 PSU |
電導(dǎo)率 (Con) 參數(shù) | ||
測量原理 | 電導(dǎo)率/TDS/鹽度的電導(dǎo)測定 | |
接頭 | 7 針卡扣式 | |
測量范圍和精度 | 電導(dǎo)率 | 自動 ≤500 (± 0.5 % FS) 手動 Range 1 45 … 500 mS/cm Range 2 5.0 … 50 mS/cm Range 3 500 … 5000 μS/cm Range 4 ≤ 500.0 μS/cm |
含鹽量 | 0.0 … 70.0 PSU (± 0.5 % FS) | |
溫度補償 | 自動 | -10.0 … 110.0 °C |
選擇 | • 線性功能(系數(shù)的手動輸入) • 符合 DIN EN ISO 27888 的非線性功能 • 關(guān)閉 | |
基準溫度 | 25 °C / 20 °C | |
TDS 系數(shù) | 0.40 … 1.00 | |
溫度參數(shù)(輸入端 1:pH) | ||
接頭 | 蕉形插口 | |
傳感器類型 | Pt 1000(單獨的探針)/ NTC 30 kΩ(集成在 pH 電極中) | |
測量范圍 | Pt 1000 NTC 30 kΩ | -10.0 … +150.0 °C (± 0.25 % FS) -5.0 … +150.0 °C (± 0.2 °C) |
溫度參數(shù)(輸入端 2:O2/Con) | ||
傳感器類型 | Pt 1000、NTC 10 kΩ(集成在 O2/Con 傳感器中) | |
測量范圍 | Pt 1000 NTC 30 kΩ | -10.0 … +110.0 °C (± 0.5 % FS) -10.0 … +110.0 °C (± 0.5 % FS) |
顯示 | 帶圖形顯示的背光LCD |
電源 | 3 x 七號鎳氫蓄電池 (750 mAh) Micro-USB |
數(shù)據(jù)存儲 | 手動記錄儀,按鍵式。自動記錄儀,循環(huán)式,時間間隔可調(diào)。 |
Auto – OFF | 是 |
便攜性 | 手提 |
溫度補償 | 是 |
一致性 | CE RoHS WEEE |
防護等級 | IP 67 |
尺寸 | 100 x 164 x 37 mm |
重量 | 310 g |
配置信息
標題 | 參數(shù)和范圍 | 訂貨號 |
SD 335 Multi - 主機 | 724830 | |
SD 335 Multi (Set 1) - pH/Con | 電導(dǎo)率 0 - 200 mS/cm pH -2 - 16 Redox -2000.0 - 2000.0 mV 鹽度 0 - 70 g/kg TDS 0 - 500 g/l 溫度 -10 - 150 ° C | 724800 |
SD 335 Multi (Set 2) - pH/DO | Oxygen 0 - 50 mg/l O2 Oxygen 0 - 500 % pH -2 - 16 Redox -2000.0 - 2000.0 mV Temperature -10 - 150 ° C | 724810 |
SD 335 Multi (Set 3) - pH/Con/DO | 電導(dǎo)率 0 - 200 mS/cm 溶解氧 0 - 500 % pH -2 - 16 Redox -2000.0 - 2000.0 mV 鹽度 0 - 70 g/kg TDS 0 - 500 g/l 溫度 -10 - 150 ° C | 724820 |