粉體行業(yè)在線展覽
煤炭行業(yè)專用儀器
安全防護(hù)用品
電化學(xué)儀器
儀器專用配件
光學(xué)儀器及設(shè)備
試驗(yàn)機(jī)
X射線儀器
常用器具/玻璃耗材
氣體檢測(cè)儀
應(yīng)急/便攜/車載
動(dòng)物實(shí)驗(yàn)儀器
臨床檢驗(yàn)儀器設(shè)備
微生物檢測(cè)儀器
芯片系統(tǒng)
泵
分離/萃取設(shè)備
恒溫/加熱/干燥設(shè)備
清洗/消毒設(shè)備
液體處理設(shè)備
制樣/消解設(shè)備
磁學(xué)測(cè)量?jī)x器
燃燒測(cè)定儀
無(wú)損檢測(cè)/無(wú)損探傷儀器
半導(dǎo)體行業(yè)專用儀器
紡織行業(yè)專用儀器
金屬與冶金行業(yè)專用儀器
專用設(shè)備
石油專用分析儀器
橡塑行業(yè)專用測(cè)試儀
3D打印機(jī)
環(huán)境試驗(yàn)箱
電子測(cè)量?jī)x器
工業(yè)在線及過(guò)程控制儀器
生物耗材
相關(guān)儀表
波譜儀器
輻射測(cè)量?jī)x器
水質(zhì)分析
成像系統(tǒng)
分子生物學(xué)儀器
生物工程設(shè)備
細(xì)胞生物學(xué)儀器
植物生理生態(tài)儀器
純化設(shè)備
合成/反應(yīng)設(shè)備
氣體發(fā)生器/氣體處理
實(shí)驗(yàn)室家具
制冷設(shè)備
測(cè)厚儀
測(cè)量/計(jì)量?jī)x器
實(shí)驗(yàn)室服務(wù)
其他
包裝行業(yè)專用儀器
建筑工程儀器
鋰電行業(yè)專用測(cè)試系統(tǒng)
農(nóng)業(yè)和食品專用儀器
危險(xiǎn)化學(xué)品檢測(cè)專用儀器
藥物檢測(cè)專用儀器
面議
457
ScienceLine系列pH復(fù)合電極詳細(xì)說(shuō)明
* PH復(fù)合電極,帶常規(guī)螺紋接頭或固定導(dǎo)線
* 參比電極: Silamid
* 電極桿材質(zhì):玻璃
* 零值點(diǎn): pH = 7.0±0.3
* 電極填充液:KCl 3 mol/l(特殊的 N6250為KCl 4.2 mol/l,A 7780 和 L 7780為凝膠電解質(zhì),L 8280為 Referid 電解質(zhì))
* 敏感膜形狀:圓錐型
* pH值范圍: 0 .. .14
ScienceLine系列pH復(fù)合電極技術(shù)參數(shù)
訂貨號(hào) | 型號(hào) | 長(zhǎng)度(mm) | 直徑(mm) | 透析膜材質(zhì) | 敏感膜類型 | 溫度范圍(℃) | 接頭 | 備注 |
285101260 | A7780 | 120 | 12 | 3 x 陶瓷 | A | -5...+80 | 常規(guī)螺紋接頭 | 凝膠電解液 |
285100207 | H61 | 170 | 12 | 鉑金 | H | +10...+100 | 常規(guī)螺紋接頭 | |
285092583 | H61-500 | 500 | 12 | 鉑金 | H | 0...+100 | 常規(guī)螺紋接頭 | |
285092591 | H61-600 | 600 | 12 | 鉑金 | H | 0...+100 | 常規(guī)螺紋接頭 | |
285102524 | H6180 | 170 | 12 | 陶瓷 | H | +10...+100 | 常規(guī)螺紋接頭 | |
285100215 | H62 | 120 | 12 | 鉑金 | H | +10...+100 | 常規(guī)螺紋接頭 | |
285102532 | H6280 | 120 | 12 | 陶瓷 | H | +10...+100 | 常規(guī)螺紋接頭 | |
285100223 | H63 | 320 | 12 | 鉑金 | H | +10...+100 | 常規(guī)螺紋接頭 | |
285102549 | H6380 | 320 | 12 | 陶瓷 | H | +10...+100 | 常規(guī)螺紋接頭 | |
285100231 | H64 | 170 | 12 | Ground joint | H | +10...+100 | 常規(guī)螺紋接頭 | |
285130220 | H64 1M-DIN-ID | 170 | 12 | Ground joint | H | +10...+100 | DIN 接頭2) | 自動(dòng)ID識(shí)別功能 |
285130230 | H64 1M-BNC-ID | 170 | 12 | Ground joint | H | +10...+100 | BNC 接頭2) | 自動(dòng)ID識(shí)別功能 |
285100248 | H65 | 1031) | 10 | 鉑金 | H | +10...+100 | 常規(guī)螺紋接頭 | 標(biāo)準(zhǔn)磨口NS14.5 |
285102565 | H6580 | 1031) | 10 | 陶瓷 | H | +10...+100 | 常規(guī)螺紋接頭 | 標(biāo)準(zhǔn)磨口NS14.5 |
1061093 | L32 | 120 | 12 | 纖維 | A | -5...+50 | 常規(guī)螺紋接頭 | 塑料電極桿 |
285101252 | L7780 | 120 | 12 | 陶瓷 | L | -5...+80 | 常規(guī)螺紋接頭 | 凝膠電解液 |
285101277 | L8280 | 120 | 12 | KPG | L | -5...+80 | 常規(guī)螺紋接頭 | Referid 電解質(zhì) |
285100437 | N42 A | 120 | 12 | 陶瓷 | A | -5...+100 | DIN 接頭2) | |
285101544 | N42 BNC | 120 | 12 | 陶瓷 | A | -5...+100 | BNC 接頭2) | |
285100453 | N50A | 108 | 12 | 陶瓷 | A | -5...+100 | DIN 接頭2) | 手持式PH計(jì) |
285100494 | N52A | 120 | 12 | 鉑金 | A | -5...+100 | DIN 接頭2) | |
285105451 | N52BNC | 120 | 12 | 鉑金 | A | -5...+100 | BNC 接頭2) | |
285100001 | N61 | 170 | 12 | 鉑金 | A | -5...+100 | 常規(guī)螺紋接頭 | |
285100018 | N6180 | 170 | 12 | 陶瓷 | A | -5...+100 | 常規(guī)螺紋接頭 | |
285100034 | N62 | 120 | 12 | 陶瓷 | A | -5...+100 | 常規(guī)螺紋接頭 | |
285100112 | N6250 | 120 | 12 | 陶瓷 | A | +15...+40 | 常規(guī)螺紋接頭 | 甘汞參比電極, TRIS緩沖液 |
285100042 | N6280 | 120 | 12 | 陶瓷 | A | -5...+100 | 常規(guī)螺紋接頭 | |
285100059 | N64 | 170 | 12 | Ground joint | A | -5...+100 | 常規(guī)螺紋接頭 | |
285100067 | N65 | 1031) | 10 | 鉑金 | A | -5...+100 | 常規(guī)螺紋接頭 | 標(biāo)準(zhǔn)磨口NS14.5 |
285102516 | N6580 | 1031) | 10 | 陶瓷 | A | -5...+100 | 常規(guī)螺紋接頭 | 標(biāo)準(zhǔn)磨口NS14.5 |
285101709 | N6980 | 1031) | 10 | Ground joint | A | -5...+100 | 常規(guī)螺紋接頭 | 標(biāo)準(zhǔn)磨口NS14.5 |
285092661 | N61eis | 170 | 12 | 3 x 鉑金 | A | +10...+40 | 常規(guī)螺紋接頭 | L5014電解液, Ag/AgCl 參比電極 |
285092337 | N6480eis | 170 | 12 | Ground joint | A | +10...+40 | 常規(guī)螺紋接頭 | L5014電解液, Ag/AgCl 參比電極 |
285092329 | N6480eth | 170 | 12 | Ground joint | A | 0...+40 | 常規(guī)螺紋接頭 | L5014電解液, Ag/AgCl 參比電極 |
ScienceLine系列帶溫度傳感器pH復(fù)合電極詳細(xì)說(shuō)明
* 帶溫度傳感器PH復(fù)合電極
* 參比電極: Silamid
* 電極桿材質(zhì): 玻璃
* 零值點(diǎn): pH = 7.0 ± 0.3
* 電解液: KCl 3 mol/l
* 溫度傳感器 : Pt 1000
* 敏感膜外型: 球型
* pH范圍: 0 ... 14
* 接頭: SMEK螺紋接頭(可選配 LS 1 ANN)
ScienceLine系列帶溫度傳感器pH復(fù)合電極技術(shù)參數(shù)
訂貨號(hào) | 型號(hào) | 長(zhǎng)度(mm) | 透析膜材質(zhì) | 敏感膜類型 | 溫度范圍(℃) | 接頭 | 備注 |
285129517 | A 161 | 170 | 鉑金 | A | -5...+100 | SMEK 螺紋接頭 | |
285130240 | A 161 1M-DIN-ID | 170 | 鉑金 | A | -5...+100 | DIN 1)+ 4-mm 接頭 | 自動(dòng)ID識(shí)別功能 |
285130250 | A 161 1M-BNC-ID | 170 | 鉑金 | A | -5...+100 | BNC1)+ 4-mm 接頭 | 自動(dòng)ID識(shí)別功能 |
285129525 | A 162 | 120 | 鉑金 | A | -5...+100 | SMEK 螺紋接頭 | |
285129600 | A 164 | 170 | Ground joint | A | -5...+100 | SMEK 螺紋接頭 | |
285130280 | A 164 1M-DIN-ID | 170 | Ground joint | A | -5...+100 | DIN 1)+ 4-mm 接頭 | 自動(dòng)ID識(shí)別功能 |
285130290 | A 164 1M-BNC-ID | 170 | Ground joint | A | -5...+100 | BNC1)+ 4-mm 接頭 | 自動(dòng)ID識(shí)別功能 |
285130200 | A 7780 1M-DIN-ID | 120 | 3 x 陶瓷 | A | -5...+80 | DIN 1)+ 4-mm 接頭 | 自動(dòng)ID識(shí)別功能 |
285130210 | A 7780 1M-BNC-ID | 120 | 3 x 陶瓷 | A | -5...+80 | BNC1)+ 4-mm 接頭 | 自動(dòng)ID識(shí)別功能 |
285129590 | H 161 | 170 | 鉑金 | H | +10...+100 | SMEK 螺紋接頭 | |
285130260 | H 161 1M-DIN-ID | 170 | 鉑金 | H | +10...+100 | DIN 1)+ 4-mm 接頭 | 自動(dòng)ID識(shí)別功能 |
285130270 | H 161 1M-BNC-ID | 170 | 鉑金 | H | +10...+100 | BNC1)+ 4-mm 接頭 | 自動(dòng)ID識(shí)別功能 |
285129580 | H 162 | 120 | 鉑金 | H | +10...+100 | SMEK 螺紋接頭 | |
285100486 | N 1041 A | 170 | 陶瓷 | A | -5...+100 | DIN 1)+ 4-mm 接頭 | |
285093111 | N 1041 A-600 | 600 | 陶瓷 | A | -5...+100 | DIN 1)+ 4-mm 接頭 | Ag/AgCl 參比電極 |
285100531 | N 1041 BNC | 170 | 陶瓷 | A | -5...+100 | BNC1)+ 4-mm 接頭 | |
285104541 | N 1042 A | 120 | 陶瓷 | A | -5...+100 | DIN 1)+ 4-mm 接頭 | |
285105476 | N 1042 BNC | 120 | 陶瓷 | A | -5...+100 | BNC1)+ 4-mm 接頭 | |
285093009 | N 1043 A | 320 | 陶瓷 | A | -5...+100 | DIN 1)+ 4-mm 接頭 | |
285100375 | N 1050 A | 108 | 陶瓷 | A | -5...+100 | DIN 1)+ 4-mm 接頭 | |
285100510 | N 1051 A | 170 | 鉑金 | A | -5...+100 | DIN 1)+ 4-mm 接頭 | |
285100500 | N 1051 BNC | 170 | 鉑金 | A | -5...+100 | BNC1)+ 4-mm 接頭 | 便攜式PH計(jì) |
1054512 | N 1052 A | 120 | 鉑金 | A | -5...+100 | DIN 1)+ 4-mm 接頭 | |
285100380 | N 1052 BNC | 120 | 鉑金 | A | -5...+100 | BNC1)+ 4-mm 接頭 | |
285100342 | N 2041 A | 170 | 陶瓷 | A | -5...+100 | DIN 1)+ 2-mm 接頭 | |
285100359 | N 2042 A | 120 | 陶瓷 | A | -5...+100 | DIN 1)+ 2-mm 接頭 |
ScienceLine系列 微量、插入式和表面pH復(fù)合電極詳細(xì)說(shuō)明
* 微量、插入式和表面PH復(fù)合電極
* 參比電極: Silamid
* 電極桿材質(zhì): 玻璃(特殊的 L 39為塑料電極桿)
* 零點(diǎn)值: pH = 7.0 ±0.3
* 電解液: KCl 3 mol/l(特殊的 L8880為Referid電解液)
* 敏感膜類型: A
* 接頭: SMEK 螺紋接頭(可選配 LS 1 ANN 接頭)
* 常規(guī)螺紋接頭(可選配 L 1 A接頭)
ScienceLine系列 微量、插入式和表面pH復(fù)合電極技術(shù)參數(shù)
訂貨號(hào) | 型號(hào) | 長(zhǎng)度(mm) | 直徑(mm) | 透析膜材質(zhì) | 敏感膜類型 | 敏感膜形狀 | 溫度范圍(℃) | PH范圍 | 接頭 | 備注 |
微量 | ||||||||||
285129610 | A 1571) | 40/130 | 12/5 | 鉑金 | A | 圓柱形 | -5...+100 | 0 ...14 | SMEK 螺紋接頭 | |
285130160 | A 157 1M-DIN-ID1) | 40/130 | 12/5 | 鉑金 | A | 圓柱形 | -5...+100 | 0 ...14 | DIN 接頭3) | 自動(dòng)ID識(shí)別功能 |
285130170 | A 157 1M-BNC-ID1) | 40/130 | 12/5 | 鉑金 | A | 圓柱形 | -5...+100 | 0 ...14 | BNC 接頭3) | 自動(dòng)ID識(shí)別功能 |
285105127 | N 5800 A | 962) | 5 | 3 × 鉑金 | A | 尖形 | -5...+100 | 0 ...14 | DIN 接頭3) | Ag/AgCl 參比電極. |
285105579 | N 5800 BNC | 962) | 5 | 3 × 鉑金 | A | 尖形 | -5...+100 | 0 ...14 | BNC 接頭3) | Ag/AgCl 參比電極 |
285105135 | N 5900 A | 962) | 5 | 鉑金 | A | 尖形 | -5...+100 | 0 ...14 | DIN 接頭3) | Ag/AgCl 參比電極 |
285105151 | N 6000 A | 962) | 3 | 鉑金 | A | 圓柱形 | -5...+100 | 0 ...14 | DIN 接頭3) | Ag/AgCl 參比電極 |
285105632 | N 6000 BNC | 962) | 3 | 鉑金 | A | 圓柱形 | -5...+100 | 0 ...14 | BNC 接頭3) | Ag/AgCl 參比電極 |
285130180 | N 6000 1M-DIN-ID | 962) | 3 | 鉑金 | A | 圓柱形 | -5...+100 | 0 ...14 | DIN 接頭3) | 自動(dòng)ID識(shí)別功能, Ag/AgCl 參比電極. |
285130190 | N 6000 1M-BNC-ID | 962) | 3 | 鉑金 | A | 圓柱形 | -5...+100 | 0 ...14 | BNC 接頭3) | 自動(dòng)ID識(shí)別功能, Ag/AgCl 參比電極. |
285105176 | N 6003 | 180 | 3 | 陶瓷 | A | 圓柱形 | -5...+100 | 0 ...14 | 常規(guī)螺紋接頭 | Ag/AgCl 參比電極 |
插入式 | ||||||||||
285101211 | L 6880 | 70/50 | 12/8 | 3 ×陶瓷 | A | 尖形 | -5 ...+100 | 0 ...14 | 常規(guī)螺紋接頭 | |
285130100 | L 6880 1M-DIN-ID | 70/50 | 12/8 | 3 ×陶瓷 | A | 尖形 | -5 ...+100 | 0 ...14 | DIN 接頭3) | 自動(dòng)ID識(shí)別功能 |
285130110 | L 6880 1M-BNC-ID | 70/50 | 12/8 | 3 ×陶瓷 | A | 尖形 | -5 ...+100 | 0 ...14 | BNC 接頭3) | 自動(dòng)ID識(shí)別功能 |
285101285 | L 8880 | 70/50 | 12/8 | hole | A | 尖形 | -5 ... +80 | 2 ... 13 | 常規(guī)螺紋接頭 | |
285104611 | N 1048 A1) | 120 | 12 | 陶瓷 | A | 尖形 | -5 ...+100 | 0 ...14 | DIN-3) +4-mm 接頭 | |
285130120 | N 1048 1M-DIN-ID1) | 120 | 12 | 陶瓷 | A | 尖形 | -5 ...+100 | 0 ...14 | DIN- 3)+4-mm 接頭 | 自動(dòng)ID識(shí)別功能 |
285130130 | N 1048 1M-BNC-ID1) | 120 | 12 | 陶瓷 | A | 尖形 | -5 ...+100 | 0 ...14 | BNC-3) +4-mm 3接頭 | 自動(dòng)ID識(shí)別功能 |
285100445 | N 48 A | 120 | 12 | 陶瓷 | A | 尖形 | -5 ...+100 | 0 ...14 | DIN 接頭3) | |
285101569 | N 48 BNC | 120 | 12 | 陶瓷 | A | 尖形 | -5 ...+100 | 0 ...14 | BNC 接頭3) | |
表面式 | ||||||||||
1061094 | L 39 | 120 | 12 | 纖維 | A | 平頭 | -5 ... +50 | 1 ... 13 | plug head | |
285130140 | L 39 1M-DIN-ID | 120 | 12 | 纖維 | A | 平頭 | -5 ... +50 | 1 ... 13 | DIN plug3) | 自動(dòng)ID識(shí)別功能 |
285130150 | L 39 1M-BNC-ID | 120 | 12 | 纖維 | A | 平頭 | -5 ... +50 | 1 ... 13 | BNC plug3) | 自動(dòng)ID識(shí)別功能 |
1)帶 Pt 1000溫度傳感器 2)長(zhǎng)度從標(biāo)準(zhǔn)磨口開(kāi)始計(jì)算 (標(biāo)準(zhǔn)磨口 NS 7.5) 3)固定接頭,帶1m導(dǎo)線 |