粉體行業(yè)在線展覽
煤炭行業(yè)專用儀器
安全防護(hù)用品
電化學(xué)儀器
儀器專用配件
光學(xué)儀器及設(shè)備
試驗(yàn)機(jī)
X射線儀器
常用器具/玻璃耗材
氣體檢測(cè)儀
應(yīng)急/便攜/車載
動(dòng)物實(shí)驗(yàn)儀器
臨床檢驗(yàn)儀器設(shè)備
微生物檢測(cè)儀器
芯片系統(tǒng)
泵
分離/萃取設(shè)備
恒溫/加熱/干燥設(shè)備
清洗/消毒設(shè)備
液體處理設(shè)備
制樣/消解設(shè)備
磁學(xué)測(cè)量?jī)x器
燃燒測(cè)定儀
無(wú)損檢測(cè)/無(wú)損探傷儀器
半導(dǎo)體行業(yè)專用儀器
紡織行業(yè)專用儀器
金屬與冶金行業(yè)專用儀器
專用設(shè)備
石油專用分析儀器
橡塑行業(yè)專用測(cè)試儀
3D打印機(jī)
環(huán)境試驗(yàn)箱
電子測(cè)量?jī)x器
工業(yè)在線及過(guò)程控制儀器
生物耗材
相關(guān)儀表
波譜儀器
輻射測(cè)量?jī)x器
水質(zhì)分析
成像系統(tǒng)
分子生物學(xué)儀器
生物工程設(shè)備
細(xì)胞生物學(xué)儀器
植物生理生態(tài)儀器
純化設(shè)備
合成/反應(yīng)設(shè)備
氣體發(fā)生器/氣體處理
實(shí)驗(yàn)室家具
制冷設(shè)備
測(cè)厚儀
測(cè)量/計(jì)量?jī)x器
實(shí)驗(yàn)室服務(wù)
其他
包裝行業(yè)專用儀器
建筑工程儀器
鋰電行業(yè)專用測(cè)試系統(tǒng)
農(nóng)業(yè)和食品專用儀器
危險(xiǎn)化學(xué)品檢測(cè)專用儀器
藥物檢測(cè)專用儀器
面議
338
型號(hào) | 溫度/濕度范圍 | 蕞大電流(A) | 內(nèi)尺寸(WxHxD)mm | 外尺寸(WxHxD)mm | 重量(kg) |
PR-80 | ﹣20~﹢150℃/20~98%RH | AC220V/18.5A | 400x500x400 | 600x1495x950 | 220 |
PR-150 | AC220V/20.0A | 500x600x500 | 700x1595x1050 | 230 | |
PR-225 | AC220V/22.0A | 500x750x500 | 985x1800x1035 | 275 | |
PR-408 | AC220V/25.0A | 600x850x800 | 1080x1900x1230 | 305 | |
PR-800 | AC380V/20.5A | 1000x1000x800 | 1480x2050x1240 | 450 | |
PL-80 | ﹣40~﹢150℃/20~98%RH | AC220V/20.0A | 400x500x400 | 600x1495x950 | 230 |
PL-150 | AC220V/22.5A | 500x600x500 | 700x1595x1050 | 240 | |
PL-225 | AC380V/11.0A | 500x750x500 | 985x1800x1035 | 300 | |
PL-408 | AC380V/13.0A | 600x850x800 | 1080x1900x1230 | 350 | |
PL-800 | AC380V/22.0A | 1000x1000x800 | 1480x2050x1240 | 480 | |
PSL-80 | ﹣70~﹢150℃/20~98%RH | AC220V/23.0A | 400x500x400 | 600x1495x950 | 260 |
PSL-150 | AC220V/25.0A | 500x600x500 | 700x1595x1050 | 295 | |
PSL-225 | AC380V/18.0A | 500x750x500 | 985x1800x1035 | 325 | |
PSL-408 | AC380V/21.0A | 600x850x800 | 1080x1900x1230 | 425 | |
PSL-800 | AC380V/31.0A | 1000x1000x800 | 1480x2050x1240 | 650 | |
PU-80 | ﹣40~﹢150℃ | AC220V/15.0A | 400x500x400 | 600x1495x950 | 220 |
PU-150 | AC220V/18.5A | 500x600x500 | 700x1595x1050 | 230 | |
PU-225 | AC380V/10.0A | 500x750x500 | 985x1800x1035 | 295 | |
PU-408 | AC380V/12.0A | 600x850x800 | 1080x1900x1230 | 305 | |
PU-800 | AC380V/18.0A | 1000x1000x800 | 1480x2050x1240 | 450 | |
PG-80 | ﹣70~﹢150℃ | AC220V/18.0A | 400x500x400 | 600x1495x950 | 240 |
PG-150 | AC220V/21.0A | 500x600x500 | 700x1595x1050 | 275 | |
PG-225 | AC380V/15.0A | 500x750x500 | 985x1800x1035 | 305 | |
PG-408 | AC380V/18.0A | 600x850x800 | 1080x1900x1230 | 400 | |
PG-800 | AC380V/21.0A | 1000x1000x800 | 1480x2050x1240 | 620 | |
PDR-408 | ﹣20~﹢150℃/5~98%RH | 23.0(34.0低溫時(shí)) | 600x850x800 | 1885x1690x1173 | 507 |
PDR-800 | 34.0(44.5低溫時(shí)) | 1000x1000x800 | 1480x2050x1240 | 652 | |
PDL-408 | ﹣40~﹢150℃/5~98%RH | 24.5(35.5低溫時(shí)) | 600x850x800 | 1885x1690x1173 | 552 |
PDL-800 | 36.0(47.0低溫時(shí)) | 1000x1000x800 | 1480x2050x1240 | 742 | |
詳細(xì)規(guī)格以相應(yīng)規(guī)格書為準(zhǔn) |
產(chǎn)品咨詢
請(qǐng)?zhí)顚懩男彰?
請(qǐng)?zhí)顚懩碾娫挘?
請(qǐng)?zhí)顚懩泥]箱:*
請(qǐng)?zhí)顚懩膯挝?公司名稱:*
請(qǐng)?zhí)岢瞿膯?wèn)題:*
您需要的服務(wù):
中國(guó)粉體網(wǎng)保護(hù)您的隱私權(quán):請(qǐng)參閱 我們的保密政策 來(lái)了解您數(shù)據(jù)的處理以及您這方面享有的權(quán)利。 您繼續(xù)訪問(wèn)我們的網(wǎng)站,表明您接受 我們的使用條款