粉體行業(yè)在線展覽
CW-6100
面議
廣州特域
CW-6100
489
型號 Model | CW-6100AI | CW-6100BI | CW-6100AN | CW-6100BN |
工作電壓 Voltage | AC 1P 220~240V | AC 1P 220~240V | AC 1P 220~240V | AC 1P 220~240V |
工作頻率 Frequency | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz |
工作電流 Current | 0.6~12.2A | 0.6~6.8A | 2.3~13.9A | 2.1~8.2A |
整機(jī)額定功率 Max. power consumption | 1.97kW | 1.4kW | 2.25kW | 1.68kW |
壓縮機(jī)功率 Compressor power | 1.38kW 1.85HP | 1.13kW 1.51HP | 1.38kW 1.85HP | 1.37kW 1.84HP |
名義制冷量 Nominal cooling capacity | 13648Btu/h 4kW 3439Kcal/h | |||
水泵功率 Pump power | 0.09kW | 0.37kW | ||
水泵**揚(yáng)程Max. pump pressure | 25M | 27M | ||
水泵**流量 Max. pump flow | 15L/min | 75L/min | ||
制冷劑 Refrigerant | R-410a | |||
溫控精度 Precision | ±0.5℃ | |||
節(jié)流器 Reducer | 毛細(xì)管Capillary | |||
水箱容量 Tank capacity | 14L | |||
出入水口 Inlet and outlet | Rp1/2" | |||
凈重 N.W | 53Kg | 62Kg | ||
毛重 G.W | 64Kg | 73Kg | ||
機(jī)器尺寸 Dimension | 67 X 47 X 89 cm (L X W X H) | |||
包裝尺寸 Package dimension | 73 X 57 X 105 cm (L X W X H) |
注:本站產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)信息僅供參考,一切以實(shí)際交付為準(zhǔn)。
CWFL-3000ENW光纖激光冷水機(jī)
CWFL-1500ANW
CW-6100
CW-6000工業(yè)冷水機(jī)
CWUP-40超快激光冷水機(jī)
CW-5300
CW-5200冷水機(jī)
CWUP-30超快激光冷水機(jī)
CW-5000工業(yè)冷水機(jī)
CW-3000工業(yè)冷水機(jī)
CWUP-20超快激光冷水機(jī)
CWUP-10超快激光冷水機(jī)
冷水機(jī)
方形逆流式冷卻塔
試驗(yàn)機(jī)配新款冷水機(jī)
BS-60A
氧化物冷水機(jī)
冷水機(jī)
風(fēng)冷式螺桿機(jī)組
HBF-10LS
NWS-3WCDD
KG-10W
YY-50W
QX-2A