粉體行業(yè)在線展覽
手機玻璃蓋板應力缺陷檢測設備
面議
蘇州精創(chuàng)
手機玻璃蓋板應力缺陷檢測設備
484
序號 | 項 目 | 參 數(shù) |
1 | AOI檢測主機 | 1臺 |
2 | 上料機構(gòu) | 1臺(可選) |
3 | 下料機械 | 1臺(可選) |
4 | 軟件加密狗 | 1個 |
5 | 缺陷檢測軟件 | 1套(中文) |
6 | 缺陷檢測軟件 | 1套(中文) |
7 | Windows 7 操作系統(tǒng) | 1套 |
8 | 使用手冊 | 1份,中文 |
序號 | 項目 | 參數(shù) |
AOI檢測部分 | ||
1 | 相機 | 4K TDI 線掃相機 |
2 | 鏡頭 | 140lp/mm 線掃鏡頭 |
3 | 光源 | 高亮LED線光源 |
4 | 檢測速度 | 5s/pcs(雙流水線 |
5 | 檢測精度 | 19.5um |
6 | 漏檢率 | 3-5‰(精創(chuàng)條件 |
7 | 誤檢率 | 4-6%(精創(chuàng)條件 |
8 | 產(chǎn)能 | >28000pcs/20 h |
9 | 工件尺寸 | 70mm×146mm(根據(jù)客戶要求可定制) |
10 | 外觀尺寸 | 1000mm(L)×1400mm(W)×1700mm(H)(縮小版), 1000mm(L)×1400mm(W)×1800mm(H)(清洗線版) |
上、下料部分 | ||
11 | 上、下料節(jié)拍 | <2.5s |
12 | 上料機 | 1100mm(L)×1400mm(W)×1700mm(H)(縮小版), 1100mm(L)×1400mm(W)×1800mm(H)(清洗線版) |
13 | 下料機 | 1700mm(L)×1400mm(W)×1700mm(H)(縮小版), 1700mm(L)×2100mm(W)×1800mm(H)(清洗線版) |
整機部分 | ||
14 | **功耗 | <6KW |
15 | 整機重量 | 3000Kg |
16 | 電源 | 單相220V 50Hz |
17 | 環(huán)境溫度 | 22℃±2℃ |
18 | 環(huán)境濕度 | 45%-65% |
工業(yè)相機 PTC-130M
手機屏偏光片尺寸檢測設備ME-DMP
OI-OAM偏光膜光軸測量儀
便攜測厚儀TKR-P25-2
手動款定量應力分析儀PSV-413
臺式應力測試儀PSV-202
手持式/分離式偏光應力儀 PSV-202-D
全自動偏光應力儀NMV-145
含框棱鏡臺
二次元應力儀一體檢測儀
化學強化玻璃表面應力儀ASM-100-3
全自動表面應力儀ASM-200-FAP