粉體行業在線展覽
模溫機
面議
科迪生
模溫機
1487
型號Model | KDS-6WM | KDS-9WM | KDS-12WM | KDS-9WMT | KDS-12WM | KDS-24WMT | KDS-9WMH | KDS-12WMH | KDS-14WMH | |
傳熱媒體 Heattrans Accuracy | 水/water | |||||||||
溫控范圍(℃) Temperature Accuracy | 30~120 | 30~150 | 30~180 | |||||||
溫控精度 Temperature Accuracy | PID±TC | |||||||||
加熱能S(KW) Heating Energy | 6 | 9 | 12 | 9 | 12 | 24 | 9 | 12 | 24 | |
電源(Volt) Power | 3Phase-380V-50Hz | |||||||||
泵浦 Pump | 功率(KW) Power | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 0.75 | 1.5 | 2.2 |
**流量(L/mln) Max-flow | 35 | 60 | 200 | 95 | 153 | 235 | 95 | 235 | ||
ft!大壓力(Kg/cm') Max-pressure | 3.5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | |
**能耗(KW) Max-power consumption | 7 | 10 | 11 | 10 | 14 | 26 | 12 | 14 | 26 | |
保護功能Protection | 錯、缺相/缺水/起壓/過我/欠壓 Wrong phase/lack phase/lack water/overpressure/overload/lack pressure | |||||||||
冷卻方式Coolin | 直接冷卻/Direct cooling | 間接冷卻 /Indirect cooling | ||||||||
配管直徑 Pipe diameter | 循環水管(Inch) Circulating waterpipe | 3/8*2 | 3/8*4 | 3/8x4 | 3/8x4 | 3/8x4 | 3/8x4 | 3/8x4 | 3/8*4 | 3/8x4 |
1/2B | 1/2B | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | ||
diameter | ||||||||||
機械尺寸 Machancial Dimensions | 長(A)/Length | 625 | 625 | 625 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
寬(B)/Width | 325 | 325 | 325 | 440 | 440 | 550 | 550 | 550 | 600 | |
高(C)/Heigt | 580 | 580 | 580 | 12550 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1400 | |
機械重量Kg) Machinery Weight | 62 | 65 | 75 | 120 | 150 | 180 | 220 | 300 | 360 |
熱門產品
風冷式螺桿機組
風冷式冷水機
水冷式螺桿機