粉體行業在線展覽
MQ、MZ
面議
MQ、MZ
1962
--
具有耐腐蝕性好、外型美觀、維修使用方便等特點。
MQ、MZ煤氣增壓鼓風機系列 - 風機用途 MQ、MZ型煤氣增壓離心鼓風機,該產品適用于廠礦煤氣爐加壓、高爐、焦爐、轉爐煤氣加壓以及輸送各種易燃、易爆等氣密性嚴謹的場所。 MQ、MZ煤氣增壓鼓風機系列 - 風機型式
風機制成單吸入,有順時針和逆時針旋轉二種型式。從電動機一端正視,葉輪按順時針方向旋轉稱為順時針旋轉風機,以"順"表示;葉輪按逆時針方向旋轉稱為逆時針旋轉風機,以"逆"表示。出口角度分別為0°、90°、180°三個方向,用戶可根據實際管網分布需要自行選擇。
該型風機傳動方式均為D式聯軸器傳動。
MQ、MZ煤氣增壓鼓風機系列 - 結構特點
該型風機由葉輪、機殼、進風口、傳動組、密封組等部件組成。
1、葉輪---葉輪葉按**高效風機理論設計,選材為優質不銹鋼;
2、機殼---用優質碳素鋼與機座整體焊接而成,內壁涂環氧樹脂;
3、進風口--選用鋁合金鑄件車削稱收斂形流線整體;密封系統為英國技術的雙端機械油密封。先進的設計嚴格的工藝,保證了該機具有性能匹配,防腐防爆等優點。
特點:
1. 性能曲線平坦、流量調節區域大。
2. 效率高、噪聲低:葉型采用高效風機理論進行設計。
3. 運轉平穩、耗能低、壽命長:葉輪成型后,經靜、動平衡校正,動平衡精度高,能確保風機長期穩定運行。
4. 密封性能良好:采用特殊密封結構設計,結構簡單,密封效果可靠。
5. 同時,具有耐腐蝕性好、外型美觀、維修使用方便等特點。
6. 工作條件:輸送介質為空氣、煤氣等干凈、清潔氣體,氣體中不允許有過量粘性物質,含塵量及硬質顆粒不大于150mg/m3,介質溫度一般不超過50℃(**溫度不超過80℃)。
MQ、MZ煤氣增壓鼓風機系列 - 性能參數
產品型號 | 轉 速 r /min | 序號 | 流量 m3 / h | 壓力 Pa | 電 動 機 | |
型 號 | 功率 kW | |||||
MQ8-09№7.1D | 2900 | 1 | 768 | 10885 | YB132S1-2 | 5.5 |
2 | 1075 | 11748 | YB132S2-2 | 7.5 | ||
3 | 1383~1690 | 11944~11974 | YB160M1-2 | 11 | ||
4 | 1997~2612 | 11856~11248 | YB160M2-2 | 15 | ||
MQ8-09№8D | 2900 | 1 | 1110 | 14298 | YB160M1-2 | 11 |
2 | 1554~1998 | 15357~15602 | YB160M2-2 | 15 | ||
3 | 2442 | 15681 | YB160L-2 | 18.5 | ||
4 | 2887 | 15495 | YB180M-2 | 22 | ||
5 | 3331~3775 | 15181~14749 | YB200L1-2 | 30 | ||
MQ8-09№8.5D | 2900 | 1 | 1341~1877 | 17013~17828 | YB160L-2 | 18.5 |
2 | 2414~2950 | 18347~18496 | YB200L1-2 | 30 | ||
3 | 3487 | 18338 | YB200L2-2 | 37 | ||
4 | 4023~4560 | 17888~17196 | YB225M-2 | 45 | ||
MQ8-09№9D | 2900 | 1 | 1591~2228 | 18564~19859 | YB180M-2 | 22 |
2 | 2865 | 20153 | YB200L1-2 | 30 | ||
3 | 3502~4138 | 20251~20025 | YB200L2-2 | 37 | ||
4 | 4775 | 19643 | YB225M-2 | 45 | ||
5 | 5412 | 19113 | YB250M-2 | 55 | ||
MQ9-12№8D | 2900 | 1 | 3019~3869 | 16681~17191 | YB200L1-2 | 30 |
2 | 4718 | 17485 | YB200L2-2 | 37 | ||
3 | 5567 | 17632 | YB225M-2 | 45 | ||
4 | 6418~7267 | 17593~17436 | YB250M-2 | 55 | ||
5 | 8117 | 17338 | YB280S-2 | 75 | ||
MQ9-12№9D | 2900 | 1 | 4326 | 21349 | YB225M-2 | 45 |
2 | 5544 | 22006 | YB250M-2 | 55 | ||
3 | 6761~7978 | 22379~22565 | YB280S-2 | 75 | ||
4 | 9197 | 22516 | YB280M-2 | 90 | ||
5 | 10414 | 22320 | YB315S-2 | 110 | ||
6 | 11632 | 22193 | YB315M1-2 | 132 | ||
MQ9-19№4.5D | 2900 | 1 | 1174~2062 | 4603~4447 | YB112M-2 | 4 |
2 | 2281~2504 | 4297~4112 | YB132S1-2 | 5.5 | ||
MQ9-19№5D | 2900 | 1 | 1610~1932 | 5697~5768 | YB132S1-2 | 5.5 |
2 | 2254~3166 | 5740~5323 | YB132S2-2 | 7.5 | ||
3 | 3488 | 5080 | YB160M1-2 | 11 | ||
MQ9-19№5.6D | 2900 | 1 | 2262 | 7182 | YB132S2-2 | 7.5 |
2 | 2714~3619 | 7273~7109 | YB160M1-2 | 11 | ||
3 | 3996~4901 | 6954~6400 | YB160M2-2 | 15 | ||
MQ9-19№6.3D | 2900 | 1 | 3220 | 9149 | YB160M2-2 | 15 |
2 | 3865~4509 | 9265~9219 | YB160L-2 | 18.5 | ||
3 | 5153~5690 | 9055~8857 | YB180M-2 | 22 | ||
4 | 6334~6978 | 8543~8148 | YB200L1-2 | 30 | ||
MQ9-19№7.1D | 2900 | 1 | 4610~5532 | 11717~11868 | YB200L1-2 | 30 |
2 | 6454~7376 | 11807~11596 | YB200L2-2 | 37 | ||
3 | 8144~9066 | 11340~10935 | YB225M-2 | 45 | ||
4 | 9988 | 10426 | YB250M-2 | 55 | ||
MQ9-19№8D | 2900 | 1 | 6594~7913 | 15034~15229 | YB250M-2 | 55 |
2 | 9232~11649 | 15151~14546 | YB280S-2 | 75 | ||
3 | 12968~14287 | 14021~13362 | YB280M-2 | 90 | ||
MQ9-19№14D | 1450 | 1 | 17670 | 11668 | YB280M-4 | 90 |
2 | 21793 | 11874 | YB315S-4 | 110 | ||
3 | 25916 | 11771 | YB315M1-4 | 132 | ||
4 | 30040~34163 | 11464~10967 | YB315M2-4 | 160 | ||
5 | 38286~42409 | 10457~9878 | YB355M1-4 | 220 | ||
MQ9-19№16D | 1450 | 1 | 26377~32531 | 15425~15700 | YB355M1-4 | 220 |
2 | 38686 | 15563 | YB355M2-4 | 250 | ||
3 | 44841 | 15151 | YB355L1-4 | 280 | ||
4 | 50995 | 14488 | YB450S1-4 (6000V) | 315 | ||
5 | 57150~63305 | 13808~13035 | YB450S3-4 (6000V) | 400 | ||
MQ9-26№5D | 2900 | 1 | 4293~6349 | 6035~5381 | YB160M2-2 | 15 |
2 | 6762 | 5180 | YB160L-2 | 18.5 | ||
MQ9-26№5.6D | 2900 | 1 | 6032~6612 | 7610~7546 | YB180M-2 | 22 |
2 | 7185~9500 | 7400~6527 | YB200L1-2 | 30 | ||
MQ9-26№7.1D | 2900 | 1 | 12292~14643 | 12427~12078 | YB280S-2 | 75 |
2 | 15826~17009 | 11776~11415 | YB280M-2 | 90 | ||
3 | 18177~19360 | 11055~10635 | YB315S-2 | 110 | ||
MQ9-26№8D | 2900 | 1 | 17584~20947 | 15955~15504 | YB315M1-2 | 132 |
2 | 22640~26003 | 15112~14177 | YB315L1-2 | 160 | ||
3 | 27696 | 13634 | YB355M1-2 | 220 | ||
MQ9-26№14D | 1450 | 1 | 47121~53011 | 12285~12109 | YB355M2-4 | 250 |
2 | 58902~64792 | 11830~11508 | YB450S1-4 (6000V) | 315 | ||
3 | 70682~82463 | 11099~10095 | YB450S3-4 (6000V) | 400 | ||
MQ9-26№16D | 1450 | 1 | 70339~79131 | 16250~16014 | YB450M2-4(6000V) | 500 |
2 | 89723~123090 | 15640~13324 | YB630S1-4 (6000V) | 800 |
MQ、MZ煤氣增壓鼓風機系列 - 安裝尺寸圖