粉體行業(yè)在線展覽
粉體
面議
索福人
粉體
1629
粉體 | 1kg/CNY | 1kg/CNY | 1kg/CNY | 1kg/CNY |
LSM | 1200 | 1080 | 960 | negotiable |
LSCF | 1440 | 1296 | 1152 | negotiable |
YSZ | 960 | 864 | 768 | negotiable |
SSZ | 5400 | 4860 | 4320 | negotiable |
CGO | 1800 | 1620 | 1440 | negotiable |
NiO | 960 | 864 | 768 | negotiable |
*粉體*小起訂量為1kg。
**以上價格為產品凈價,不含包裝及郵稅費用。