粉體行業(yè)在線展覽
固態(tài)電解質(zhì)-LLZO
面議
藍(lán)固
固態(tài)電解質(zhì)-LLZO
2958
產(chǎn)品型號(hào)/典型值 | LG1413 (粉體材料) | |
結(jié)構(gòu) | 與PDF卡片01-080-0457一致,無(wú)雜相 | |
磁性異物(ppb) | ≤500 | |
pH | 11.63 | |
雜質(zhì)元素 (ppm) | Cu | 9.36 |
Na | 42.06 | |
Ca | 93.46 | |
Mg | 18.69 | |
Si | 18.69 | |
其他雜質(zhì)元素含量均≤30ppm |