粉體行業在線展覽
1公斤裝灰膏HC-152
面議
博能永鑫
1公斤裝灰膏HC-152
384
項 目 | 參 數 | 項 目 | 參 數 | ||||
顏色Color | 灰色/Grey | 絕緣常數Dielectric Constant | >5.1 | ||||
熱傳導系數Thermal Conductivity(W/mk) | >1.5 | 粘度Viscosity | 不流動 | ||||
熱 阻Thermal Resistance (℃/W)) | <2.65 | 錐入度Thixotropic Index | 308±10 | ||||
比重Specific Gravity | >2.562 | 瞬間耐溫Moment Beared Temperature | -50~300℃ | ||||
蒸發量Evaporation | <0.001 | 工作溫度Operation Temperture | -30~240℃ | ||||
成 份 | 包 裝 | ||||||
矽化合物Silicone Compounds | 45% | 針管 | 軟管 | 迷你包 | 罐裝 | ||
碳化合物Carbon Compounds | 35% | TU | ST | SP | CN | ||
氧化金屬化合物Metal Oxide Compounds | 20% | 0.5g~30g | 20g~100g | 0.5g~3.0g | 30g~40KG |
項 目 | 參 數 | 項 目 | 參 數 | ||||
顏色Color | 灰色/Grey | 絕緣常數Dielectric Constant | >5.1 | ||||
熱傳導系數Thermal Conductivity(W/mk) | >1.5 | 粘度Viscosity | 不流動 | ||||
熱 阻Thermal Resistance (℃/W)) | <2.65 | 錐入度Thixotropic Index | 308±10 | ||||
比重Specific Gravity | >2.562 | 瞬間耐溫Moment Beared Temperature | -50~300℃ | ||||
蒸發量Evaporation | <0.001 | 工作溫度Operation Temperture | -30~240℃ | ||||
成 份 | 包 裝 | ||||||
矽化合物Silicone Compounds | 45% | 針管 | 軟管 | 迷你包 | 罐裝 | ||
碳化合物Carbon Compounds | 35% | TU | ST | SP | CN | ||
氧化金屬化合物Metal Oxide Compounds | 20% | 0.5g~30g | 20g~100g | 0.5g~3.0g | 30g~40KG |
銀色-彩虹橋10g小罐裝
HC161-30G金色大針管導熱硅脂
1公斤裝道康寧TC-5021
1公斤裝信越G-751
1公斤裝灰膏HC-181
1公斤裝灰膏HC-158
1公斤裝灰膏HC-153
1公斤裝灰膏HC-152
1公斤裝灰膏HC-150
100g導熱硅膠軟管裝
HC171-30G銀色大針管導熱硅脂
10g導熱硅膠軟管裝