粉體行業(yè)在線展覽
YB-D10葉片泵
面議
上海達(dá)冠
YB-D10葉片泵
2123
供YB-D10葉片泵,上海達(dá)冠閥門有限公司
服務(wù)熱線:李先生15900******,021-3638-4128,QQ2050-9898-93
【YB-D10葉片泵
一、功能簡(jiǎn)介
YB1型中壓?jiǎn)温?lián)、雙聯(lián)葉片泵,是YB型葉片泵的改進(jìn)產(chǎn)品,適用于金屬切削機(jī)床、家機(jī)、輕工機(jī)械、皮革機(jī)械等液壓系統(tǒng)中。該泵一般為正轉(zhuǎn),根據(jù)要求可安裝成反轉(zhuǎn)。
二、外形及安裝尺寸
雙泵由二單泵組成,各單泵仍保持其排量。驅(qū)動(dòng)功率為二單泵之和,壓力及轉(zhuǎn)速與單泵相同。
三、技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 排量 | 壓力 | 轉(zhuǎn)速 | 容積效率 | 驅(qū)動(dòng)功率 | 重量 |
YB1-2.5 | 2.5 | 6.3 | 1450 | ≥68 | 0.9 | 5 |
YB1-4 | 4 | ≥85 | 1.1 | |||
YB1-6.3 | 6.3 | ≥88 | 1.5 | |||
YB1-10 | 10 | ≥88 | 2.3 | |||
YB1-16 | 16 | 960 | ≥88 | 2.3 | 9 | |
YB1-20 | 20 | ≥90 | 3 | |||
YB1-25 | 25 | ≥90 | 3.3 | |||
YB1-32 | 32 | ≥90 | 4.2 | 16 | ||
YB-D10葉片泵 | 40 | ≥92 | 5 | |||
YB1-50 | 50 | ≥92 | 6.2 | |||
YB1-63 | 63 | ≥92 | 7.7 | 22 | ||
YB1-80 | 80 | ≥92 | 9.8 | |||
YB1-100 | 100 | ≥92 | 12.3 |
四、技術(shù)規(guī)格
型號(hào) | L | L1 | L2 | L3 | B | B2 | H | S | D1(dc) | D2 | d(d) | d1 | C | t | b | Z1 | Z2 | Z3 |
YB1-2.5、4、6.3、10 | 151 | 80 | 36 | 36 | 16 | 124 | 90 | Φ75 | Φ100 | Φ15 | Φ9 | 5 | 17 | 5 | Z3/8" | Z11/4" | ||
YB1-16、20、25 | 186 | 98 | 38 | 45 | 20 | 145 | 110 | Φ90 | Φ128 | Φ20 | Φ11 | 21.9 | 5 | Z1" | Z3/4" | |||
YB1-32、40、50 | 210 | 110 | 45 | 50 | 25 | 170 | 130 | Φ90 | Φ150 | Φ25 | Φ13 | 28 | 8 | Z1" | Z1" | |||
YB1-63、80、100 | 225 | 118 | 49.5 | 50 | 30 | 200 | 150 | Φ90 | Φ175 | Φ30 | Φ13 | 33 | 8 | Z11/4" | Z1" | |||
YB1-2.5~10/2.5~10 | 221 | 96.5 | 36 | 121 | 36 | 20 | 110 | 90 | Φ75 | Φ100 | Φ15 | Φ9 | 17 | 5 | Z3/4" | Z11/4" | Z1/4" | |
YB1-16~25/2.5~10 | 255 | 106 | 38 | 144 | 45 | 20 | 145 | 110 | Φ90 | Φ128 | Φ20 | Φ11 | 22 | 5 | Z1" | 獲取更多信息,請(qǐng)?jiān)L上海達(dá)冠閥門有限公司 網(wǎng)站
產(chǎn)品咨詢 請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的姓名:* 請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的電話:* 請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的郵箱:* 請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的單位/公司名稱:* 請(qǐng)?zhí)岢瞿膯?wèn)題:* 您需要的服務(wù): 中國(guó)粉體網(wǎng)保護(hù)您的隱私權(quán):請(qǐng)參閱 我們的保密政策 來(lái)了解您數(shù)據(jù)的處理以及您這方面享有的權(quán)利。 您繼續(xù)訪問(wèn)我們的網(wǎng)站,表明您接受 我們的使用條款 |