粉體行業在線展覽
CQB-F型
面議
CQB-F型
4643
型 號 | 流 量(m3/h) | 揚 程 (m) | 電機功率(kw) | 汽蝕余量(m) | 進/出口 | 轉速(r/min) | 效 率(%) | 整機重量 |
kg | ||||||||
CQB40-25-120F | 6 | 17 | 3 | 3 | 40x25 | 2900 | 32 | |
CQB40-25-130F | 6 | 20 | 3 | 3 | 40x25 | 2900 | 35 | |
CQB40-25-140F | 6 | 26 | 3 | 3 | 40x25 | 2900 | 36 | |
CQB40-25-150F | 6 | 30 | 3 | 3 | 40x25 | 2900 | 37 | |
CQB40-25-160F | 6 | 35 | 3 | 3 | 40x25 | 2900 | 48 | |
CQB40-25-170F | 6 | 39 | 3 | 3 | 40x25 | 2900 | 32 | |
CQB40-25-230F | 6 | 60 | 7.5 | 3 | 40x25 | 2900 | 25 | |
CQB50-40-140F | 15 | 28 | 5.5 | 3.2 | 50x40 | 2900 | 41 | |
CQB50-40-150F | 15 | 32 | 5.5 | 3.2 | 50x40 | 2900 | 42 | |
CQB50-40-160F | 15 | 39 | 5.5 | 3.2 | 50x40 | 2900 | 46 | |
CQB50-32-200F | 15 | 50 | 7.5 | 3.2 | 50x40 | 2900 | 35 | |
CQB65-50-120F | 30 | 17 | 5.5 | 3.5 | 65x50 | 2900 | 60 | |
CQB65-50-130F | 30 | 21 | 5.5 | 3.5 | 65x50 | 2900 | 65 | |
CQB65-50-160F | 30 | 33 | 5.5 | 3.5 | 65x50 | 2900 | 58 | |
CQB65-40-200F | 30 | 50 | 11 | 3.5 | 65x40 | 2900 | 50 | |
CQB80-65-120F | 60 | 20 | 7.5 | 3.5 | 80x65 | 2900 | 70 | |
CQB80-65-140F | 60 | 25 | 7.5 | 3.5 | 80x65 | 2900 | 68 | |
CQB80-65-160F | 60 | 32 | 11 | 3.5 | 80x65 | 2900 | 65 | |
CQB80-50-200F | 60 | 50 | 15 | 3.5 | 80x50 | 2900 | 60 | |
CQB80-50-250F | 50 | 80 | 30 | 3.5 | 80*50 | 2900 | 52 | |
CQB100-80-160F | 100 | 32 | 18.5 | 3.5 | 100x80 | 2900 | 68 | |
CQB100-80-180F | 100 | 40 | 30 | 5 | 100x80 | 2900 | 70 | |
CQB100-80-250FT | 50 | 20 | 11 | 4.5 | 100*80 | 1450 | 58 | |
CQB100-65-200F | 100 | 50 | 30 | 4 | 100x65 | 2900 | 65 | |
CQB125-100-160F | 120 | 20 | 30 | 4.5 | 125x100 | 2900 | 70 | |
CQB125-100-200F | 200 | 32 | 37 | 5 | 125x100 | 2900 | 65 | |
CQB200-150-250 | 400 | 20 | 45 | 3.2 | 200x150 | 1450 | 60 | |
CQB100-80-250FT | 50 | 20 | 11 | 3.5 | 100x80 | 1450 | 46 | |
CQB100-80-250FT |
金馬機械設備制造有限公司 的其他產品
FLOW
磁力泵
相關搜索
|