粉體行業(yè)在線展覽
HTB系列
面議
HTB系列
2540
采用CAD模塊式優(yōu)化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),泵結(jié)構(gòu)新穎可靠,零部件互換性好。整體重型懸架式軸承座支架,稀油潤(rùn)滑球軸承,迷宮式密封,軸承支架同軸度好,穩(wěn)定性高,剛性好,擾度小。葉輪有閉式和半開(kāi)式兩種,閉式葉輪對(duì)工況適應(yīng)性強(qiáng),效率高,汽蝕值低,半開(kāi)式葉輪適用于輸送含固體顆粒濃度大的液體。結(jié)構(gòu)先進(jìn)、效果更佳、工作效率比國(guó)內(nèi)老型號(hào)產(chǎn)品高出5%~8%、結(jié)構(gòu)緊湊、維修方便。過(guò)流部件采用工程塑料,其突出的優(yōu)點(diǎn)是具有優(yōu)異的耐磨性、耐沖擊性(尤其是耐低溫沖擊). 抗蠕變性(耐環(huán)境應(yīng)力開(kāi)裂)和非常的耐腐蝕性。
一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介
該泵是由我公司在吸收國(guó)內(nèi)外同類產(chǎn)品技術(shù)基礎(chǔ)上,依照ISO2858/5199國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)的,采用CAD模塊式優(yōu)化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),泵結(jié)構(gòu)新穎可靠,零部件互換性好。整體重型懸架式軸承座支架,稀油潤(rùn)滑球軸承,迷宮式密封,軸承支架同軸度好,穩(wěn)定性高,剛性好,擾度小。葉輪有閉式和半開(kāi)式兩種,閉式葉輪對(duì)工況適應(yīng)性強(qiáng),效率高,汽蝕值低,半開(kāi)式葉輪適用于輸送含固體顆粒濃度大的液體。結(jié)構(gòu)先進(jìn)、效果更佳、工作效率比國(guó)內(nèi)老型號(hào)產(chǎn)品高出5%~8%、結(jié)構(gòu)緊湊、維修方便。過(guò)流部件采用工程塑料,其突出的優(yōu)點(diǎn)是具有優(yōu)異的耐磨性、耐沖擊性(尤其是耐低溫沖擊).
抗蠕變性(耐環(huán)境應(yīng)力開(kāi)裂)和非常的耐腐蝕性。
二、使用范圍
●冶煉行業(yè)各種腐蝕性礦漿;硫酸磷肥業(yè)的稀酸、母液、污水、海水、含硅膠的氟硅酸,磷酸料漿;
●有色金屬冶煉業(yè):適用于鉛、鋅、金、銀、銅、錳、鈷、稀土等濕法冶煉的各種酸液,腐蝕性礦漿,料漿(壓濾機(jī)配用)電解液,污水等介質(zhì)輸送.化工及其它企業(yè):各種硫酸、鹽酸、堿性、油類的清液或料漿崗位。鈦白粉、鐵紅粉生產(chǎn),各種染料、顏料生產(chǎn),非金屬礦產(chǎn)加工等行業(yè)。
●氯 堿 業(yè):鹽酸、液堿、電解液等。
●水處理業(yè):純水、高純水、污水。
●鋼鐵企業(yè):酸洗系統(tǒng)的硫酸、鹽酸崗位、帶雜質(zhì)的污水。
●濕式脫硫循環(huán)泵:能同時(shí)適用堿性、酸性、腐蝕性崗位。
三、型號(hào)說(shuō)明
葉輪材質(zhì)代號(hào)
| 超高分子聚乙烯 | 改性橡塑 | 氟合金 | 聚偏二氟乙烯 | 氯化聚醚 | 不銹鋼 | ||
耐腐耐磨 | 耐溫耐磨 | 耐腐 | ||||||
代號(hào) | S | S1 | S3 | S2 | S4 | S5 | S6 | G |
備注 | U型泵不標(biāo)注 |
泵體材質(zhì)代號(hào)
| 超高分子聚乙烯 | 改性橡塑 | 氟合金 | 聚偏二氟乙烯 | 氯化聚醚 | 不銹鋼 | ||
耐腐耐磨 | 耐溫耐磨 | 耐腐 | ||||||
代號(hào) | U | U1 | U3 | U 2 | U 4 | U 5 | U 6 | G |
備注 |
四、密封形式
| 油封密封 | 填料密封 | 機(jī)械密封 | 付葉輪動(dòng)力密封 | ||||||
WB2 | 硬對(duì)硬 | 雙端面 | 集裝式 | 填料密封 | 油封密封 | 油封密封 | 機(jī)械密封 | |||
代號(hào) | Y1 | T | J | Y2 | Y3 | Y4 | D | D1 | D2 | D3 |
備注 | 加冷卻水 | 配套清液泵 | 加冷卻水 | 加冷卻水 | 加冷卻水 | 加冷卻水 | 不加冷卻水 | 加冷卻水 |
五、結(jié)構(gòu)型式(先用這張結(jié)構(gòu)圖,彩色結(jié)構(gòu)圖后步提供)
六、詳細(xì)參數(shù)
參數(shù) \ 型號(hào) | 葉輪規(guī)格 | 額定轉(zhuǎn)速2900轉(zhuǎn)/分 | 額定轉(zhuǎn)速1450轉(zhuǎn)/分 | 軸承座 | 汽蝕 | 重量 | ||||||
流量Q | 揚(yáng)程H | 電機(jī)功率N介質(zhì)比重(Kw) | 效率η | 流量Q | 揚(yáng)程 | 電機(jī)功率N介質(zhì)比重(Kw) | 效率η | |||||
HTB32 | 標(biāo)準(zhǔn) | 7.5 | 22 | 2.2 | 40 | 3.75 | 5.5 | 0.55 | 35 | K0 | 4.0 | 90 |
12.5 | 20 | 6.3 | 5.0 | |||||||||
15.0 | 18 | 7.5 | 4.5 | |||||||||
A | 5 | 20 | 2.2 | 27 | ||||||||
10 | 15 | 2.2 | 29 | |||||||||
B | 7.5 | 16 | 1.5 | 28 | ||||||||
C | 15 | 15 | 2.2 | 36 | ||||||||
10 | 18 | 2.2 | 34 | |||||||||
HTB32 | 標(biāo)準(zhǔn) | 7.5 | 35 | 4.0 | 35 | 3.75 | 8.75 | 0.75 | 30 | K1 | 4.5 | 145 |
12.5 | 32 | 6.3 | 8.0 | |||||||||
15.0 | 30 | 7.5 | 7.0 | |||||||||
A | 10 | 25 | 4.0 | 35 | ||||||||
15 | 23.5 | 4.0 | 36 | |||||||||
B | 16.5 | 25 | 4.0 | 38 | ||||||||
20 | 22 | 4.0 | 39 | |||||||||
C | 25 | 20 | 5.5 | 38 | ||||||||
HTB32 | 標(biāo)準(zhǔn) | 7.5 | 51.8 | 7.5 | 34 | 3.75 | 12.9 | 1.5 | 28 | K2 | 4.5 | 270 |
12.5 | 50 | 6.2 | 12.5 | |||||||||
15.0 | 48 | 7.5 | 12 | |||||||||
A | 5 | 48 | 7.5 | 20 | ||||||||
B | 12 | 57 | 11 | 25 | ||||||||
16 | 54 | 11 | 27 | |||||||||
C | 17.5 | 41 | 7.5 | 30 | ||||||||
HTB32 | 標(biāo)準(zhǔn) | 7.8 | 83.1 | 15 | 27 | 3.9 | 20.8 | 3.0 | 20 | K2 | 4.5 | 330 |
12.5 | 80 | 6.3 | 20 | |||||||||
15 | 79 | 7.5 | 19.8 | |||||||||
A | 20 | 60 | 15 | 30 | ||||||||
26 | 55.6 | 15 | 33 | |||||||||
B | 17 | 83 | 18.5 | 29 | ||||||||
23 | 80 | 18.5 | 34 | |||||||||
C | 25 | 70 | 18.5 | 31 | ||||||||
HTB50 | 標(biāo)準(zhǔn) | 15 | 35.5 | 5.5 | 52 | 7.5 | 8.8 | 0.75 | 47 | K1 | 4. | 150 |
25 | 32 | 12.5 | 8.0 | |||||||||
30 | 29 | 15.0 | 7.0 | |||||||||
A | 20 | 28 | 5.5 | 45 | ||||||||
25 | 25 | 50 | ||||||||||
B | 40 | 20 | 52 |
HTB40 | 標(biāo)準(zhǔn) | 15 | 52 | 15 | 40 | 7.5 | 13.3 | 1.1 | 35 | K2 | 5.0 | 250 |
25 | 50 | 12.5 | 12.5 | |||||||||
30 | 48 | 15 | 12 | |||||||||
A | 15 | 41 | 11 | 33.4 | ||||||||
20 | 40 | 34 | ||||||||||
27 | 39 | 45 | ||||||||||
B | 25 | 40 | 40 | |||||||||
C | 20 | 40 | 31 | |||||||||
30 | 35 | 36 | ||||||||||
HTB65 | 標(biāo)準(zhǔn) | 30 | 35 | 11 | 58 | 15 | 8.75 | 1.5 | 54 | K1 | 4.5 | 170 |
50 | 32 | 25 | 8 | |||||||||
60 | 29 | 30 | 7.13 | |||||||||
A | 40 | 28 | 7.5 | 58 | ||||||||
B | 60 | 25 | 11 | 48 | ||||||||
C | 52 | 22 | 7.5 | 57 | ||||||||
65 | 18 | 11 | 54 | |||||||||
75 | 15 | 11 | 50 | |||||||||
HTB50 | 標(biāo)準(zhǔn) | 30 | 57 | 22 | 52 | 15 | 14 | 2.2 | 48 | K2 | 5.2 | 310 |
50 | 50 | 25 | 12.5 | |||||||||
60 | 46 | 30 | 11.5 | |||||||||
A | 43 | 42.5 | 15 | 48 | ||||||||
54 | 39 | 51 | ||||||||||
60 | 36 | 49 | ||||||||||
B | 42 | 51 | 18.5 | 49.5 | ||||||||
58 | 47 | 55 | ||||||||||
65 | 45 | 55.4 | ||||||||||
C | 70 | 41.5 | 18.5 | 55 |
參數(shù) \ 型號(hào) | 葉輪規(guī)格 | 額定轉(zhuǎn)速1450轉(zhuǎn)/分 | 軸承座 | 汽蝕 | 重量 (kg) | |||
流量Q | 揚(yáng)程H | 電機(jī)功率N | 效率η | |||||
HTB50 | 標(biāo)準(zhǔn) | 15 | 32.6 | 11 | 35 | K3 | 5.2 | 610 |
25 | 32 | |||||||
32 | 30.9 | |||||||
HTB100 | 標(biāo)準(zhǔn) | 60 | 37 | 22 | 54 | K3 | 5.5 |
730 |
100 | 32 | |||||||
120 | 30 | |||||||
A | 80 | 30 | 18.5 | 51 | ||||
B | 110 | 20 | 15 | 52 | ||||
C | 140 | 34 | 30 | 58 | ||||
HTB100 | 標(biāo)準(zhǔn) | 80 | 51 | 37 | 52 | K4 | 5.5 | 1000 |
100 | 50 | |||||||
120 | 48 | |||||||
A | 120 | 55 | 45 | 50 | ||||
B | 150 | 48 | 45 | 50 | ||||
C | 180 | 40 | 45 | 51 | ||||
HTB125 | 標(biāo)準(zhǔn) | 120 | 38 | 37 | 65 | K3 | 5.5 | 750 |
200 | 32 | |||||||
240 | 28 | |||||||
A | 200 | 22 | 30 | 64 | ||||
B | 220 | 25 | 30 | 65 | ||||
C | 250 | 24 | 30 | 65 | ||||
D | 200 | 36 | 37 | 65 |
GTMS-107 GTM-107C
無(wú)
無(wú)
無(wú)
1-8,1-7,1-19,1-37
無(wú)
HTB-Ⅲ系列
HTB 系列
HTB-ZK型
HTB-Ⅲ型
HTB-ZK-M系列
HTB系列