粉體行業在線展覽
X1250自動清洗壓濾機
面議
浙江九龍
X1250自動清洗壓濾機
761
X1250清洗參數(8bar) | |||||
過濾壓力 | ≤0.8Mpa | 主油泵電機功率 | 4kw | 行走電機功率 | 0.75kw |
壓緊壓力 | ≤20Mpa | 翻板油泵電機功率 | 1.5kw | 油缸缸徑 | D280mm |
濾板尺寸 | 1250*1250*60 | 拉板電機功率 | 0.75kw | 油缸**行程 | 1000mm |
濾室深度 | 30mm | 上下電機功率 | 1.5kw |
型號 | 過濾面積(㎡) | 濾室數量(個) | 支腳中心距L1(mm) | 整機尺寸L*W*H(mm) | 濾室容積(升) | 整機重量(kg) |
X125JYZ12Z3F1Q1-100U | 100 | 38 | 4019 | 5501*2450*4105 | 1500 | 7900 |
X125JYZ12Z3F1Q1-112U | 112 | 43 | 4324 | 5806*2450*4105 | 1680 | 8300 |
X125JYZ12Z3F1Q1-120U | 120 | 46 | 4507 | 5989*2450*4105 | 1800 | 8500 |
X125JYZ12Z3F1Q1-125U | 125 | 48 | 4629 | 6111*2450*4105 | 1875 | 8600 |
X125JYZ12Z3F1Q1-140U | 140 | 54 | 4995 | 6477*2450*4105 | 2100 | 9000 |
X125JYZ12Z3F1Q1-150U | 150 | 58 | 5239 | 6721*2450*4105 | 2250 | 9300 |
X125JYZ12Z3F1Q1-160U | 160 | 62 | 5483 | 6965*2450*4105 | 2400 | 9600 |
X125JYZ12Z3F1Q1-180U | 180 | 69 | 5910 | 7392*2450*4105 | 2700 | 10100 |
X125JYZ12Z3F1Q1-200U | 200 | 77 | 6398 | 7880*2450*4105 | 3000 | 10700 |
X125JYZ12Z3F1Q1-224U | 224 | 86 | 6947 | 8429*2450*4105 | 3360 | 11300 |
X125JYZ12Z3F1Q1-250U | 250 | 96 | 7557 | 9039*2450*4105 | 3750 | 12000 |
XG1250隔膜(16bar)拉板翻板壓濾機
XG800隔膜(16bar)拉板壓濾機
XG630隔膜(12bar)拉板壓濾機
濾布清洗架(垂直正面洗)
氣動雙門泥斗
噸袋斗
X1250自動清洗壓濾機
X1250廂式拉板翻板
X1250廂式拉板壓濾機
X1250廂式自保壓濾機
X1000自動清洗壓濾機
X1000廂式拉板壓濾機