粉體行業在線展覽
PCL-750
10-20萬元
維科重工
PCL-750
1256
生產能力:10-500T/H
型號 | 葉輪轉速(r/min) | **進料粒度(mm) | 處理量(t/h) | 電動機型號 | 電機功率(KW) | 外形尺寸(mm) |
PCL-600 | 2000-2600 | 26 | 12-30 | Y200L1-2 | 2×30 | 2800×1460×2030 |
PCL-600B | 2000-2600 | 26 | 12-50 | Y200L2-2 | 2×37 | 2800×1460×2030 |
PCL-750 | 1500-2500 | 35 | 26-65 | Y225M-4 | 2×45 | 3300×1800×2440 |
PCL-900 | 1300-1700 | 35 | 55-120 | Y250M-4 | 2×75 | 3750×2120×2660 |
PCL-900B | 1000-1450 | 40 | 60-150 | Y280M-4 | 2×90 | 3750×2120×2660 |
PCL-1050 | 1000-1700 | 40 | 100-160 | Y315S-4 | 2×110 | 4480×2450×2906 |
PCL-1250 | 950-1200 | 40 | 100-260 | Y315M-4 | 2×132 | 4563×2650×3176 |
PCL-1350 | 800-1200 | 60 | 160-360 | Y315L2-4 | 2×200 | 5340×2940×3650 |
磨粉機:
雷蒙磨價格:
雷蒙磨粉機: