粉體行業在線展覽
AM
面議
永訊
AM
2048
濕法粉碎機 | 流量* | 輸出 | 線速度 | 功率 | 入口/出口連接 |
類型 | l/h | rpm | m/s | kW | |
AM/4 | 700 | 9,000 | 23 | 2.2 | DN25/DN15 |
AM/5 | 3000 | 6,000 | 23 | 11 | DN40/DN32 |
AM/10 | 8000 | 4,200 | 23 | 22 | DN80/DN65 |
AM/20 | 20000 | 2,850 | 23 | 37 | DN80/DN65 |
AM/30 | 40000 | 1,420 | 23 | 55 | DN150/DN125 |
AM/50 | 80000 | 1,100 | 23 | 110 | DN200/DN150 |
*流量取決于設置的間隙和被處理物料的特性,同時流量可以被調節到**允許量的10% |