粉體行業在線展覽
ZPS800-10m
1-5萬元
華維機械
ZPS800-10m
4053
該輸送機用于把粉狀、顆粒狀及粉體物料從貯料倉或其他貯料設備中均勻或定量的給到受料設備中。用于流水線作業中的定時、間斷輸送作業,并可用于自動控制的工藝流程中,實現流水作業自動化。
振動水平輸送機采用振動電機作為振動源、使物料被拋起同時向前運動,達到輸送的目的。該振動輸送機廣泛用于冶金、煤炭、建材、輕工、化工、玻璃、電力、機械、糧食等行業中的粉狀及顆粒物料輸送。
該輸送機用于把粉狀、顆粒狀及粉體物料從貯料倉或其他貯料設備中均勻或定量的給到受料設備中。用于流水線作業中的定時、間斷輸送作業,并可用于自動控制的工藝流程中,實現流水作業自動化。
振動水平輸送機型號說明
振動水平輸送機結構形式分為敞開式、封閉式。
該輸送機的輸送形式可分為槽式輸送、管式輸送。
該輸送設備的電機裝置可上、可下或側面裝配。
該水平輸送機型結構簡單、安裝、維修方便、能耗低、無粉塵溢散、噪音低等優點。
該振動水平輸送機結構簡單,重量較輕、造價低,能量消耗少,設備運行費用低,易損件少,維護方便。
該水平輸送設備輸送的物料呈拋擲狀態輸送;
該水平輸送機對承載體磨損小;
可輸送磨琢性物料;可以多點給料和多點卸料;
該水平輸送機械為封閉型輸送,利于環境保護和對運輸物料的質量管理;
該振動水平輸送機可輸送高溫物料,還可以在輸送過程中同時進行篩選、干燥、加溫、冷卻等作業;
型號 | 輸出能力 | 輸送距離 | 輸送顆粒 | 雙振幅 | 振次 | 功率 | 電流 | 重量 | |
t/h | m | mm | mm | 次/分 | kw | A | kg | ||
ZPS-3 | Ⅰ | 11 | 3 | 30 | 4--6 | 1450 | 0.75×2 | 1.48×2 | 308 |
Ⅱ | 17 | 60 | 420 | ||||||
Ⅲ | 25 | 100 | 450 | ||||||
ZPS-4 | Ⅰ | 11 | 4 | 30 | 4--6 | 1450 | 0.75×2 | 1.48×2 | 520 |
Ⅱ | 17 | 60 | 580 | ||||||
Ⅲ | 25 | 100 | 620 | ||||||
ZPS-5 | Ⅰ | 9 | 5 | 30 | 4--6 | 1450 | 1.5×2 | 3.48×2 | 650 |
Ⅱ | 15 | 60 | 690 | ||||||
Ⅲ | 23 | 100 | 720 | ||||||
ZPS-6 | Ⅰ | 9 | 6 | 30 | 5--7 | 960 | 2×2 | 4.1×2 | 790 |
Ⅱ | 13 | 60 | 860 | ||||||
Ⅲ | 23 | 100 | 1100 | ||||||
ZPS-7 | Ⅰ | 9 | 7 | 30 | 5--7 | 960 | 2×2 | 4.1×2 | 1200 |
Ⅱ | 13 | 60 | 1350 | ||||||
Ⅲ | 20 | 100 | 1410 | ||||||
ZPS-8 | Ⅰ | 7 | 8 | 30 | 5--7 | 960 | 2.5×2 | 5.75×2 | 1600 |
Ⅱ | 12 | 60 | 1720 | ||||||
Ⅲ | 18 | 100 | 1850 | ||||||
ZPS-9 | Ⅰ | 5 | 9 | 30 | 6--8 | 960 | 3.7×2 | 7.4×2 | 2100 |
Ⅱ | 10 | 60 | 2250 | ||||||
Ⅲ | 15 | 100 | 2400 | ||||||
ZPS-10 | Ⅰ | 50 | 10 | 30 | 6--8 | 960 | 3.7×2 | 7.4×2 | 2500 |
Ⅱ | 10 | 60 | 2650 | ||||||
Ⅲ | 15 | 100 | 2800 |
<td bgcolor="#ffffff" valign="middle" align="center" style="margin: 0px; padding:
型號 | L | L1 | L2 | L3 | b | b1 | b2 | b3 | h | h1 | h2 | a | a1 | |
ZPS-3 | Ⅰ | 3260 | 1310 | 3000 | 300 | 998 | 490 | 300 | 400 | 1000 | 120 | 80 | 180 | 280 |
Ⅱ | 3280 | 1310 | 3000 | 300 | 1098 | 590 | 400 | 500 | 1040 | 150 | 90 | 200 | 300 | |
Ⅲ | 3330 | 1310 | 3000 | 300 | 1198 | 690 | 500 | 600 | 1080 | 180 | 100 | 250 | 350 | |
ZPS-4 | Ⅰ | 4260 | 2160 | 4000 | 500 | 998 | 490 | 300 | 400 | 1000 | 120 | 80 | 180 | 280 |
Ⅱ | 4280 | 2160 | 4000 | 500 | 1098 | 590 | 400 | 500 | 1040 | 150 | 90 | 200 | 300 | |
Ⅲ | 4330 | 2160 | 4000 | 500 | 1198 | 690 | 500 | 600 | 1080 | 180 | 100 | 250 | 350 | |
ZPS-5 | Ⅰ | 5260 | 3600 | 5000 | 650 | 1150 | 490 | 300 | 400 | 1050 | 120 | 80 | 180 | 280 |
Ⅱ | 5280 | 3600 | 5000 | 650 | 1250 | 590 | 400 | 500 | 1100 | 150 | 90 | 200 | 300 | |
Ⅲ | 5330 | 3600 | 5000 | 650 | 1350 | 690 | 500 | 600 | 1130 | 180 | 100 | 250 | 350 | |
ZPS-6 | Ⅰ | 6260 | 4400 | 6000 | 700 | 1150 | 490 | 300 | 400 | 1050 | 150 | 80 | 180 | 280 |
Ⅱ | 6280 | 4400 | 6000 | 700 | 1250 | 590 | 400 | 500 | 1100 | 180 | 90 | 200 | 300 | |
Ⅲ | 6330 | 4400 | 6000 | 700 | 1350 | 690 | 500 | 600 | 1130 | 200 | 100 | 250 | 350 | |
ZPS-7 | Ⅰ | 7260 | 5000 | 7000 | 800 | 1190 | 500 | 300 | 400 | 1080 | 150 | 80 | 180 | 280 |
Ⅱ | 7280 | 5000 |
新鄉市華維機械設備有限公司 的其他產品
FLOW
礦業輸送設備
相關搜索
|