粉體行業(yè)在線展覽
003
80-90萬元
鑫鉑高科
003
1454
片狀銀粉
產(chǎn)品牌號 | 粒徑分布 | 松裝密度g/ml | 振實密度g/ml | 比表面積(BET法)㎡/g | 540℃空氣中灼損(1小時) |
主要用途 | |
中位粒徑D50(um) | 平均粒徑VMD(um) | ||||||
PAg-1 | 4.0-7.0 | 5.0-8.0 | 1.30-1.85 | 2.3-3.2 | 0.50-0.80 | ﹤1% | 1、低溫導電銀漿 2、導電膠 3、導電油墨 |
PAg-2 | 2.0-4.0 | 4.0-5.0 | 1.20-1.60 | 2.30-3.00 | 1.00-2.00 | ﹤1% | |
PAg-3 | 1.0-2.0 | 2.0-3.0 | 1.80-2.20 | 3.50-4.50 | 1.00-2.00 | ﹤1% |
光亮銀粉
產(chǎn)品牌號
| 粒徑分布 | 松裝密度 g/ml | 振實密度 g/ml
| 比表面積 (BET法)㎡/g
| 540℃空氣中灼損 (1小時)
|
主要用途 | |
中位粒徑D50(um) | 平均粒徑VMD(um) | ||||||
PLAg-1 | 4.0-7.0 | 5.0-8.0 | 0.80-1.20 | 1.50-2.50 | 1.50-2.50 | ﹤1% | 1、 電鑄銀油 2、 導電銀漆 |
PLAg-2 | 7.0-9.0 | 9.0-11.0 | 0.90-1.30 | 1.50-2.50 | 1.10-2.00 | ﹤1% |
超細銀粉
產(chǎn)品牌號 | 形貌 (電鏡) | 平均粒徑(um) (電鏡) | 松裝密度 g/ml | 振實密度 g/ml | 比表面積(BET法) ㎡/g | 主要 用途 |
CXAg-1 | 球狀 | 0.1-0.2 | 0.50-1.00 | 1.50-2.00 | 4.00-6.50 | 中高溫燒結(jié)銀漿 |
CXAg-2 | 球狀 | 0.2-0.4 | 1.00-1.50 | 2.00-3.00 | 4.00-4.50 | |
CXAg-3 | 近球狀 | 0.5 | 1.00-1.50 | 2.50-3.00 | 3.00-3.50 | |
CXAg-4 | 球狀 | 1.0 | 1.50-2.00 | 3.00-5.00 | 1.00-1.50 | |
CXAg-5 | 晶狀 | 0.5 | 1.50-1.80 | 3.00-4.00 | 1.50-2.00 |
導電導熱銀粉
產(chǎn)品牌號 | 形貌 (電鏡) | 平均粒徑(um) (電鏡) | 松裝密度 g/ml | 振實密度 g/ml | 比表面積(BET法) ㎡/g |
SAg-12 | 近球狀 | 2-5 | 1.2-2.0 | 2.0-3.5 | 1.0-1.5 |
SAg-13 | 近球狀 | 5-8 | 1.2-2.0 | 2.0-3.5 | 0.5-0.8 |
SAg-14 | 近球狀 | 8-11 | 1.2-2.0 | 2.0-3.5 | 0.4-.0.8 |
納米銀粉
產(chǎn)品牌號 | 形貌 (電鏡) | 平均粒徑(um) (電鏡) | 松裝密度 g/ml | 振實密度 g/ml | 比表面積(BET法)㎡/g | 主要用途 | |
用于涂料、紡織材料、塑料、陶瓷等的抗菌 | |||||||
NAg-1 | 球狀 | 0.005-0.08 | 0.60-1.20 | 1.00-2.50 | 5.00-10.00 |
電解銀粉:粒度150um——1um均可生產(chǎn)
銀包銅粉
牌號 | 形狀 | 銀量% | 顏色 | 粒度(um) |
YHAgCu-1 | 片狀 | 30 | 銀白色 | 10 |
YHAgCu-2 | 片狀 | 25 | 銀白色 | 10 |
YHAgCu-3 | 片狀 | 20 | 微銅紅色 | 10 |
YHAgCu-4 | 片狀 | 10 | 銅紅色 | 10 |
YHAgCu-5 | 片狀 | 20 | 銀白色 | 25 |
YHAgCu-6 | 片狀 | 15 | 銀白色 | 25 |
YHAgCu-7 | 片狀 | 10 | 微銅紅色 | 25 |
YHAgCu-8 | 片狀 | 5 | 銅紅色 | 25 |
YHAgCu-9 | 樹枝狀 | 20 | 銀灰色 | 20 |
一>納米銀粉
產(chǎn)品 | 晶形 | 平均徑 | 密度(g/cc) | 灼損(%) | ||
牌號 | (電鏡) | (電鏡μm) | 松裝 | 振實 | 110℃(1h) | 540℃(1h) |
NFAG1# | 球形 | <0.05 | 0.8-1.3 | 1.8-2.3 | <0.1 | <0.8 |
NFAG2# | 球形 | <0.10 | 1.0-2.0 | 1.9-3.1 | <0.1 | <0.8 |
<二>超細銀粉
產(chǎn)品 | 晶形 | 平均徑 | 密度(g/cc) | 灼損(%) | ||
牌號 | (電鏡) | (電鏡μm) | 松裝 | 振實 | 110℃(1h) | 540℃(1h) |
XFAG1 | 近球 | 0.4 | 1.1-1.5 | 2.3-2.7 | <0.1 | <0.6 |
XFAG2 | 近球 | 0.8 | 1.0-1.4 | 2.0-2.4 | <0.1 | <0.6 |
XFAG3 | 近球 | 1.0 | 1.4-1.7 | 3.0-3.4 | <0.1 | <0.6 |
XFAG4 | 近球 | 0.1 | 1.8-2.2 | 2.8-3.2 | <0.1 | <0.6 |
<三>片狀銀粉
產(chǎn)品 | 晶形 | 平均徑 | 密度(g/cc) | 灼損(%) | ||
牌號 | (電鏡) | (電鏡μm) | 松裝 | 振實 | 110℃(1h) | 540℃(1h) |
XPFAG1 | 片狀 | 4 | 1.5-1.9 | 3.2-3.6 | <0.1 | <0.6 |
XPFAG2 | 片狀 | 5 | 1.8-2.2 | 3.6-4.0 | <0.1 | <0.6 |
XPFAG3 | 片狀 | 5-6 | 1.6-2.0 | 3.4-3.8 | <0.1 | <0.6 |
XPFAG4 | 片狀 | 6-7 | 1.5-1.9 | 3.1-3.5 | <0.1 | <0.6 |
XPFAG5 | 片狀 | 7 | 1.4-1.8 | 2.4-3.2 | <0.1 | <0.6 |
009
008
007
006
004
003
002
001
005
010
011
013