粉體行業在線展覽
面議
3690
優質鱗片石墨經過化學處理、高溫膨脹、軋制而成,具有優良的密封性能、耐高溫、耐腐蝕、抗輻照、蠕變松馳率低、柔韌性能優異等特點。是制造石墨復合板、石墨帶材、填料、墊片的基礎材料。使用溫度:-196℃~600℃(空氣中),-196℃~3000℃(非氧化介質中)
厚度 mm | 寬度 mm | 長度 m | 密度 g/cm3 | |
---|---|---|---|---|
卷材 | 板材 | 100~1524 | ≤910 | 0.4~1.5 |
0.1~1.6 | 0.1~3.2 |
適用酸、堿、蒸汽、各種溶劑及油品等介質。制成純石墨墊片可直接用于低壓工況的法蘭、觀察孔、水位計、箱蓋等部位的密封。
項目 Item | DP1101 | DP1102 | DP1103 | DP1104 | DP1107 |
---|---|---|---|---|---|
碳含量 % | ≥99.5 | ≥99 | ≥99 | ≥99 | ≥99 |
硫含量 PPM | ≤200 | ≤500 | ≤1000 | ≤1200 | ≤1200 |
氯含量 PPM | ≤30 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 |
密度偏差 g/cm3 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 |
厚度偏差 mm | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 |
拉伸強度 MPa | ≥4.5 | ≥4.5 | ≥4.0 | ≥4.0 | ≥4.0 |
壓縮率 % | 35~55 | 35~55 | 35~55 | 35~55 | 35~55 |
回彈率 % | ≥9 | ≥9 | ≥9 | ≥9 | ≥9 |
熱失重 % | ≤0.5(450℃) | ≤1.0(450℃) | ≤1.0(450℃) | ≤1.0(450℃) | ≤12(670℃) |
應力松弛率 % | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
在運輸過程中必須能防止雨淋和受潮。
貯存在清潔、干燥的倉庫內。