粉體行業(yè)在線展覽
面議
294
TES-1359數(shù)字噪音計
·解析度 0.1dB
·符合IEC61672-1 : 2002 Class 2標(biāo)準(zhǔn)
·動態(tài)范圍 60dB
·5個音量檔,測量范圍 30 到 130 dB
·A和C頻率加權(quán)
·快速、慢速時間加權(quán)
·**值鎖定
適用標(biāo)準(zhǔn) | IEC61672-1 : 2002 Class 2 (目前國家計量局采用標(biāo)準(zhǔn)) IEC60651 : 1979 Type 2 ANSI S1.4 : 1983 Type 2 |
數(shù)字顯示 | LCD 4 位數(shù)顯示、0.1dB分辨率、每秒1次 |
模擬顯式 | 60個條形碼指示、1dB分辨率、每秒8次 |
測量范圍 | 30dB ~ 130dB |
測量頻率范圍 | 31.5Hz ~ 8KHz |
頻率加權(quán)特性 | A特性和C特性 |
時間加權(quán) | 快速和慢速 |
麥克風(fēng) | 1/2英吋級化電容式麥克風(fēng) |
測量檔位 | 5檔位(10dB間隔) : 30~90dB,40~100dB,50~110dB : 60~120dB,70~130dB |
動態(tài)范圍 | 60dB |
信號警告顯示: 過高音量 過低音量 | Ov : 符號顯示 Un : 符號顯示 |
交流、直流輸出 | AC: 1Vrms (各檔滿刻度)DC:10mVDC/dB |
電源 | 4支3號1.5V電池、AC轉(zhuǎn)換器 |
電池壽命 | 約50小時 |
操作溫濕度 | 溫度-10℃至50℃(32℉~122℉)及相對濕度<90% |
尺寸 | 約265(長)*72(寬)*21(高)mm |
重量 | 約310克 |
附件 | 電池、防風(fēng)球、一字起子(調(diào)整用)、3.5ff耳機插頭(3端子AC/DC輸出)、攜帶盒、說明書 |
可選附件 | 麥克風(fēng)延長線、三腳架、音量校正器 |
定制5臺機連體配套
SEM5000X
防爆觸摸屏/防爆電腦/防爆電腦
氣流篩分儀(原Hosokawa Alpine)
金屬回收系統(tǒng)
熱風(fēng)循環(huán)烘箱CT-C系列
自動拆包機
酒精回收塔
自動吸盤振動器離心式G08T
干燥機控制
廢袋收集器
PROMETHEUS