粉體行業在線展覽
FCM-Accurate系列測量儀
面議
富瑞德
FCM-Accurate系列測量儀
258
機型 | 行程 (mm) | 精度 (μm) | 外形尺寸 (mm) | 機器重量(kg) | |||||
X | Y | Z | MPEP | MPEE | LX | LY | LZ | ||
565 | 500 | 600 | 500 | 1.2 | 1.2 + L/300 | 1066 | 1443 | 2474 | 1200 |
585 | 500 | 800 | 500 | 1066 | 1643 | 2474 | 1400 | ||
8106 | 800 | 1000 | 600 | 1.6 | 1.6 + L/300 | 1466 | 2049 | 2700 | 1800 |
8156 | 800 | 1500 | 600 | 1466 | 2549 | 2700 | 2260 |
注:1. 如需其他機型行程與配置,請聯系銷售人員溝通。
2. 推薦精度為被測工件公差帶的1/10。