粉體行業在線展覽
面議
697
常規 | |
分液試劑數量 | 1 - 4 (依型號而定) |
震蕩 | 程序定義分鐘和秒數, **60 minutes 強度 – 慢,中, 快或可變 |
浸泡時間 | 程序控制時間秒、分鐘, **至60 分鐘 安全/便捷/維護 可根據應用調整孔板位置 預置維護程序 |
自動化 | BioStack™ 微孔板儲板器- *多50 塊SBS 標準孔板載量(選配) |
機載軟件 | 2 x 24 LCD 數字顯示屏 25個阿拉伯數字軟件 可創建、編輯、運行多個程序 |
PC 軟件 | Liquid Handling Control™, 可通過PC軟件進行儀器控制和程序編輯(選配) |
操作溫度 | 15° C-35° C (59° F -o 95° F) |
濕度 | ** 80% 相對適度,**溫度31° C (87.8° F) 線性降低50% @ 40° C (104° F) |
電的 | 兼容100-240 V~ ± 10% 50-60 Hz |
分液 – 蠕動泵 | |
分液頭類型 | 8-頭 卡夾(1 x 8) - 藍寶石316 不銹鋼, 316 不銹鋼或聚丙烯塑料頭 |
硬件型號 | 6-, 12-, 24-, 48-, 96-, 384- 和1536-孔標準高度板、淺孔板和深孔板in low (依分液頭而定) PCR 板 微試管 **: 47 或 50 mm (依板架而定) |
分液速度 | 10 µL /孔、96 孔、8 道卡夾:3 秒 5 µL /孔、384 孔、8 道卡夾:6 秒 1 µL /孔、1536 孔、8 道卡夾:18 秒 500nL/孔、1536孔、8道卡夾:15秒 500nL/孔、384孔、8道卡夾:6秒 |
容量范圍 | 500nL – 3,000 µL/孔 1 µL 步進 |
液體傳送 | 1個或2個正壓可置換蠕動泵 |
流速 | 低、中或高 |
卡夾尺寸 | 1 µL 推薦分液范圍: 1 µL-50 µL 分液準確性: ±5% @1 µL 分液精確性: <5% CV @ 1 µL 分液精確性: <10% CV @ 500nL *小預充量: 0.78 - 1.20 mL 5 µL 推薦分液范圍: 5 µL - 2,500 µL 分液準確性: ±2% @ 5 µL 分液精確性: <2.5% CV @ 5 µL *小預充量: 2.75 - 4.23 mL 10 µL 推薦分液范圍: 10 µL -3,000 µL 分液準確性: ±2% @10 µL 分液精確性: <2% CV @10 µL *小預充量: 4.79-7.36 mL |
建議的替換間隔 | 1 µL卡夾: 1,000塊 384-孔板,5 µL每孔 5 µL 卡夾: 1,000 塊96-孔板,50 µL 每孔 10 µL 卡夾: 1,000塊 96-孔板,100 µL 每孔 |
滅菌 | 高壓消毒: *多50 個循環, 溫度121° C 壓力 1 bar (750 mmHg) 化學消毒: 70% 乙醇、異丙醇或0.5% 次氯酸鈉 |
分液 – 注射泵 | |
*小預充量 | 12 mL |
洗頭類型 | 96- 和384-孔板分液 1個 16-道(2 × 8) 分液頭– 316 不銹鐵分液頭 96- 和 384-孔板分液 2 個16-道 (1 ×16) 分液頭 – 316 不銹鋼分液頭 1536-孔板分液 2 32-道 (1 ×32) 分液頭 – 藍寶石316 不銹鋼 SB 或 316 不銹鋼LB分液頭 |
實驗器械類型 | 96-, 384- 和 1536-孔 淺孔板,標準高度板和深孔板(依分液頭類型而定) PCR 板 微試管 **高度: 47 或 50 mm (依載板架而定) |
分液速度 | 20 µL /孔, 96 孔板, 1 x16: 5 秒 20 µL /孔, 384 孔板, 1 x16: 14 秒 3 µL /孔, 1536 孔板, 1 x 32: 14 秒 3 µL /孔, 1536 孔板, 2 x 32: 7 秒 |
容量范圍 | 3 - 3,000 µL/孔 1 µL 步進 |
液體傳送 | 2個微處理器控制的注射器泵 |
流速 | 1-5 |
分液準確性 | ±1µL @ 5 µL ±1µL @ 20 µL ±1% @ 100 µL |
分液精確度 | <5% CV @ 5 µL <2.5% CV @ 20 µL <1% CV @ 100 µL |
供液瓶容量 | 1 L 或 2 L (依型號而定) |
消毒 | 高壓消毒(依型號而定): *多50 個循環, 溫度121° C 壓力 1 bar (750 mmHg) 化學消毒: 70% 乙醇、異丙醇或0.5% 次氯酸鈉 |
物理特性 | |
尺寸 | 基本型號: 長: 10.6" (26.9 cm) 寬: 16.1" (40.9 cm) 高: 7.6" (19.3 cm) |
重量 | 基本型號: 14.3 lbs (6.5 kg) |
法規 | |
法規 | CE和TUV商標認證。可選型號均為體外診斷所用。 |
具體參數可能會進行調整。