粉體行業在線展覽
面議
725
自從1988年成立以來,Biohit以其高新技術的液體處理產品確立了在世界市場的位置。Biohit公司的液體處理產品是全球類似行業中覆蓋面*廣,專業度**的。Biohit不斷開發新產品,在生產工藝方面精益求精以滿足立法機構,環保部門和顧客一日上升的要求。Biohit的產品根據ISO 9001、ISO 13485、ISO 14001的質量和環境標準生產。Biohit也提供根據ISO 17025認證的移液器校準。此外,所有產品均有CE/IVD標記,并具有單獨的QC證書。我們德祥科技作為百得移液器的華南區域代理,秉著共同服務的態度,望能得到客戶的信賴。
每支移液器均配備有校正工具和實驗室掛鉤,分液容量可調和鎖定,以鎖扣聲警示,全圓錐濾器和置換工具,輕便的人體工程學設計,完整的產品系列,涵蓋單道可變及固定的、八道和十二道可調移液器。
百得(BIOHIT) Proline 手動移液器 | |||||||||
產品 編號 | 通道數 | 量程范圍 | 可變量 | 測試 體積 | 準確度 | 精確度 | 安全圓錐過濾器 | 適用 吸頭 | |
標準型 | 增強型 | ||||||||
720005 | 1-ch | 0.1-2.5 µl | 0.05 µl | 2.5 µl 1.25 µl 0.25 µl | 2.50 % 3.00 % 12.00 % | 2.00 % 3.00 % 6.00 % | - | - | A L,M |
720000 | 1-ch | 0.5 - 10 µl | 0.10 µl | 10 µl 5 µl 1 µl | 1.00 % 1.50 % 2.50 % | 0.80 % 1.50 % 1.50 % | - | - | A,C L,M,N |
720080 | 1-ch | 2 - 20 µl | 0.50 µl | 20 µl 10 µl 2 µl | 0.90 % 1.20 % 3.00 % | 0.40 % 1.00 % 2.00 % | 721008 | 721018 | C O,N |
720020 | 1-ch | 5 - 50 µl | 0.50 µl | 50 µl 25 µl 5 µl | 0.60 % 0.90 % 2.00 % | 0.30 % 0.60 % 2.00 % | 721008 | 721018 | C,D O |
720050 | 1-ch | 10 - 100 µl | 1.00 µl | 100 µl 50 µl 10 µl | 0.80 % 1.00 % 3.00 % | 0.20 % 0.40 % 1.00 % | 721007 | 721017 | C,D O,P,Q |
720070 | 1-ch | 20 - 200 µl | 1.00 µl | 200 µl 100 µl 20 µl | 0.60 % 0.80 % 2.50 % | 0.20 % 0.30 % 0.80 % | 721007 | 721017 | C,D P,Q |
720060 | 1-ch | 100 - 1000 µl | 5.00 µl | 1000 µl 500 µl 100 µl | 0.60 % 0.70 % 2.00 % | 0.20 % 0.25 % 0.70 % | 721006 | 721016 | E,G S |
720110 | 1-ch | 1000 - 5000 µl | 50.0 µl | 5000 µl 2500 µl 1000 µl | 0.50 % 0.60 % 0.70 % | 0.20 % 0.30 % 0.30 % | 721005 | 721015 | J |
722001 | Proline 5ul | Proline 固定容量5ul | |||||||
722004 | Proline 10ul | Proline 固定容量10ul | |||||||
722010 | Proline 20ul | Proline 固定容量20ul | |||||||
722015 | Proline 25ul | Proline 固定容量25ul | |||||||
722020 | Proline 50ul | Proline 固定容量50ul | |||||||
722025 | Proline 100ul | Proline 固定容量100ul | |||||||
722030 | Proline 200ul | Proline 固定容量200ul | |||||||
722035 | Proline 250ul | Proline 固定容量250ul | |||||||
722040 | Proline 500ul | Proline 固定容量500ul | |||||||
722045 | Proline 1000ul | Proline 固定容量1000ul | |||||||
722050 | Proline 2000ul | Proline 固定容量 2000ul | |||||||
722055 | Proline 5000ul | Proline 固定容量5000ul | |||||||
720210 | 8-ch | 0.5 - 10 µl | 0.10 µl | 10 µl 5 µl 1 µl | 1.50 % 2.50 % 4.00 % | 1.50 % 2.50 % 4.00 % | - | - | A L,M |
720220 | 8-ch | 5 - 50 µl | 0.50 µl | 50 µl 25 µl 5 µl | 1.00 % 1.50 % 3.00 % | 0.50 % 1.00 % 2.00 % | 721014 | - | C,D O,P,Q |
720240 | 8-ch | 50 - 300 µl | 5.00 µl | 300 µl 150 µl 50 µl | 0.70 % 1.00 % 1.50 % | 0.25 % 0.50 % 0.80 % | 721014 | - | C,D Q |
720310 | 12-ch | 0.5 - 10 µl | 0.10 µl | 10 µl 5 µl 1 µl | 1.50 % 2.50 % 4.00 % | 1.50 % 2.50 % 4.00 % | - | - | A L,M |
720320 | 12-ch | 5 - 50 µl | 0.50 µl | 50 µl 25 µl 5 µl | 1.00 % 1.50 % 3.00 % | 0.50 % 1.00 % 2.00 % | 721014 | - | B,C,D,U O,P,Q |
720340 | 12-ch | 50 - 300 µl | 5.00 µl | 300 µl 150 µl 50 µl | 0.70 % 1.00 % 1.50 % | 0.25 % 0.50 % 0.80 % | 721014 | - | C,D Q |
更多產品請登陸德祥官網:
德祥熱線:4008 822 822
聯系我們(直接用戶)
聯系我們(經銷商)
郵箱:info@tege*********