粉體行業在線展覽
面議
1314
產品描述
基礎型,30、60、90 型,使用防火儲藏柜,可以避免來自火災帶來的危害
滿足EN 14470-1:2004 標準 (該標準確認該裝置符合歐洲危險貨物集裝箱的安全標準,如防火、內部通風、貨架穩定性和自動門關閉)
火災中安全存儲
*高耐火性能
符合*嚴格的歐洲標準,內部溫度保持在180k 以下,發生火災時保持90 分鐘
*火災響應密封系統
當溫度達到50 攝氏度時,門會自動關閉。 當環境溫度達到7010 攝氏度時,排氣孔和通風口會自動關閉,在發生火災時,完全阻擋了外部熱量的流動
*可根據應用選擇正確機型
可以在危險貨物自然點火處進行滅火,考慮預測時間等因素選擇正確機型
*柜內使用高品質防化學腐蝕性材料
內部經過特殊防腐蝕材料處理,可長期使用
*臥式機型高度可調
SC3 機型高度可調(750mm/820mm)
安全可靠的框架結構
*實心架構
每層稱重可達80kg, 左右兩側均可以靠墻
*安全隔板設計
30 毫米厚度,以確保安全儲存,即使儲存的樣品泄漏也是安全的
*多種材質隔板可供選擇
材質包括:PP 材質,不銹鋼材質,以及經過特殊處理的防腐蝕性材料
防火性能測試實驗
30/60/90 分鐘防火性能測試
測試標準符合EN 1363-1, 當發生火災后,依據內部溫度升高至180℃的時間進行衡量(EN-14470-1)
技術參數 ( 90 型 )
型號 | SC3-90F-1912D2-C | SC3-90F-1906D1-C |
內部容積 (L ) | 763 | 357 |
內部尺寸 (mm) | 968 x 484 x 1629 | 453 x 483 x 1629 |
外部尺寸 (mm) | 1116 x 625 x 1952 | 601 x 625 x 1952 |
外部尺寸 / 開門 (mm) | 1116 x 1135 x 1952 | 1116 x 1135 x 1952 |
擱板**承載重量 (kg) | 80 | 80 |
CE 認證 | O | O |
重量 (kg) | 1420 / 925.9 | 220 / 485.0 |
訂貨號 | AAAF390170 | AAAF390140 |
附件 (90 型 )
附件名稱 | 描述(W x D x H, mm) | SC3-90F-1912D2-C | SC3-90F-1906D1-C |
擱板 | 環氧樹脂涂層鋼板 | AAAF35014 (965 x 444 x 30) | AAAF35013 (451 x 444 x 30) |
不銹鋼板 | AAAF35004 (965 x 444 x 30) | AAAF35003 (451 x 444 x 30) | |
底部集水槽,有排水孔 | 環氧樹脂涂層鋼板 | AAAF35313 (798 x 452 x 100) | AAAF35312 (350 x 452 x 100) |
不銹鋼板 | AAAF35303 (798 x 452 x 100) | AAAF35302 (350 x 452 x 100) | |
EM-33抽慮模塊 | 348 x 498 x 343 mm(230V, 60Hz) | AAAF1536 | AAAF1536 |
SC-EF-1912D2技術參數
型號 | SC-EF-1912D2 | SC-EF-1906D1 |
內部容積 (L ) | 1047 | 521 |
內部尺寸 (mm) | 1198 x 500 x 1748 | 453 x 507 x 1635 |
外部尺寸 (mm) | 1253 x 593 x 2039 | 597 x 500 x 1748 |
擱板數量 (標配 / *多) | 3 / 5 | 3 / 5 |
擱板間距 (mm) | 400 | 400 |
擱板**承載重量 (kg) | 80 | 80 |
CE 認證 | 288 | 180 |
重量 (kg) | 185 | 170 |
訂貨號 | AAAF330470 | AAAF330440 |
附件 ( 基礎型 )
附件名稱 | 描述 (W x D x H, mm) | SC-EF-1912D2 | SC-EF-1906D1 |
擱板 | 環氧樹脂涂層鋼板 (1194 x 460 x 48) | AAAF35018 | - |
環氧樹脂涂層鋼板 (594 x 460 x 48) | - | AAAF35017 | |
不銹鋼板 (1194 x 460 x 48) | AAAF35008 | - | |
不銹鋼板 (545 x 419 x 33) | - | AAAF35007 | |
托盤 | PP(545 x 419 x 33) | SCF0037 | SCF0037 |
EM-33 抽慮模塊 | 348 x 498 x 343 mm | AAAF1536 | AAAF1536 |
底部集水裝置尺寸(不同機型)
型號 | 描述 (W x D x H, mm) |
SC3-90F-1912D2-C | 962 x 472 x 92 |
SC3-90F-1906D1-C | 451 x 467 x 92 |
SC3-90F-0812D2D-C | 466 x 356 x 147 |
SC3-90F-0806D1D-C | 442 x 356 x 147 |
SC2-60F-0812D2 | 1103 x 418 x 35 |
SC2-60F-0809D1 | 803 x 418 x 35 |
SC2-60F-0806D1-CL/CR | 503 x 418 x 35 |
SC2-60F-0706D1-C | 503 x 418 x 35 |
SC3-30F-1912D2-C | 965 x 490 x 93 |
SC3-30F-1906D1-C | 450 x 490 x 93 |
SC3-30F-0812D2D-C | 480 x 376 x 147 |
SC3-30F-0806D1D-C | 442 x 376 x 147 |
SC-EF-1912D2 | 1194 x 484 x 92 |
SC-EF-1906D1 | 594 x 484 x 92 |
SC2-60F-0812D2
技術參數
型號 | SC2-60F-0812D2 | SC2-60F-0809D1 | SC2-60F-0806D1-CL SC2-60F-0806D1-CR | SC2-60F-0706D1-C |
內部容積 (L ) | 195 / 6.9 | 142 / 5.0 | 89 / 3.1 | 76 / 2.7 |
內部尺寸 (mm) | 1105 x 419 x 422 | 805 x 419 x 422 | 505 x 419 x 422 | 505 x 419 x 362 |
外部尺寸 (mm) | 1200 x 610 x 820 | 900 x 610 x 820 | 600 x 610 x 820 | 600 x 610 x 720 |
**載重 (kg) | 80 | 80 | 80 | 80 |
CE 認證 | - | - | O | O |
重量 (kg) | 185 | 170 | 106 | 100 |
訂貨號 | AAAF360330 | AAAF360320 | AAAF360310 AAAF360311 | AAAF360110 |
附件 (60 型 )
附件名稱 | 描述 (W x D x H, mm) | SC2-60F-0812D2 | SC2-60F-0809D1 | SC2-60F-0806D1-CL SC2-60F-0806D1-CR | SC2-60F-0706D1-C |
EM-33 基座 | 480 x 340 x 350 | AAAF15364 | AAAF15364 | AAAF15364 | AAAF15364 |
EM-33 抽慮模塊 | 348 x 498 x 343 | AAAF1536 | AAAF1536 | AAAF1536 | AAAF1536 |
SC3-90F-0812D2D-C
技術參數
型號 | SC3-90F-0812D2D-C | SC3-90F-0806D1D-C | SC3-90F-0812D2S | SC3-90F-0809D2S | SC3-90F-0806D1S |
內部容積 (L ) | 244 | 110 | 146 | 115 | |
內部尺寸 (mm) | 496 x 696 x 622 * 2 個 | 448 x 396 x 622 | 1048 x 396 x 550 | 748 x 396 x 550 | 448 x 396 x 550 |
外部尺寸 (mm) | 1200 x 560 x 730 | 600 x 560 x 730 | 1200 x 560 x 730 | 600 x 510 x 650 | 600 x 560 x 730 |
擱板數量 | - | - | 1 | 1 | 1 |
擱板**承載重量 (kg) | 40 *2 | 40 | 40 *2 | 40 | 40 |
凈重 (kg) | 220 | 134 | 210 | 170 | 130 |
CE 認證 | O | O | - | - | - |
訂貨號 | AAAF390130 | AAAF390120 | AAAF390131 | AAAF390151 | AAAF390121 |
附件 (90 型 )
附件名稱 | 描述 | SC3-90F-0812D2D-C | SC3-90F-0806D1D-C | SC3-90F-0812D2S | SC3-90F-0809D2S | SC3-90F-0806D1S |
EM-33 基座 | 480 x 340 x 350 mm | AAAF15364 | AAAF15364 | AAAF15364 | AAAF15364 | AAAF15364 |
EM-33 抽慮模塊 | 348 x 498 x 343 mm | AAAF1536 | AAAF1536 | AAAF1536 | AAAF1536 | AAAF1536 |
SC3-90F-1912D2-C
技術參數 ( 90 型 )
型號 | SC3-90F-1912D2-C | SC3-90F-1906D1-C |
內部容積 (L ) | 763 | 357 |
內部尺寸 (mm) | 968 x 484 x 1629 | 453 x 483 x 1629 |
外部尺寸 (mm) | 1116 x 625 x 1952 | 601 x 625 x 1952 |
外部尺寸 / 開門 (mm) | 1116 x 1135 x 1952 | 1116 x 1135 x 1952 |
擱板**承載重量 (kg) | 80 | 80 |
CE 認證 | O | O |
重量 (kg) | 1420 / 925.9 | 220 / 485.0 |
訂貨號 | AAAF390170 | AAAF390140 |
附件 (90 型 )
附件名稱 | 描述(W x D x H, mm) | SC3-90F-1912D2-C | SC3-90F-1906D1-C |
擱板 | 環氧樹脂涂層鋼板 | AAAF35014 (965 x 444 x 30) | AAAF35013 (451 x 444 x 30) |
不銹鋼板 | AAAF35004 (965 x 444 x 30) | AAAF35003 (451 x 444 x 30) | |
底部集水槽,有排水孔 | 環氧樹脂涂層鋼板 | AAAF35313 (798 x 452 x 100) | AAAF35312 (350 x 452 x 100) |
不銹鋼板 | AAAF35303 (798 x 452 x 100) | AAAF35302 (350 x 452 x 100) | |
EM-33抽慮模塊 | 348 x 498 x 343 mm(230V, 60Hz) | AAAF1536 | AAAF1536 |