粉體行業(yè)在線展覽
面議
295
MERCK MILLIPORE 默克密理博 RiOs 30/50/100/150/200 水純化系統(tǒng)
RiOs 30 | RiOs 50 | RiOs 100 | RiOs 150 | RiOs 200 | |
流速,L/h | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 |
回收率,% | 高達 45 | 高達 50 | 高達 70 | 高達 70 | 高達 70 |
截流率,% | 95–99 | 95–99 | 95–99 | 95–99 | 95–99 |
有機物截流率,% (MW > 200 Dalton) | ≥ 99 | ≥ 99 | ≥ 99 | ≥ 99 | ≥ 99 |
顆粒物截流率,% | ≥ 99 | ≥ 99 | ≥ 99 | ≥ 99 | ≥ 99 |
細菌, cfu/mL | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
尺寸 | |||||
高,cm (in.) | 73.4 (28.9) | 73.4 (28.9) | 73.4 (28.9) | 73.4 (28.9) | 73.4 (28.9) |
寬,cm (in.) | 66.2 (26.1) | 66.2 (26.1) | 66.2 (26.1) | 66.2 (26.1) | 66.2 (26.1) |
厚,cm (in.) | 44.1 (17.4) | 44.1 (17.4) | 44.1 (17.4) | 44.1 (17.4) | 44.1 (17.4) |
操作重量,kg (lb) | 33 (72.8) | 34 (75) | 36 (79.4) | 38 (83.8) | 40 (88.2) |
景津智能砂石廢水零排放處理系統(tǒng)
Pure Essential System
BOF-5-50
UPTA 10L
升華儀
工業(yè)廢水綜合處理
UPTA 10L
EU-BA-T型
MN-7-40
DST-4000