粉體行業(yè)在線展覽
IS清水泵
面議
首泉泵閥
IS清水泵
991
本系列是單吸單級懸臂式離心泵,共34個基本型、242個規(guī)格。用于汲送清水和無腐蝕性的液體,介質(zhì)**溫度80℃軸封部位帶有水冷卻室的,介質(zhì)**溫度可達103℃(ISR型熱水泵)。有軟填料密封、機械密封和骨架油封(ISY型輕油泵) 三種軸封形式。根據(jù)用戶需要,可以應(yīng)銅葉輪和不銹鋼軸的泵。
本產(chǎn)品可以改變制造材料1Cr18Ni9Ti和1Cr18Ni9Ti12M02Ti和316不銹鋼等,用于輸送中性和有腐蝕性的液體,介質(zhì)**溫度100℃。
我公司的產(chǎn)品與其他單位生產(chǎn)的IS型泵的區(qū)別是:泵的進口壓力可達1.6MPa,泵體泵蓋靜壓力試驗為2.4MPa。
Ty | Im | Q | H | n | E | (NPSH) | N | M/Kw | DR | DC | W |
50-32-125 | O | 75 | 22 | 2900 | 47 | 2.0 | 0.96 | 90L-2/2.2 | 50 | 40 | 95 |
A | 7.2 | 20.0 | 46 | 2.0 | 0.85 | ||||||
B | 9.7 | 17.5 | 45 | 2.0 | 0.71 | 90S-2/1.5 | 90 | ||||
C | 6.2 | 15.2 | 44 | 2.0 | 0.59 | 802-2/1.1 | 82 | ||||
50-32-125(J) | O | 3.8 | 5.4 | 1450 | 43 | 2.0 | 0.13 | 801-4/0.55 | 50 | 40 | 83 |
Ty | Im | Q | H | n | E | (NPSH) | N | M/Kw | DR | DC | W |
50-32-125(J) | A | 3.6 | 4.9 | 1450 | 42 | 2.0 | 0.11 | 801-4/0.55 | 50 | 40 | 83 |
B | 3.4 | 4.3 | 41 | 2.0 | 0.10 | ||||||
C | 3.1 | 3.7 | 40 | 2.0 | 0.08 | ||||||
50-32-160 | O | 7.5 | 34.3 | 2900 | 44 | 2.0 | 1.59 | 100L-2/3 | 50 | 40 | 113 |
A | 6.8 | 28.4 | 41.5 | 2.0 | 1.27 | ||||||
B | 6.1 | 22.5 | 39 | 2.0 | 0.95 | 90L-2/2.2 | 105 | ||||
C | 5.4 | 17.9 | 36 | 2.0 | 0.73 | 90S-2/1.5 | 102 | ||||
50-32-160(J) | O | 3.8 | 8.5 | 1450 | 35 | 2.0 | 0.25 | 801-4/0.55 | 50 | 40 | 92 |
A | 3.4 | 7.1 | 34 | 2.0 | 0.19 | ||||||
B | 3.0 | 5.6 | 32 | 2.0 | 0.14 | ||||||
C | 2.7 | 4.4 | 30 | 2.0 | 0.11 | ||||||
50-32-200 | O | 7.5 | 52.5 | 2900 | 38 | 2.0 | 2.82 | 132S1-2/5.5 | 50 | 40 | 152 |
A | 7.3 | 49.4 | 37.5 | 2.0 | 2.61 | ||||||
B | 7.0 | 45.3 | 37 | 2.0 | 2.33 | 112M-2/4 | 131 | ||||
C | 6.5 | 39.6 | 36 | 2.0 | 1.95 | ||||||
50-32-200(J) | O | 3.8 | 13.1 | 1450 | 33 | 2.0 | 0.41 | 802-4/0.75 | 50 | 40 | 97 |
A | 3.6 | 12.3 | 32.5 | 2.0 | 0.38 | ||||||
B | 3.5 | 11.3 | 32 | 2.0 | 0.34 | ||||||
C | 3.3 | 9.9 | 31 | 2.0 | 0.28 | 801-4/0.55 | 96 | ||||
50-32-250 | O | 7.5 | 82 | 28.5 | 2.0 | 5.87 | 160M1-2/11 | 50 | 40 | 256 | |
A | 7.0 | 70.6 | 28 | 2.0 | 4.78 | ||||||
B | 6.5 | 61.2 | 27.5 | 2.0 | 3.93 | 132S2-/7.5 | 205 | ||||
C | 6.0 | 52.5 | 27 | 2.0 | 3.18 | 132S1-2/5.5 | 199 | ||||
50-32-250(J) | O | 3.8 | 20.5 | 23 | 2.0 | 0.91 | 90L-4/1.5 | 50 | 40 | 158 | |
A | 3.5 | 17.7 | 22.1 | 2.0 | 0.76 | ||||||
B | 3.2 | 15.3 | 21.5 | 2.0 | 0.63 | ||||||
C | 3.0 | 13.1 | 21 | 2.0 | 0.51 | 90S-4/1.1 | 153 |
WY系列往復(fù)式真空泵
2BE1153閉環(huán)機組
精密計量運輸泵
上引式倉泵
陶瓷旋轉(zhuǎn)柱塞泵 RSC-RPP-50
高真空封管機 浦發(fā)泵
軟管泵
開式熱泵烘干房
FYS型耐腐耐磨液下泵
鑄鐵氣動隔膜泵
液下泵GRUNDFOS小型潛水泵
C系列