粉體行業(yè)在線展覽
煤炭行業(yè)專用儀器
安全防護(hù)用品
電化學(xué)儀器
儀器專用配件
光學(xué)儀器及設(shè)備
試驗(yàn)機(jī)
X射線儀器
常用器具/玻璃耗材
氣體檢測(cè)儀
應(yīng)急/便攜/車載
動(dòng)物實(shí)驗(yàn)儀器
臨床檢驗(yàn)儀器設(shè)備
微生物檢測(cè)儀器
芯片系統(tǒng)
泵
分離/萃取設(shè)備
恒溫/加熱/干燥設(shè)備
清洗/消毒設(shè)備
液體處理設(shè)備
制樣/消解設(shè)備
磁學(xué)測(cè)量?jī)x器
燃燒測(cè)定儀
無(wú)損檢測(cè)/無(wú)損探傷儀器
半導(dǎo)體行業(yè)專用儀器
紡織行業(yè)專用儀器
金屬與冶金行業(yè)專用儀器
專用設(shè)備
石油專用分析儀器
橡塑行業(yè)專用測(cè)試儀
3D打印機(jī)
環(huán)境試驗(yàn)箱
電子測(cè)量?jī)x器
工業(yè)在線及過(guò)程控制儀器
生物耗材
相關(guān)儀表
波譜儀器
輻射測(cè)量?jī)x器
水質(zhì)分析
成像系統(tǒng)
分子生物學(xué)儀器
生物工程設(shè)備
細(xì)胞生物學(xué)儀器
植物生理生態(tài)儀器
純化設(shè)備
合成/反應(yīng)設(shè)備
氣體發(fā)生器/氣體處理
實(shí)驗(yàn)室家具
制冷設(shè)備
測(cè)厚儀
測(cè)量/計(jì)量?jī)x器
實(shí)驗(yàn)室服務(wù)
其他
包裝行業(yè)專用儀器
建筑工程儀器
鋰電行業(yè)專用測(cè)試系統(tǒng)
農(nóng)業(yè)和食品專用儀器
危險(xiǎn)化學(xué)品檢測(cè)專用儀器
藥物檢測(cè)專用儀器
ZX臥式自吸排污泵
面議
沁泉泵閥
ZX臥式自吸排污泵
431
五、技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 | 汽蝕余量 | 自吸高度 | 自吸時(shí)間 |
(m3/h) | (m) | (km) | (r/min) | (%) | (m) | (m) | (min/5m) | |
25ZX8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2 | 5.5 | 3 |
32ZX5-20 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 |
32ZX10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 |
32ZX9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 |
40ZX10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 |
40ZX20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 |
40ZX15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 |
50ZX10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 |
50ZX20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 |
50ZX15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 |
50ZX20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 |
65ZX30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 |
65ZX25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3 | 5.5 | 3 |
65ZX25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3 | 5.5 | 2 |
65ZX40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 1450 | 50 | 3 | 5.5 | 2 |
65ZX65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3 | 5.5 | 2 |
80ZX40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3 | 5 | 3 |
80ZX40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 1450 | 50 | 3 | 5.5 | 2 |
80ZX25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3 | 5.5 | 2 |
80ZX65-25 | 65 | 25 | 11 | 290 | 52 | 3 | 5.5 | 2 |
80ZX80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3 | 5.5 | 3 |
80ZX80-35 | 80 | 35 | 15 | 1450 | 50 | 3 | 5.5 | 2 |
80ZX50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3 | 5 | 3 |
100ZX100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4 | 5.5 | 3 |
100ZX80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4 | 5.5 | 3 |
100ZX100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4 | 5.5 | 3 |
100ZX100-30 | 100 | 30 | 22 | 1450 | 53 | 4 | 5.5 | 2 |
125ZX120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 | 5.5 | 2 |
150ZX180-14 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 60 | 5 | 5.5 | 3.5 |
150ZX180-20 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5 | 5 | 3 |
150ZX180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5 | 5 | 3 |
150ZX180-38 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5 | 6 | 3.5 |
200ZX280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5 | 5 | 3 |
200ZX280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4 | 5.2 | 3 |
250ZX420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6 | 4.5 | 2.5 |
300ZX800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6 | 4.5 | 2.5 |
ZX臥式自吸排污泵
ZXL型自吸排污泵
ZWL型自吸無(wú)堵塞排污泵
GW管道式無(wú)堵塞排污泵
TSWA型臥式多級(jí)離心泵
GC型鍋爐給水離心泵
PBG立式屏蔽式管道離心泵
ISGB型便拆式管道離心泵
LG型立式單吸多級(jí)分段式給水泵
HGBW型滑片式管道油泵
QBK第三代氣動(dòng)隔膜泵
英格索蘭AROPro 2非金屬隔膜泵
WY系列往復(fù)式真空泵
2BE1153閉環(huán)機(jī)組
精密計(jì)量運(yùn)輸泵
上引式倉(cāng)泵
陶瓷旋轉(zhuǎn)柱塞泵 RSC-RPP-50
高真空封管機(jī) 浦發(fā)泵
軟管泵
開式熱泵烘干房
FYS型耐腐耐磨液下泵
鑄鐵氣動(dòng)隔膜泵
液下泵GRUNDFOS小型潛水泵
C系列