粉體行業(yè)在線展覽
煤炭行業(yè)專用儀器
安全防護(hù)用品
電化學(xué)儀器
儀器專用配件
光學(xué)儀器及設(shè)備
試驗(yàn)機(jī)
X射線儀器
常用器具/玻璃耗材
氣體檢測儀
應(yīng)急/便攜/車載
動物實(shí)驗(yàn)儀器
臨床檢驗(yàn)儀器設(shè)備
微生物檢測儀器
芯片系統(tǒng)
泵
分離/萃取設(shè)備
恒溫/加熱/干燥設(shè)備
清洗/消毒設(shè)備
液體處理設(shè)備
制樣/消解設(shè)備
磁學(xué)測量儀器
燃燒測定儀
無損檢測/無損探傷儀器
半導(dǎo)體行業(yè)專用儀器
紡織行業(yè)專用儀器
金屬與冶金行業(yè)專用儀器
專用設(shè)備
石油專用分析儀器
橡塑行業(yè)專用測試儀
3D打印機(jī)
環(huán)境試驗(yàn)箱
電子測量儀器
工業(yè)在線及過程控制儀器
生物耗材
相關(guān)儀表
波譜儀器
輻射測量儀器
水質(zhì)分析
成像系統(tǒng)
分子生物學(xué)儀器
生物工程設(shè)備
細(xì)胞生物學(xué)儀器
植物生理生態(tài)儀器
純化設(shè)備
合成/反應(yīng)設(shè)備
氣體發(fā)生器/氣體處理
實(shí)驗(yàn)室家具
制冷設(shè)備
測厚儀
測量/計(jì)量儀器
實(shí)驗(yàn)室服務(wù)
其他
包裝行業(yè)專用儀器
建筑工程儀器
鋰電行業(yè)專用測試系統(tǒng)
農(nóng)業(yè)和食品專用儀器
危險(xiǎn)化學(xué)品檢測專用儀器
藥物檢測專用儀器
面議
912
產(chǎn)品特色:
物理特性類似硅膠,化學(xué)特性類似Tygon
經(jīng)濟(jì)性的價格,
具生物兼容性,無熱源,無增塑劑,無溶血性;極低的血小板和蛋白附著性
可熱封,可焊接
不透光,白色
溫度范圍:
靜態(tài):-45 到121 ℃
動態(tài)(用于蠕動泵):-30 到100 ℃
產(chǎn)品規(guī)范:
GMP規(guī)范制造
美國藥典/USP Class VI
FDA認(rèn)證:FDA 21 CFR 177.2600, FDA 21 CFR 177.1810
REACH(不含增塑劑)認(rèn)證
RoHS認(rèn)證
ADCF(無動物源成份)認(rèn)證
滅菌方式:
環(huán)氧乙烷滅菌;135度以下高溫滅菌;低于4.5Mrad伽瑪射線滅菌
產(chǎn)品編號 | 尺寸,英寸 (內(nèi)徑x外徑x壁厚) | 尺寸,毫米 (內(nèi)徑x外徑x壁厚) | 包裝長度 | Masterflex® 蠕動泵專用 |
95718-10 | 0.19 x 2.01 x 0.91 | 15.2米/包 | 是, C/L | |
95718-12 | 0.25 x 2.08 x 0.91 | 15.2米/包 | 是, C/L | |
06424-59 | 1/50 x 1/12 x 1/32 | 0.5 x 2.1 x 0.8 | 7.6米/包 | |
95718-18 | 0.51 x 2.33 x 0.91 | 15.2米/包 | 是, C/L | |
06424-60 | 1/32 x 3/32 x 1/32 | 0.8 x 2.4 x 0.8 | 7.6米/包 | |
06424-13 06427-13 | 1/32 x 5/32 x 1/16 | 0.8 x 4.0 x 1.6 | 7.6米/包 121.9米/卷 | 是, L/S 是, L/S |
95718-26 | 0.89 x 2.59 x 0.85 | 15.2米/包 | 是, C/L | |
95718-30 | 1.14 x 2.84 x 0.85 | 15.2米/包 | 是, C/L | |
95718-34 | 1.42 x 3.12 x 0.85 | 15.2米/包 | 是, C/L | |
06424-62 | 1/16 x 1/8 x 1/32 | 1.6 x 3.2 x 0.8 | 7.6米/包 | |
06424-14 06427-14 | 1/16 x 3/16 x 1/16 | 1.6 x 4.8 x 1.6 | 7.6米/包 121.9米/卷 | 是, L/S 是, L/S |
95718-42 | 2.06 x 3.76 x 0.85 | 15.2米/包 | 是, C/L | |
06424-63 | 3/32 x 5/32 x 1/32 | 2.4 x 4.0 x 0.8 | 7.6米/包 | |
95718-48 | 2.79 x 4.49 x 0.85 | 15.2米/包 | 是, C/L | |
06424-64 | 1/8 x 3/16 x 1/32 | 3.2 x 4.8 x 0.8 | 7.6米/包 | |
06424-16 06427-16 06424-67 | 1/8 x 1/4 x 1/16 | 3.2 x 6.4 x 1.6 | 7.6米/包 121.9米/卷 7.6米/包 | 是, L/S 是, L/S |
06424-65 | 5/32 x 7/32 x 1/32 | 4.0 x 5.6 x 0.8 | 7.6米/包 | |
06424-66 | 3/16 x 1/4 x 1/32 | 4.8 x 6.4 x 0.8 | 7.6米/包 | |
06424-25 06427-25 06424-03 | 3/16 x 5/16 x 1/16 | 4.8 x 8.0 x 1.6 | 7.6米/包 121.9米/卷 7.6米/包 | 是, L/S 是, L/S |
06424-15 06427-15 | 3/16 x 3/8 x 3/32 | 4.8 x 9.6 x 2.4 | 7.6米/包 121.9米/卷 | 是, L/S 是, L/S |
06424-69 | 3/16 x 7/16 x 1/8 | 4.8 x 11.2 x 3.2 | 7.6米/包 | |
06424-17 06427-17 06424-71 | 1/4 x 3/8 x 1/16 | 6.4 x 9.6 x 1.6 | 7.6米/包 121.9米/卷 7.6米/包 | 是, L/S 是, L/S |
06424-24 06427-24 06424-72 | 1/4 x 7/16x 3/32 | 6.4 x 11.2 x 2.4 | 7.6米/包 121.9米/卷 7.6米/包 | 是, L/S 是, L/S |
06424-26 06427-26 06424-74 | 1/4 x 1/2 x 1/8 | 6.4 x 12.8 x 3.2 | 7.6米/包 121.9米/卷 7.6米/包 | 是, I/P 是, I/P |
06424-18 06427-18 06424-75 | 5/16 x 7/16 x 1/16 | 7.9 x 11.1 x 1.6 | 7.6米/包 121.9米/卷 7.6米/包 | 是, L/S 是, L/S |
06424-35 06427-35 06424-76 | 5/16 x 1/2x 3/32 | 7.9 x 12.7 x 2.4 | 7.6米/包 121.9米/卷 7.6米/包 | 是, L/S 是, L/S |
06424-12 | 3/8 x 1/2 x 1/16 | 9.5 x 12.7 x 1.6 | 7.6米/包 | |
06424-36 06427-36 | 3/8 x 9/16 x 3/32 | 9.5 x 14.3x 2.4 | 7.6米/包 121.9米/卷 | 是, L/S 是, L/S |
06424-73 06427-73 06424-79 | 3/8 x 5/8 x 1/8 | 9.5 x 15.9 x 3.2 | 7.6米/包 30.5米/卷 7.6米/包 | 是, I/P 是, I/P |
06424-70 | 3/8 x 3/4 x 3/16 | 9.5 x 19.1 x 4.8 | 3米/包 | 是, I/P |
06424-19 | 1/2 x 11/16 x 3/32 | 12.7 x 17.6 x 2.4 | 7.6米/包 | |
06424-82 06427-82 06424-81 | 1/2 x 3/4 x 1/8 | 12.7 x 19.1 x 3.2 | 7.6米/包 30.5米/卷 7.6米/包 | 是, I/P 是, I/P |
06424-88 | 1/2 x 7/8 x 3/16 | 12.7 x 22.3 x 4.8 | 3米/包 | 是, I/P |
06424-87 | 1/2 x 1 x 1/4 | 12.7 x 25.5 x 6.4 | 3米/包 | 是, B/T |
06424-89 | 5/8 x 1 x 3/8 | 15.9 x 25.5 x 4.8 | 3米/包 | 是, I/P |
06424-91 | 3/4 x 1 1/4 x 1/4 | 19 x 31.8 x 6.4 | 3米/包 | 是, B/T |
WY系列往復(fù)式真空泵
2BE1153閉環(huán)機(jī)組
精密計(jì)量運(yùn)輸泵
上引式倉泵
陶瓷旋轉(zhuǎn)柱塞泵 RSC-RPP-50
高真空封管機(jī) 浦發(fā)泵
軟管泵
開式熱泵烘干房
FYS型耐腐耐磨液下泵
鑄鐵氣動隔膜泵
液下泵GRUNDFOS小型潛水泵
C系列