粉體行業在線展覽
面議
1070
型號齊全,滿足不同需求
n 一體化設計,通水即用
n 快插式管路連接,維護方便
n 雙柱加長濾芯,更長使用壽命
n 傳感器實時監測,確保水質穩定
n LCD 實時顯示水質信息和用水信息
n 支持水質報警和漏水報警
【型號選擇】
系列 | 進水 | 出水 | 制水速率 | ||
單反滲透膜 15L/h | 雙反滲透膜 30L/h | 兩級反滲透 15L/h | |||
UPW-N | 自來水 | 純水;超純水 | UPW-N15UV | UPW-N30UV | UPW-N2-15UV |
UPW-P | 純水 | 超純水 | UPW-P (1.5-2 L/min) | ||
UPW-H | 自來水 | 純水,高純水 | UPW-H15 | UPW-H30 | UPW-H2-15 |
UPW-R | 自來水 | 純水 | UPW-R15 | UPW-R30 | UPW-R2-15 |
【工藝流程】
功能結構 | UPW-N | UPW-P | UPW-H | UPW-R |
預處理柱 | ● | ● | ● | |
高壓泵 | ● | ● | ● | ● |
反滲透組件 | ● | ● | ● | |
純化柱 | ● | ● | ● | |
超純柱 | ● | ● | ||
單波長紫外燈 | ● | |||
雙波長UV燈 | ● | ● | ||
微濾柱 | ● | ● | ● | |
2G壓力水箱 | ● | ● | ● | |
終端過濾器 | ● | ● | ||
漏水保護探頭 | ● | ● | ● |
【主要特點】
n 內置預處理柱
含活性炭濾芯,有效除去源水中的游離活性氯;
含PP 棉濾芯,有效除去固體顆粒物等雜質,保護RO 膜不被堵塞;
預處理柱內置,節約空間,使用更方便。
n 高性能反滲透膜
單膜、雙膜、兩級反滲透膜多種形式可供選擇,滿足不同需要;
采用高性能陶氏反滲透膜,可有效除去無機離子、細菌和固體小顆粒,使用壽命長。
n 純化柱/ 超純柱
雙柱設計,樹脂裝填量大,使用壽命長;
純化柱采用高品質精密樹脂,交換效率高,出水水質穩定。
超純柱采用核子級拋光樹脂,更高交換效率,制備18.2 M Ω.cm 超純水。
n 大功率單波/ 雙波紫外燈
單波紫外燈(254 nm)可殺滅細菌等微生物,提高水質的同時,可防止微生物滋生。
雙波紫外燈(185 nm 和254 nm),殺滅細菌等微生物的同時,有效降解有機物,降低TOC 含量。
n 電導傳感器
安裝有三套電導傳感器,含一套具有溫度補償功能的純水系統專用電導傳感器(電極常數為0.01),全面監控純水系統的運行及水質變化。
n 內置壓力水箱
減小實驗室占用空間的同時,提高純水系統的制水效率。
n 前端過濾器
0.22 um 濾膜,除去源水和過程中**的微量雜質,進一步提高水質。
n 漏水保護
帶有漏水檢測傳感器,突發情況下可自動報警并調整儀器進入待機狀態。
【技術參數】
UPW-R系列純水系統
型號 | UPW-R15 | UPW-R30 | UPW-R2-15 |
進水及出水 | |||
進水 | 自來水(電導率<400 μscm) | ||
進水溫度 | 5-40℃ | ||
進水壓力 | 0.1-0.5 Mpa | ||
出水水質 | 純水 | ||
純水指標 | |||
產水速率 | 15 L/h | 30 L/h | 15 L/h |
電導率 | <20 μs/cm | <5 μs/cm | |
脫鹽率 | 95-99% | >99% | |
細菌去除率 | >99% | ||
主要結構 | |||
預處理柱 | 有 | 有 | 有 |
高壓泵 | 有 | 有 | 有 |
反滲透組件 | 單膜 | 雙膜 | 二級反滲透 |
純化柱 | - | - | - |
單波長UV燈 | - | - | - |
超純柱 | - | - | - |
雙波長UV燈 | - | - | - |
微濾柱 | - | - | - |
2G壓力水箱 | 有 | 有 | 有 |
終端過濾器 | - | - | - |
漏水保護探頭 | 有 | 有 | 有 |
標準配置 | |||
*主機 | |||
*預處理柱 | REX-SP101 | ||
*高壓泵 | REX-SP605/607/609 | ||
*反滲透柱 | REX-SP202 | ||
*內置2G壓力水箱 | REX-SP413 | ||
*漏水保護探頭 | REX-SP846 |
UPW-H系列高純水系統
型號 | UPW-H15 | UPW-H30 | UPW-H2-15 |
進水及出水 | |||
進水水質 | 自來水(電導率<400 μscm) | ||
進水溫度 | 5-40℃ | ||
進水壓力 | 0.1-0.5 Mpa | ||
出水水質 | 純水、高純水 | ||
純水指標 | |||
產水速率 | 15 L/h | 30 L/h | 15 L/h |
電導率 | <20 μs/cm | <5 μs/cm | |
脫鹽率 | 95-99% | >99% | |
細菌去除率 | >99% | ||
高純水指標 | |||
電阻率 25℃ | >10 MΩ | ||
細菌去除率 | >99% | ||
TOC | <30 ppb | ||
顆粒物(≥0.22 μm) | <1 pc/ml | ||
細菌 | <1 cfu/ml | ||
主要結構 | |||
預處理柱 | 有 | 有 | 有 |
高壓泵 | 有 | 有 | 有 |
反滲透組件 | 單膜 | 雙膜 | 二級反滲透 |
純化柱 | 有 | 有 | 有 |
單波長UV燈 | 有 | 有 | 有 |
超純柱 | - | - | - |
雙波長UV燈 | - | - | - |
微濾柱 | 有 | 有 | 有 |
2G壓力水箱 | 有 | 有 | 有 |
終端過濾器 | - | - | - |
漏水保護探頭 | 有 | 有 | 有 |
標準配置 | |||
*主機 | |||
*預處理柱 | REX-SP101 | ||
*高壓泵 | REX-SP605/607/609 | ||
*反滲透柱 | REX-SP202 | ||
*純化柱 | REX-SP301 | ||
*單波長254nm紫外燈 | REX-SPMWUV-1 | ||
*微濾柱 | REX-SP502B | ||
*內置2G壓力水箱 | REX-SP413 | ||
*漏水保護探頭 | REX-SP846 |
進水 TOC小于1000ppb
UPW-N系列超純水系統
型號 | UPW-N15UV | UPW-N30UV | UPW-N2-15UV |
進水及出水 | |||
進水水質 | 自來水(電導率<400 μscm) | ||
進水溫度 | 5-40℃ | ||
進水壓力 | 0.1-0.5 Mpa | ||
出水水質 | 純水、超純水 | ||
純水指標 | |||
產水速率 | 15 L/h | 30 L/h | 15 L/h |
電導率 | <20 μs/cm | <5 μs/cm | |
脫鹽率 | 95-99% | >99% | |
細菌去除率 | >99% | ||
超純水指標 | |||
電阻率 25℃ | 18.2 MΩ | ||
電導率 25℃ | 0.055 μs/cm | ||
流速 | 1.5-2 L/min | ||
TOC | <10 ppb | ||
顆粒物(≥0.22 μm) | <1 pc/ml | ||
細菌 | <1 cfu/ml | ||
主要結構 | |||
預處理柱 | 有 | 有 | 有 |
高壓泵 | 有 | 有 | 有 |
反滲透組件 | 單膜 | 雙膜 | 二級反滲透 |
純化柱 | 有 | 有 | 有 |
單波長UV燈 | - | - | - |
超純柱 | 有 | 有 | 有 |
雙波長UV燈 | 有 | 有 | 有 |
微濾柱 | 有 | 有 | 有 |
2G壓力水箱 | 有 | 有 | 有 |
終端過濾器 | 有 | 有 | 有 |
漏水保護探頭 | 有 | 有 | 有 |
標準配置 | |||
*主機 | |||
*預處理柱 | REX-SP101 | ||
*高壓泵 | REX-SP605/607/609 | ||
*反滲透柱 | REX-SP202 | ||
*純化柱 | REX-SP301 | ||
*超純柱 | REX-SP302 | ||
*雙波長254/185nm紫外燈 | REX-SPDWUV-1B | ||
*微濾柱 | REX-SP502B | ||
*內置2G壓力水箱 | REX-SP413 | ||
* 終端過濾器 | REX-SP504 | ||
*漏水保護探頭 | REX-SP846 |
l進水 TOC小于1000ppb;
UPW-P系列超純水系統
型號 | UPW-P |
進水及出水 | |
進水水質 | 純水(電導率<20 μscm) |
進水溫度 | 5-40℃ |
進水壓力 | - |
出水水質 | 超純水 |
超純水指標 | |
電阻率 25℃ | 18.2 MΩ |
電導率 25℃ | 0.055 μs/cm |
流速 | 1.5-2 L/min |
TOC | <10 ppb |
顆粒物(≥0.22 μm) | <1 pc/ml |
細菌 | <1 cfu/ml |
主要結構 | |
預處理柱 | - |
高壓泵 | 有 |
反滲透組件 | - |
純化柱 | 有 |
單波長UV燈 | - |
超純柱 | 有 |
雙波長UV燈 | 有 |
微濾柱 | 有 |
2G壓力水箱 | - |
終端過濾器 | 有 |
漏水保護探頭 | - |
標準配置 | |
*主機 | |
*高壓泵 | REX-SP608 |
*純化柱 | REX-SP301 |
*超純柱 | REX-SP302 |
*雙波長254/185nm紫外燈 | REX-SPDWUV-1B |
*微濾柱 | REX-SP502B |
*終端過濾器 | REX-SP504 |
進水 TOC小于50ppb