粉體行業(yè)在線展覽
面議
977
功能特點:
細(xì)胞密度計—技術(shù)參數(shù) | ||
---|---|---|
細(xì)胞密度計 | ||
DEN-1 | ||
光源 | 發(fā)光二極管 | |
波長 | nm | 565 ± 15 |
范圍 | McFarland 單位 | 0.3 到15.0 |
McFarland 單位 標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 0.5 McF | 0.5 ± 0.1 |
3.0 McF | 3.0 ± 0.1 | |
6.0 McF | 6.0 ± 0.2 | |
≥7.5 McF | 7.5 ± 0.2 | |
精度 | ± 3% | |
測量時間 | sec | 1 |
管徑 | 外徑 mm | 18 |
帶D16適配器mm | 16 | |
樣品容量 | ml | ≥2 |
顯示方式 | 兩行LED | |
外接電源 | 12V, 300 mA | |
使用溫度 | ℃ | 5 to 40 |
尺寸 | mm | 165×115×75 |
重量 | kg | 0.9 |
全自動大規(guī)模三維細(xì)胞及組織培養(yǎng)系統(tǒng)Zellwerk