粉體行業在線展覽
面議
259
寬帶 BWO 振蕩器 33-90 GHz
產品描述:
G4-143x 系列 SGMW-x 系列
通用參數 | |
Frequency accuracy in the CW mode, | ±0.01 |
Built-in Sweep Time, ms | 10* |
Maximum CW frequency stability for 15 min | ±2*10-4 |
Residual FM max | ±2*10-5 |
Output power regulation range, dB | 0-10…20** |
Output VSWR | 1.5 |
Internal square-wave modulation frequencies, kHz | 1-100 |
External square-wave modulation frequencies, kHz | 1-100 |
Voltage for External Frequency Control, VDC | 0 … +10 |
Voltage for External Power Control, VDC | 0 … +10 |
Operating temperature range, C | +5…+40 |
AC Input Voltages | 220 V, 50 Hz (110V/60Hz*) |
Consumed power, VA | 400 |
Size of G4-143x, mm | 495 x 180 x 480 |
Size Power Supply SGMW, mm | 490 x 240 x 272 |
Weight Power Supply SGMW, kg | 5 |
Size BWO module for SGMW, mm | 150 x 180 x 200 |
Weight BWO module for SGMW, kg | 4 |
Length of connection cable for SGMW, m | 1…2 (specify in order) |
* Full one band sweep time: less then 200 microseconds with external frequency control
** Uncontrolled (not specified) parameter
規格 G4-143x | ||||
G4-143x | G4-143a | G4-143b | G4-143c | G4-143d |
Frequency range, GHz | 33-54 | 40-60 | 50-75 | 60-90 |
Output waveguide type | WR22 | WR19 | WR15 | WR12 |
Waveguide Flange | UG-383/U | UG-383/U-M | UG-385/U | UG-387/U |
Minimum CW power, mW | 50 | 100 | 25 | 25 |
Typical peak power, mW | 150 | 200 | 80 | 80 |
Specifications | ||||
規格:SGMW-X-A | ||||
BWO modules for SGMW | BWO-Q | BWO-U | BWO-V | BWO-E |
Frequency range, GHz | 33-54 | 40-60 | 50-75 | 60-90 |
Output waveguide type | WR22 | WR19 | WR15 | WR12 |
Waveguide Flange | UG-383/U | UG-383/U-M | UG-385/U | UG-387/U |
Minimum CW power, mW | 50 | 100 | 25 | 25 |
Typical peak power, mW | 150 | 200 | 80 | 80 |
Typical data for V and E bands BWO
產品特點:
◆ 37-90 GHz 4 頻帶
◆ 頻率精確度 0.01%
◆ 全波導掃除所有頻帶
◆ 完全打包和自動化
◆ 前面板控制
◆ 遠程控制,相位可鎖定的
◆ AFC偏置可調諧
◆ 高功率輸出
產品應用:
◆ 儀表自動化子系統
◆ 實驗室測量裝備
◆ 網絡分析儀光源, 等離子體診斷&光譜儀
◆ 回旋振蕩管頻率波長分析