粉體行業在線展覽
軟包大容量固態電池2.0
面議
領新
軟包大容量固態電池2.0
317
項目/參數 | 軟包大容量固態電池2.0 |
型號 | 雙側出極耳 |
標稱容量(Ah@0.5C) | ≥360 |
放電能量(Wh) | ≥1152 |
額定電壓(V) | 3.2 |
**持續充放電倍率 | 2.5C |
工作溫度(℃) | – 20~55 |
"循環壽命(0.2C充放@RT/80%DOD)" | ≥ 8000次 |
項目/參數 | 軟包大容量固態電池2.0 |
型號 | 雙側出極耳 |
標稱容量(Ah@0.5C) | ≥360 |
放電能量(Wh) | ≥1152 |
額定電壓(V) | 3.2 |
**持續充放電倍率 | 2.5C |
工作溫度(℃) | – 20~55 |
"循環壽命(0.2C充放@RT/80%DOD)" | ≥ 8000次 |
項目/參數 | 軟包大容量固態電池2.0 |
型號 | 雙側出極耳 |
標稱容量(Ah@0.5C) | ≥360 |
放電能量(Wh) | ≥1152 |
額定電壓(V) | 3.2 |
**持續充放電倍率 | 2.5C |
工作溫度(℃) | – 20~55 |
"循環壽命(0.2C充放@RT/80%DOD)" | ≥ 8000次 |
000433
氣動錘安裝底座(鋼)
氣力輸送專用閥門(1)
CX-JLB 鋰電漿料泵系列-機械密封
抽氣室
熱質式流量開關
SIGRADUR G
密封
GRB1
動力電池
WT01P4C6-S1 ESP32-P4核心板
防爆音叉料位開關