粉體行業在線展覽
K7090
面議
巴斯夫
K7090
3310
BASF Heliogen K7090酞菁藍有機顏料巴斯夫高透明耐光耐熱過FDA級15:3綠相藍色粉
德國巴斯夫Basf海麗晶Heliogen系列顏料,是一組性能優良的鈦菁類有機顏料,具有著色力高、色澤鮮亮、分散流動性好等優點,耐熱性可達300℃以上,被普遍應用于油墨、油漆、涂料、塑料等行業的產品著色。 | |||||
海麗晶Heliogen 系列 酞菁有機顏料 | 型號(新/舊) | 索引號 | 耐溫30分鐘 | 耐光 | 化學結構 |
巴斯夫有機顏料藍Blue | K6850 | 15:0 | |||
巴斯夫有機顏料藍Blue | L6900 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
巴斯夫有機顏料藍Blue | K6907 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | α銅酞菁 |
巴斯夫有機顏料藍Blue | K6902 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 酞菁 |
巴斯夫有機顏料藍Blue | K6911 D | B.15:1 | 300 | 耐候8 | α銅酞菁 |
巴斯夫有機顏料藍Blue | L6930 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
巴斯夫有機顏料藍Blue | L6960F/BSNF | B.15:2 | 酞菁藍 | ||
巴斯夫有機顏料藍Blue | L6989F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
巴斯夫有機顏料藍Blue | L6905F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
巴斯夫有機顏料藍Blue | K7090 | B.15:3 | 280 | 7-8 | β銅酞菁 |
巴斯夫有機顏料藍Blue | K7090FP | B.15:3 | 280 | 7-8 | β銅酞菁 |
巴斯夫有機顏料藍Blue | D7079 | B.15:3 | 280 | 7-8 | 銅酞菁 |
巴斯夫有機顏料藍Blue | L7085 | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-β型 |
巴斯夫有機顏料藍Blue | K7096/GBP | B.15:3 | 300 | 8 | 酞菁 |
巴斯夫有機顏料藍Blue | L7101 F | B.15:4 | 酮鈦菁-β型 | ||
巴斯夫有機顏料藍Blue/Irgalite | D7110F/GLVO | B.15:4 | 8 | 酞菁藍 | |
巴斯夫有機顏料藍Blue | K7104LW | B.15:4 | 300 | 耐候8 | β銅酞菁 |
巴斯夫有機顏料藍Blue/Cromophtal | K7097/4GNP | B.15:3 | 300 | 8 | 酞菁 |
巴斯夫有機顏料藍Blue | L7087/PG | B.15:3 | 酞菁藍 | ||
巴斯夫有機顏料藍Blue | L6700F | B.15:6 | 300 | 酮鈦菁-ε型 | |
巴斯夫有機顏料藍Blue | L7460 | B.16 | 300 | 耐候5 | 酮鈦(無銅)-α型 |
巴斯夫有機顏料藍Blue | L7560 | B.16 | 300 | 耐候5 | 酮鈦(無銅)-α型 |
巴斯夫有機顏料綠Green | K8730 | P.G7 | 280-300 | 7-8 | 氯化銅酞菁 |
巴斯夫有機顏料綠Green | L8730 | P.G7 | 250 | 7-8 | 氯化酮酞菁 |
巴斯夫有機顏料綠Green | D8730 | P.G7 | 220 | 7-8 | 氯化銅酞菁 |
巴斯夫有機顏料綠Green | GFMP | G.7 | 300 | 7-8 | |
巴斯夫有機顏料綠Irgalite Green | K8695/GFNP | G.7 | 300 | 7-8 | |
巴斯夫有機顏料綠Green | L8710/GLPO | G.7 | |||
巴斯夫有機顏料綠Green | K8740 | P.G7 | 酞菁 | ||
巴斯夫有機顏料綠Green | L8690 | P.G7 | 氯化銅酞菁 | ||
巴斯夫有機顏料綠Green | L9361 | P.G36 | 300 | 耐候5 | 鹵化銅酞菁 |
巴斯夫有機顏料綠Green | K9360FK | P.G36 | 300 | 耐候8 | 鹵化銅酞菁 |
巴斯夫有機顏料綠Green | D9363/6G | P.G36 | 鹵化銅酞菁 | ||
巴斯夫有機顏料藍Blue | L7080 | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 銅酞菁 |
巴斯夫有機顏料藍Blue | D7088/GLO | B.15:3 | |||
巴斯夫有機顏料藍Blue | K6912 | B.15:1 | 酞菁 | ||
巴斯夫有機顏料藍Blue | K6912 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | |
巴斯夫有機顏料藍Blue | L6875F | B.15:2 | 350 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
巴斯夫有機顏料藍Blue | L6901F | B.15:2 | 酮鈦菁-α型 | ||
巴斯夫有機顏料藍Blue | L6920 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
巴斯夫有機顏料藍Blue | L7072D | B.15:3 | 350 | 耐候5 | 酮鈦菁-β型 |
巴斯夫有機顏料藍Blue | L6870 | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮鈦(無銅)-α型 |
巴斯夫有機顏料藍Blue | L6975F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮鈦(無銅)-α型 |
巴斯夫有機顏料藍Blue | L6950 | B.15:1 | 200 | 耐候5 | 酮鈦(無銅)-α型 |
巴斯夫有機顏料藍Blue | L7081D | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-β型 |
巴斯夫有機顏料綠Green | L8731 | P.G7 | 350 | 耐候5 | 氯化銅酞菁 |
巴斯夫有機顏料綠Green | L8735 | P.G7 | 350 | 耐候5 | 氯化銅酞菁 |
注:本系列產品根據市場情況,價格可能存在浮動,請下單前與我司銷售客服聯系,以實時價格為準!歡迎指導,歡迎咨詢。
4920
M800
R-996
3G橙
紅BB
A4R
科萊恩粉紅E
PV Fast RL
K3540
K3911
6480K
K2925