粉體行業在線展覽
1700℃高溫箱式爐
面議
西尼特科技
1700℃高溫箱式爐
766
技 術 參 數 | |||||||
參數名稱 | 單 位 | 型 號 | |||||
RX-24-17 | RX-40-17 | RX-60-17 | RX-50-17 | RX-55-17 | RX-75-17 | ||
額定功率 | KW | 24 | 40 | 60 | 50 | 55 | 75 |
額定電壓 | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
**溫度 | ℃ | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
工作溫度 | ℃ | ≤1600 | ≤1600 | ≤1600 | ≤1600 | ≤1600 | ≤1600 |
控溫精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | |
控溫系統 | 7寸觸摸屏、可設地30條溫度工藝曲線、記錄存儲 | 7寸觸摸屏、可設地30條溫度工藝曲線、記錄存儲 | 7寸觸摸屏、可設地30條溫度工藝曲線、記錄存儲 | 7寸觸摸屏、可設地30條溫度工藝曲線、記錄存儲 | 7寸觸摸屏、可設地30條溫度工藝曲線、記錄存儲 | 7寸觸摸屏、可設地30條溫度工藝曲線、記錄存儲 | |
加熱元件 | 二硅化鉬 | 二硅化鉬 | 二硅化鉬 | 二硅化鉬 | 二硅化鉬 | 二硅化鉬 | |
熱電偶類型 | B型 | 鉑銠 | 鉑銠 | 鉑銠 | 鉑銠 | 鉑銠 | 鉑銠 |
溫度區域 | 單溫區 | 單溫區 | 單溫區 | 兩溫區 | 兩溫區 | 兩溫區 | |
爐膛材料 | 真空纖維 | 真空纖維 | 真空纖維 | 真空纖維 | 真空纖維 | 真空纖維 | |
爐膛尺寸 | 深 | 600 | 600 | 600 | 800 | 900 | 1000 |
寬 | 400 | 400 | 500 | 400 | 400 | 400 | |
高 | 300 | 400 | 500 | 400 | 400 | 400 | |
容積 | 升 | 72 | 96 | 150 | 128 | 144 | 160 |
**承重量 | kg | 50kg | 100kg | 150kg | 120kg | 150kg | 160kg |
外形尺寸 | 深 | 1350 | 1350 | 1350 | 1550 | 1650 | 1750 |
寬 | 1050 | 1050 | 1150 | 1050 | 1050 | 1050 | |
高 | 1750 | 1850 | 1950 | 1850 | 1850 | 1850 | |
重量 | kg | 約700kg | 約850kg | 約950kg | 約1100kg | 約1300kg | 約1500kg |
備注 | 1、 采用B型熱電偶,適合工作溫度900-1600,400度以下溫度不準確。 2、 可根據用戶需求,非標定制 | ||||||
以上技術參數僅供參考,想進一步了解設備詳細的技術參數,請與我公司相關人員聯系,設備的訂購與實物的參數為準。 |