粉體行業在線展覽
ZKK3073
80-90萬元
鞍山礦山機械股份有限公司
ZKK3073
5237
型號 | 曾用型號 | 篩面 | 給料粒度 (mm) | 生產能力 (t/h) | 總重 (kg) | 電機功率 (kw) | 外形圖尺寸代號 | ||||||||||||||||||||||||||||
層數 | 寬*長 (M) | 篩孔尺寸 (mm) | 篩板結構 | L0 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | W0 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | H0 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | n-M | ||||||
ZKK3045 | DZK3045 | 1 | 3.0*4.5 | 0.5-13 | ①② ③④⑤ | 50 | 95-360 | 13590 | 37 | 5240 | 592 | 3500 | 658 | 120 | 660 | 400 | 259 | 3472 | 575 | 3060 | 3248 | 3714 | 190 | 420 | 498 | 2650 | 1200 | - | 275 | - | 835 | 200 | 1175 | 265 | 22(4*4+6)-M24 |
ZKK3052 | DZK3052 | 1 | 3.0*5.2 | 0.5-13 | ①② ③④⑤ | 50 | 110-360 | 14355 | 37 | 5850 | 730 | 3600 | 810 | 120 | 660 | 400 | 259 | 3472 | 575 | 3060 | 3248 | 3714 | 190 | 420 | 498 | 2650 | 1200 | - | 275 | - | 835 | 200 | 1175 | 265 | 22(4*4+6)-M24 |
ZKK3061 | DZK3061 | 1 | 3.0*6.1 | 0.5-13 | ①② ③④⑤ | 50 | 130-420 | 16284 | 45 | 6765 | 750 | 4500 | 1269 | 120 | 660 | 400 | 259 | 3472 | 575 | 3060 | 3248 | 3714 | 190 | 420 | 498 | 2650 | 1200 | - | 275 | - | 835 | 200 | 1175 | 265 | 22(4*4+6)-M24 |
ZKK3645 | DZK3645 | 1 | 3.6*4.5 | 0.5-13 | ①② ③④⑤ | 50 | 130-500 | 16710 | 45 | 5240 | 592 | 3500 | 637 | 120 | 660 | 400 | 259 | 4086 | 575 | 3670 | 3898 | 4356 | 190 | 420 | 498 | 2670 | 1190 | - | 260 | - | 860 | 200 | 1195 | 265 | 22(4*4+6)-M24 |
ZKK3652 | DZK3652 | 1 | 3.6*5.2 | 0.5-13 | ①② ③④⑤ | 50 | 150-530 | 18297 | 45 | 5850 | 815 | 3600 | 784 | 120 | 660 | 400 | 259 | 4086 | 575 | 3670 | 3898 | 4356 | 190 | 420 | 498 | 2670 | 1190 | - | 260 | - | 860 | 200 | 1195 | 265 | 22(4*4+6)-M24 |
ZKK3661 | DZK3661 | 1 | 3.6*6.1 | 0.5-13 | ①② ③④⑤ | 50 | 175-560 | 19582 | 55 | 6765 | 800 | 4500 | 1105 | 120 | 660 | 400 | 259 | 4086 | 575 | 3670 | 3898 | 4376 | 190 | 420 | 540 | 2830 | 1200 | - | 260 | - | 860 | 200 | 1195 | 265 | 22(4*4+6)-M24 |
ZKK3675 | DZK3675 | 1 | 3.6*7.5 | 0.5-13 | ①② ③④⑤ | 50 | 200-600 | 21925 | 55 | 8100 | 1325 | 5000 | 1356 | 220 | 660 | 400 | 274 | 4086 | 575 | 3670 | 3898 | 4356 | 190 | 420 | 540 | 2850 | 1220 | - | 180 | - | 860 | 200 | 1245 | 293 | 22(4*4+6)-M24 |
2ZKK3052 | 2DZK3052 | 2 | 3.0*5.2 | 上3-50 下0.5-13 | 上③④⑤ 下①② | 100 | 110-580 | 21063 | 55 | 5850 | 910 | 3765 | 117 | 120 | 660 | 400 | 259 | 3472 | 575 | 3060 | 3288 | 3732 | 190 | 420 | 540 | 3510 | 1950 | 1585 | 245 | 970 | 805 | 200 | 1925 | 265 | 22(4*4+6)-M24 |
2ZKK3061 | 2DZK3061 | 2 | 3.0*6.1 | 上3—50 下0.5-13 | 上③④⑤ 下①② | 100 | 130-620 | 22971 | 55 | 6765 | 875 | 4750 | 628 | 120 | 660 | 400 | 259 | 3472 | 575 | 3060 | 3288 | 3732 | 190 | 420 | 580 | 3510 | 1550 | 1585 | 224 | 970 | 805 | 224 | 1925 | 272 | 22(4*4+6)-M24 |
2ZKK3652 | 2DZK365 | 2 | 3.6*5.2 | 上3-50 下0.5-13 | 上③④⑤ 下①② | 100 | 150-680 | 23739 | 55 | 5850 | 910 | 3640 | 26 | 120 | 660 | 400 | 259 | 4146 | 545 | 3670 | 3898 | 4436 | 190 | 420 | 540 | 3560 | 1940 | 1570 | 190 | 920 | 790 | 205 | 1910 | 265 | 22(4*4+6)-M24 |
2ZKK3661 | 2DZK3661 | 2 | 3.6*6.1 | 上3—50 下 0.5-13 | 上③④⑤ 下①② | 100 | 175-720 | 25231 | 75 | 6870 | 915 | 4900 | 746 | 120 | 660 | 400 | 259 | 4146 | 545 | 3670 | 3898 | 4336 | 190 | 420 | 540 | 3560 | 1940 | 1565 | 190 | 935 | 785 | 200 | 1905 | 273 | 22(4*4+6)-M24 |
2ZKK3675 | 2DZK3675 | 2 | 3.6*7.5 | 上3—50 下0.5-13 | 上③④⑤ 下①② | 100 | 200-800 | 28572 | 75 | 8110 | 1075 | 6125 | 1142 | 120 | 900 | 400 | 180 | 4146 | 575 | 3670 | 3898 | 4436 | 190 | 420 | 580 | 3700 | 2000 | 1720 | 210 | 1020 | 860 | 200 | 2020 | 300 | 30(6*4+6)-M24 |
產品說明:
1、該產品是我廠引進技術,**開發生產的大型直線振動篩。
2、篩機的篩面有單層的和雙層的,篩機提供①不銹鋼條縫②聚氨酯條縫③鋼絲編織聚氨酯方孔⑤鋼板沖孔等形式篩板(本篩機重量按聚酯篩板計算)。
3、篩機的配套設備與篩機振動部分的距離不得小于80mm。
4、所有基礎螺栓、螺母用戶自備,螺栓長度露出基本安裝平面60mm。
5、此型篩宜用反向給料,給料槽必須沿篩寬方向均勻布置