粉體行業在線展覽
JTS
面議
長沙
JTS
5773
JTS,JAS系列三葉成組型低噪聲羅茨鼓風機
產品特點
JTS 系列三葉成組型低噪聲羅茨鼓風機是在引進技術產品基礎上,運用三葉、內回流、成組等國際**技術研發的新一代低能耗、低噪聲產品。它集風機、電機、過濾 器、進出口消聲器、彈性接頭、安全閥、止回閥、壓力計于一體,并可配置PLC信號接口,智能監控儀、隔聲罩。結構緊湊、功能齊全、設計安裝更便利,操作維 護更省心。
JTS系列三葉成組型低噪聲羅茨鼓風機運用了三葉葉型、螺旋形進出口、緩沖氣腔等先進結構,具有顯著的低噪 聲特點??筛鶕脩粢髮︼L機機械性能進行監測,監測儀直接安裝于隔聲罩上,方便操作者隨時掌握風機的安全運行狀況。該機適用于輸送潔凈空氣,是廣大用戶 在9.8~58.8kPa升壓下的理想選擇。
JAS系列三葉成組型低噪聲羅茨鼓風機采用三葉擺線葉型、內回流結構等先進設計技術和高精度制造技術,在高壓力上具有非常穩定的性能,應用范圍十分廣泛,可派生多種密封結構型式,滿足各種特殊工況的要求,是廣大用戶在49~98kPa下的**產品。
產品用途
JTS,JAS系列羅茨鼓風機可廣泛應用于石油、化工、冶金、電力、化肥、建材、礦山、港口、輕紡、造紙、食品、醫藥、環保、空分、氣力輸送、城市燃氣等行業。
流量:0.59-100.7m3/min,壓力:9.8-98kPa
JTS系列羅茨鼓風機性能表(1) Performance table of JTS Series | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
風機型號 | 轉速 | 各排氣壓力下的進口流量Qs(m3/min),所需軸功率La(kW)及所配電機功率Po(kW)intake volume Qs(m3/min),shaft power required La(kw) and motor power Po(kw) at each discharge pressure | 電機極數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
type | r/min | 9.8kPa | 14.7kPa | 19.6kPa | 24.5kPa | 29.4kPa | 34.3kPa | 39.2kPa | 44.1kPa | 49.0kPa | 53.9kPa | 58.8kPa | pole | |||||||||||||||||||||||
n | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | P | ||
JTS-50 | 950 | 1.23 | 0.60 | 1.1 | 1.12 | 0.74 | 1.5 | 1.03 | 0.87 | 1.5 | 0.96 | 1.01 | 1.5 | 0.89 | 1.05 | 1.5 | 0.82 | 1.28 | 2.2 | 0.76 | 1.42 | 2.2 | 0.70 | 1.55 | 2.2 | 0.64 | 1.69 | 2.2 | 0.59 | 1.82 | 3 | 4 | ||||
1000 | 1.33 | 0.62 | 1.1 | 1.22 | 0.76 | 1.5 | 1.13 | 0.90 | 1.5 | 1.06 | 1.03 | 1.5 | 0.99 | 1.19 | 1.5 | 0.92 | 1.33 | 2.2 | 0.86 | 1.47 | 2.2 | 0.80 | 1.61 | 2.2 | 0.74 | 1.76 | 2.2 | 0.69 | 1.90 | 3 | 4 | |||||
1080 | 1.51 | 0.66 | 1.1 | 1.36 | 0.81 | 1.5 | 1.27 | 0.97 | 1.5 | 1.20 | 1.12 | 1.5 | 1.13 | 1.28 | 2.2 | 1.06 | 1.43 | 2.2 | 1.00 | 1.58 | 2.2 | 0.94 | 1.74 | 2.2 | 0.88 | 1.89 | 3 | 0.83 | 2.05 | 3 | 4 | |||||
1150 | 1.58 | 0.70 | 1.5 | 1.47 | 0.86 | 1.5 | 1.38 | 1.03 | 1.5 | 1.31 | 1.19 | 1.5 | 1.24 | 1.35 | 2.2 | 1.17 | 1.52 | 2.2 | 1.12 | 1.68 | 2.2 | 1.05 | 1.84 | 3 | 0.99 | 2.01 | 3 | 0.94 | 2.17 | 3 | 0.89 | 2.33 | 3 | 4 | ||
1300 | 1.86 | 0.76 | 1.5 | 1.75 | 獲取更多信息,請訪長沙鼓風機廠有限責任公司 網站
長沙鼓風機廠有限責任公司 的其他產品
FLOW
風機
相關搜索
|